5-010.1 - Kraniektomie (Kalotte)
Kodierinformationen - 2022 für OPS Kategorie 5-010.1
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum OPS Kategorie 5-010.1
Hinweise (5-01...5-05 Operationen am Nervensystem)
Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-984
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-985 ff.
Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-986 ff.
Die Anwendung eines OP-Roboters ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-987 ff.
Die Anwendung eines Navigationssystems ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-988 ff.
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren 5-981
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren 5-982 ff.
Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-983
Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren 5-995
Die Anwendung fluoreszenzgestützter Resektionsverfahren ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-989
Die Anwendung eines Endoskopiesystems ist gesondert zu kodieren 5-059.b , wenn der Kode für den Eingriff diese Information nicht enthält
Hinweise (5-01 Inzision (Trepanation), Exzision und Destruktion an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten)
Inklusive (5-01 Inzision (Trepanation), Exzision und Destruktion an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten)
Operationen an intrakraniellen Anteilen von Hirnnerven oder intrakraniellen Ganglien
Hinweise (5-010 Schädeleröffnung über die Kalotte)
Diese Kodes sind lediglich zur Angabe des Zuganges im Rahmen einer Operation zu verwenden
Ausgenommen sind stereotaktische Operationen 5-014 ff.
Exklusive (5-010 Schädeleröffnung über die Kalotte)
Überleitungen für OPS Kategorie 5-010.1
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für OPS Kategorie 5-010.1
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für OPS Kategorie 5-010.1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kategorie 5-010.1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 7 in 2006 von 7 in 2008 von 7 in 2010 von 6 in 2012 von 6 in 2013 von 7 in 2014 von 6 in 2015 von 6 in 2016 von 6 in 2017 von 7 in 2018 von 7 in 2019 von 7 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 225 | 4,51 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 117 | 2,34 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 287 | 4,99 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 140 | 2,44 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 332 | 5,16 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 267 | 4,15 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 385 | 5,4 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 379 | 5,31 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 369 | 5,29 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 322 | 4,61 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 400 | 5,47 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 332 | 4,54 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 445 | 6,14 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 444 | 6,12 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 430 | 5,47 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 382 | 4,86 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 397 | 5,4 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 396 | 5,38 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 394 | 5,55 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 306 | 4,31 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 362 | 5,31 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 223 | 3,27 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-010.11 open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Kalotte über die Mittellinie | 339 | 5,15 % |
5-010.1x open_in_new Schädeleröffnung über die Kalotte > Kraniektomie (Kalotte) > Sonstige | 239 | 3,63 % |
Top 5 Kliniken
von 168 in 2006 von 179 in 2008 von 194 in 2010 von 211 in 2012 von 213 in 2013 von 232 in 2014 von 229 in 2015 von 233 in 2016 von 226 in 2017 von 225 in 2018 von 228 in 2019 von 235 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 143 | 2,87 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 134 | 2,69 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 179 | 3,11 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 172 | 2,99 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 150 | 2,33 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 146 | 2,27 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 194 | 2,72 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 170 | 2,38 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 171 | 2,45 % |
Universitätsklinikum des Saarlandes open_in_new school 66421 Homburg | 261000386-771261000 | 166 | 2,38 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 185 | 2,53 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 177 | 2,42 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Köln open_in_new insert_chart school 50937 Köln | 260530283-773491000 | 175 | 2,41 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 174 | 2,4 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 227 | 2,89 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 173 | 2,2 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGm... open_in_new 56068 Koblenz | 260700109-773519000 | 197 | 2,68 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 193 | 2,62 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 201 | 2,83 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 179 | 2,52 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGm... open_in_new 56068 Koblenz | 260700109-773519000 | 169 | 2,48 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 157 | 2,3 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 152 | 2,31 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-773410000 | 151 | 2,3 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 349 in 2006 von 397 in 2008 von 467 in 2010 von 460 in 2012 von 482 in 2013 von 553 in 2014 von 529 in 2015 von 529 in 2016 von 538 in 2017 von 511 in 2018 von 507 in 2019 von 512 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurochirurgie open_in_new Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an | 3600, 3618 | 138 | 2,77 % |
Neurochirurgische Klinik open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 1700 | 134 | 2,69 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurochirurgie open_in_new Universitätsmedizin Göttingen | 1700 | 154 | 2,68 % |
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik open_in_new Universitätsklinikum Würzburg | 1700 | 153 | 2,66 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinik für Neurochirurgie (0 open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 1700 | 142 | 2,2 % |
Department Kopfklinik: Neurochirurgische open_in_new Universitätsklinikum Heidelberg | 1700 | 137 | 2,13 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Neurochirurgie open_in_new Universitätsklinikum Köln | 1700 | 157 | 2,2 % |
Department Kopfklinik: Neurochirurgische open_in_new Universitätsklinikum Heidelberg | 1700 | 141 | 1,98 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurochirurgie open_in_new Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH / Ev. Stif | 1700 | 165 | 2,36 % |
