5-986 - Minimalinvasive Technik
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Hinweise (5-93...5-99 Zusatzinformationen zu Operationen)
Die folgenden Positionen sind ausschließlich zur Kodierung von Zusatzinformationen zu Operationen zu benutzen, sofern sie nicht schon im Kode selbst enthalten sind
Sie dürfen nicht als selbständige Kodes benutzt werden und sind nur im Sinne einer Zusatzkodierung zulässig
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 2 in 2006 von 2 in 2008 von 2 in 2010 von 12 in 2012 von 11 in 2013 von 11 in 2014 von 11 in 2015 von 11 in 2016 von 12 in 2017 von 11 in 2018 von 10 in 2019 von 11 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 1.408 | 1,66 % |
5-986.0x open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Sonstige | 1.399 | 1,65 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxx-xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.0x open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Sonstige | 1.307 | 1,46 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 1.229 | 1,37 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 2.024 | 2,24 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 1.044 | 1,16 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 2.147 | 2,39 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 785 | 0,87 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 2.040 | 2,26 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 879 | 0,97 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 2.076 | 2,19 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 903 | 0,95 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 1.918 | 1,94 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 824 | 0,84 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 1.434 | 1,45 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 910 | 0,92 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x.x.xxx. | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-986.2 open_in_new Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Minimalinvasive Technik > Einsatz eines Single-Port-Systems bei laparoskopischen Operationen | 1.281 | 1,36 % |
5-986.00 open_in_new Minimalinvasive Technik > Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES] > Transoraler Zugangsweg | 612 | 0,65 % |
Top 5 Kliniken
von 623 in 2006 von 798 in 2008 von 983 in 2010 von 933 in 2012 von 938 in 2013 von 942 in 2014 von 956 in 2015 von 962 in 2016 von 948 in 2017 von 949 in 2018 von 945 in 2019 von 920 in 2020Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
VENEN-CLINIC open_in_new 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | 260711373-772129000 | 2.669 | 4,37 % |
Knappschaftsklinikum Saar GmbH, Krank... open_in_new 66280 Sulzbach | 261000477-772951000 | 2.529 | 4,14 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kath. Krankenhaus Hagen gGmbH - kumu... open_in_new insert_chart 58099 Hagen | 260591960-773506000 | 782 | 1,28 % |
St. Anna Hospital Herne open_in_new insert_chart 44649 Herne | 260590468-772418000 | 726 | 1,19 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
VENEN-CLINIC open_in_new 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | 260711373-772129000 | 2.859 | 3,22 % |
Bergman Deutsche Klinik Bad Bertrich ... open_in_new 56864 Bad Bertrich | 260711317-773577000 | 2.375 | 2,67 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1.209 | 1,36 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 947 | 1,07 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Katholisches Klinikum Koblenz - kumul... open_in_new 56073 Koblenz | 260711852-771301000 | 1.602 | 1,74 % |
Barmherzige Brüder Krankenhaus München open_in_new insert_chart 80639 München | 260910205-771703000 | 1.312 | 1,42 % |
xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 912 | 0,99 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 809 | 0,88 % |
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Klinik München GmbH open_in_new 81369 München | 260911353-772231000 | 1.960 | 2,31 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1.865 | 2,2 % |
xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Marienhausklinik St. Josef Losheim am... open_in_new 66679 Losheim am See | 261000206-00 | 807 | 0,95 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 674 | 0,79 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Klinik München GmbH open_in_new 81369 München | 260911353-772231000 | 1.790 | 2,0 % |
Klinikum Fürth open_in_new insert_chart 90766 Fürth | 260950077-771362000 | 1.719 | 1,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Marienhausklinik St. Josef Losheim am... open_in_new 66679 Losheim am See | 261000206-00 | 829 | 0,93 % |
Diakonie-Klinikum Stuttgart open_in_new 70176 Stuttgart | 260810146-773033000 | 822 | 0,92 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
