Mein Krankenhaus   Verfügbar in der Premiumversion
Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Prozeduren je Fachabteilung, Top DRG und weitere
| 1 | DIAGNOSTISCHE MASSNAHMEN | 2025 | |
| 3 | BILDGEBENDE DIAGNOSTIK | 2025 | |
| 5 | OPERATIONEN | 2025 | |
| 6 | MEDIKAMENTE | 2025 | |
| 8 | NICHT OPERATIVE THERAPEUTISCHE MASSNAHMEN | 2025 | |
| 9 | ERGÄNZENDE MASSNAHMEN | 2025 |
OPS Katalog Übersicht
Anzahl der terminalen Codes - ab 2010