Mein Krankenhaus   Verfügbar in der Premiumversion
Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Berechnung Ihres Ambulantisierungspotentials mit Kontextfaktorprüfung!
AZG | Arthrodese (Versteifung) der Zehengelenke | 2025 | |
BHO | Bestimmte Hernienoperationen | 2025 | |
EAF | Eingriffe an Analfisteln | 2025 | |
EHN | Eingriffe Hoden und Nebenhoden | 2025 | |
EHS | Entfernung von Harnleitersteinen | 2025 | |
ESP | Exzision eines Sinus pilonidalis | 2025 | |
GLP | Eingriffe Galle, Leber, Pankreas | 2025 | |
LKB | Lymphknotenbiopsien | 2025 | |
OKM | Ovariektomien | 2025 |
Hybrid-DRG Katalog Übersicht
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes