Bundesländer Leistungsgruppen Übersicht

Überprüft wurden die folgenden Mindestkriterien des NRW Models auf Basis der öffentlich zugänglichen Qualitätsberichte in der jeweils aktuellsten Fassung:

  • Sachliche und personelle Ausstattung,
  • Sonstige Struktur- und Prozesskriterien,
  • Verwandter Leistungsgruppen

Die Angabe der somatischen Krankenhausstandorte in Summe ist identisch mit der Anzahl der verfügbaren Qualitätsberichte!

Eine individuelle Anpassung der der Erfüllung der geforderten Mindestkriterien, mit zeitgleicher Live-Simulation der Auswirkungen, kann Im LG Editor vorgenommen und gespeichert werden:


Leistungsgruppen Editor

Baden-Württemberg (BW)

179 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 65 102 12
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 38 141 0
3 Infektiologie - 0 179 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 40 131 8
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 19 160 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 9 143 27
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 1 177 1
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 31 134 14
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 15 134 30
10 EPU/Ablation Spezifisch 7 115 57
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 7 126 46
12 Kardiale Devices Spezifisch 7 115 57
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 7 172 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 77 95 7
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 18 159 2
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 179 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 6 173 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 9 163 7
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 6 157 16
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 9 156 14
21 Herzchirurgie Spezifisch 7 172 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 5 174 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 44 134 1
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 44 134 1
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 26 152 1
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 26 152 1
27 Spezielle Traumatologie - 0 178 1
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 43 134 2
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 8 161 10
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 39 116 24
31 Lebereingriffe Spezifisch 9 147 23
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 9 149 21
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 9 149 21
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 9 147 23
35 Augenheilkunde Allgemein 65 0 114
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 4 169 6
37 MKG Allgemein 6 173 0
38 Urologie Allgemein 7 160 12
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 65 111 3
40 Ovarial-CA Spezifisch 5 144 30
41 Senologie Spezifisch 47 131 1
42 Geburten Spezifisch 24 131 24
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 9 170 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 21 158 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 6 173 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 39 135 5
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 4 175 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 8 171 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 8 171 0
50 HNO Allgemein 65 111 3
51 Cochleaimplantate Spezifisch 14 165 0
52 Neurochirurgie Allgemein 6 160 13
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 18 161 0
54 Stroke Unit Spezifisch 7 161 11
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 18 123 38
56 Geriatrie Spezifisch 2 134 43
57 Palliativmedizin Spezifisch 67 101 11
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 179 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 179 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 179 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 179 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 179 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 179 0
64 Intensivmedizin Allgemein 135 44 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 84 95 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 83 96 0
65 Notfallmedizin - 2 177 0

Bayern (BY)

300 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 110 171 19
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 39 261 0
3 Infektiologie - 0 300 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 69 218 13
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 33 266 1
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 14 235 51
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 5 294 1
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 31 260 9
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 20 255 25
10 EPU/Ablation Spezifisch 4 200 96
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 4 224 72
12 Kardiale Devices Spezifisch 4 200 96
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 4 296 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 123 168 9
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 19 281 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 2 298 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 6 294 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 11 275 14
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 10 262 28
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 11 257 32
21 Herzchirurgie Spezifisch 4 296 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 3 297 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 69 231 0
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 69 231 0
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 31 269 0
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 31 269 0
27 Spezielle Traumatologie - 0 300 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 70 230 0
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 6 278 16
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 64 203 33
31 Lebereingriffe Spezifisch 12 251 37
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 12 253 35
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 12 253 35
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 12 251 37
35 Augenheilkunde Allgemein 110 0 190
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 3 292 5
37 MKG Allgemein 8 291 1
38 Urologie Allgemein 17 276 7
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 110 189 1
40 Ovarial-CA Spezifisch 14 257 29
41 Senologie Spezifisch 64 235 1
42 Geburten Spezifisch 33 235 32
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 9 291 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 35 265 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 4 296 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 46 248 6
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 2 298 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 7 293 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 7 293 0
50 HNO Allgemein 110 189 1
51 Cochleaimplantate Spezifisch 12 288 0
52 Neurochirurgie Allgemein 10 268 22
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 32 267 1
54 Stroke Unit Spezifisch 11 268 21
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 32 214 54
56 Geriatrie Spezifisch 6 239 55
57 Palliativmedizin Spezifisch 99 190 11
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 300 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 300 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 300 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 300 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 300 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 300 0
64 Intensivmedizin Allgemein 210 90 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 116 184 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 116 184 0
65 Notfallmedizin - 2 298 0

Berlin (BE)

54 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 22 31 1
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 9 45 0
3 Infektiologie - 0 54 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 16 35 3
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 9 45 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 3 43 8
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 0 54 0
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 11 38 5
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 5 37 12
10 EPU/Ablation Spezifisch 2 31 21
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 1 36 17
12 Kardiale Devices Spezifisch 2 31 21
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 1 53 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 25 28 1
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 6 48 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 54 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 1 53 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 3 48 3
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 3 46 5
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 3 46 5
21 Herzchirurgie Spezifisch 1 53 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 2 52 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 14 40 0
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 14 40 0
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 6 48 0
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 6 48 0
27 Spezielle Traumatologie - 0 54 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 14 40 0
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 1 50 3
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 16 32 6
31 Lebereingriffe Spezifisch 2 46 6
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 2 46 6
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 2 46 6
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 2 46 6
35 Augenheilkunde Allgemein 22 0 32
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 1 50 3
37 MKG Allgemein 2 52 0
38 Urologie Allgemein 1 49 4
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 22 32 0
40 Ovarial-CA Spezifisch 0 42 12
41 Senologie Spezifisch 15 39 0
42 Geburten Spezifisch 8 39 7
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 2 52 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 6 48 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 1 53 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 14 40 0
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 1 53 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 2 52 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 2 52 0
50 HNO Allgemein 22 32 0
51 Cochleaimplantate Spezifisch 6 48 0
52 Neurochirurgie Allgemein 3 47 4
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 9 45 0
54 Stroke Unit Spezifisch 3 46 5
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 9 36 9
56 Geriatrie Spezifisch 1 37 16
57 Palliativmedizin Spezifisch 21 33 0
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 54 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 54 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 54 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 54 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 54 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 54 0
64 Intensivmedizin Allgemein 42 12 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 32 22 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 32 22 0
65 Notfallmedizin - 0 54 0

Brandenburg (BB)

72 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 24 43 5
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 11 61 0
3 Infektiologie - 0 72 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 11 56 5
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 5 67 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 3 64 5
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 3 69 0
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 8 61 3
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 5 61 6
10 EPU/Ablation Spezifisch 0 47 25
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 56 16
12 Kardiale Devices Spezifisch 0 47 25
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 72 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 29 43 0
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 5 67 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 72 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 0 72 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 2 68 2
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 64 8
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 2 64 6
21 Herzchirurgie Spezifisch 0 72 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 72 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 14 58 0
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 14 58 0
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 5 67 0
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 5 67 0
27 Spezielle Traumatologie - 0 72 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 15 57 0
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 68 4
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 11 51 10
31 Lebereingriffe Spezifisch 2 61 9
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 2 62 8
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 2 62 8
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 2 61 9
35 Augenheilkunde Allgemein 24 0 48
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 71 1
37 MKG Allgemein 3 69 0
38 Urologie Allgemein 0 70 2
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 24 48 0
40 Ovarial-CA Spezifisch 0 64 8
41 Senologie Spezifisch 11 61 0
42 Geburten Spezifisch 8 61 3
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 16 56 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 6 66 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 0 72 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 16 54 2
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 0 72 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 1 71 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 71 0
50 HNO Allgemein 24 48 0
51 Cochleaimplantate Spezifisch 8 64 0
52 Neurochirurgie Allgemein 0 66 6
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 5 66 1
54 Stroke Unit Spezifisch 2 67 3
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 5 51 16
56 Geriatrie Spezifisch 0 63 9
57 Palliativmedizin Spezifisch 21 46 5
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 72 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 72 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 72 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 72 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 72 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 72 0
64 Intensivmedizin Allgemein 50 22 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 35 37 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 35 37 0
65 Notfallmedizin - 2 70 0

Bremen (HB)

12 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 7 4 1
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 5 7 0
3 Infektiologie - 0 12 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 4 7 1
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 2 10 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 1 9 2
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 1 11 0
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 4 6 2
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 3 6 3
10 EPU/Ablation Spezifisch 0 5 7
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 8 4
12 Kardiale Devices Spezifisch 0 5 7
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 12 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 8 3 1
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 1 11 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 12 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 2 10 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 1 11 0
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 1 11 0
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 1 11 0
21 Herzchirurgie Spezifisch 0 12 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 12 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 2 10 0
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 2 10 0
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 0 12 0
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 0 12 0
27 Spezielle Traumatologie - 0 12 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 2 10 0
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 11 1
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 4 5 3
31 Lebereingriffe Spezifisch 2 10 0
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 2 10 0
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 2 10 0
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 2 10 0
35 Augenheilkunde Allgemein 7 0 5
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 10 2
37 MKG Allgemein 2 10 0
38 Urologie Allgemein 1 11 0
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 7 4 1
40 Ovarial-CA Spezifisch 1 8 3
41 Senologie Spezifisch 5 7 0
42 Geburten Spezifisch 4 7 1
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 1 11 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 2 10 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 2 10 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 4 8 0
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 1 11 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 1 11 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 11 0
50 HNO Allgemein 7 4 1
51 Cochleaimplantate Spezifisch 3 9 0
52 Neurochirurgie Allgemein 1 10 1
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 3 9 0
54 Stroke Unit Spezifisch 1 9 2
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 3 7 2
56 Geriatrie Spezifisch 0 8 4
57 Palliativmedizin Spezifisch 6 5 1
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 12 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 12 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 12 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 12 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 12 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 12 0
64 Intensivmedizin Allgemein 11 1 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 7 5 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 7 5 0
65 Notfallmedizin - 0 12 0

Hamburg (HH)

35 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 6 26 3
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 2 32 1
3 Infektiologie - 0 35 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 6 29 0
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 1 33 1
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 0 32 3
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 0 34 1
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 2 33 0
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 33 1
10 EPU/Ablation Spezifisch 0 29 6
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 31 4
12 Kardiale Devices Spezifisch 0 29 6
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 35 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 7 23 5
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 4 30 1
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 35 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 0 35 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 0 35 0
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 34 1
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 0 34 1
21 Herzchirurgie Spezifisch 0 35 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 35 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 3 31 1
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 3 31 1
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 1 33 1
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 1 33 1
27 Spezielle Traumatologie - 0 35 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 3 31 1
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 34 1
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 6 29 0
31 Lebereingriffe Spezifisch 1 33 1
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 1 33 1
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 1 33 1
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 1 33 1
35 Augenheilkunde Allgemein 6 0 29
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 33 2
37 MKG Allgemein 1 32 2
38 Urologie Allgemein 0 33 2
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 6 26 3
40 Ovarial-CA Spezifisch 0 32 3
41 Senologie Spezifisch 4 30 1
42 Geburten Spezifisch 3 30 2
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 3 32 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 7 28 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 4 31 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 8 27 0
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 1 34 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 0 35 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 35 0
50 HNO Allgemein 6 26 3
51 Cochleaimplantate Spezifisch 1 32 2
52 Neurochirurgie Allgemein 0 34 1
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 1 33 1
54 Stroke Unit Spezifisch 0 34 1
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 1 21 13
56 Geriatrie Spezifisch 0 30 5
57 Palliativmedizin Spezifisch 7 27 1
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 35 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 35 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 35 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 35 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 35 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 35 0
64 Intensivmedizin Allgemein 25 10 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 9 26 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 9 26 0
65 Notfallmedizin - 0 35 0

Hessen (HE)

130 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 45 80 5
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 21 109 0
3 Infektiologie - 0 130 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 35 92 3
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 15 115 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 7 106 17
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 4 126 0
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 14 114 2
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 11 113 6
10 EPU/Ablation Spezifisch 4 84 42
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 4 99 27
12 Kardiale Devices Spezifisch 4 84 42
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 4 126 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 52 76 2
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 7 123 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 130 0
17 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 5 125 0
18 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 7 122 1
19 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 5 115 10
20 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 8 113 9
21 Herzchirurgie Spezifisch 4 126 0
22 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 1 129 0
23 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 30 100 0
24 Endoprothetik Knie Spezifisch 30 100 0
25 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 11 119 0
26 Revision Knieendoprothese Spezifisch 11 119 0
27 Spezielle Traumatologie - 0 130 0
28 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 30 100 0
29 Thoraxchirurgie Spezifisch 4 119 7
30 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 34 86 10
31 Lebereingriffe Spezifisch 5 110 15
32 Ösophaguseingriffe Spezifisch 5 110 15
33 Pankreaseingriffe Spezifisch 5 110 15
34 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 5 110 15
35 Augenheilkunde Allgemein 45 0 85
36 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 3 123 4
37 MKG Allgemein 5 125 0
38 Urologie Allgemein 4 122 4
39 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 45 85 0
40 Ovarial-CA Spezifisch 4 112 14
41 Senologie Spezifisch 28 102 0
42 Geburten Spezifisch 15 102 13
43 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 5 125 0
44 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 13 117 0
45 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 1 129 0
46 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 18 112 0
47 Spezielle Kinder- und Jugendmedizin - 1 129 0
48 Kinder-Hämatologie und -Onkologie -Stammzelltransplantation Spezifisch 3 127 0
49 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 3 127 0
50 HNO Allgemein 45 85 0
51 Cochleaimplantate Spezifisch 10 120 0
52 Neurochirurgie Allgemein 6 115 9
53 Allgemeine Neurologie Allgemein 20 110 0
54 Stroke Unit Spezifisch 8 112 10
55 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 20 89 21
56 Geriatrie Spezifisch 2 108 20
57 Palliativmedizin Spezifisch 41 85 4
58 Darmtransplantation Spezifisch 0 130 0
59 Herztransplantation Spezifisch 0 130 0
60 Lebertransplantation Spezifisch 0 130 0
61 Lungentransplantation Spezifisch 0 130 0
62 Nierentransplantation Spezifisch 0 130 0
63 Pankreastransplantation Spezifisch 0 130 0
64 Intensivmedizin Allgemein 96 34 0
64-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 59 71 0
64-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 58 72 0
65 Notfallmedizin - 1 129 0

Mecklenburg-Vorpommern (MV)

41 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 12 28 1
2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 4 37 0
3 Infektiologie - 0 41 0
4 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 2 38 1
5 Komplexe Nephrologie Allgemein 5 36 0
6 Komplexe Pneumologie Allgemein 1 34 6
7 Komplexe Rheumatologie Allgemein 1 40 0
8 Stammzelltransplantation Spezifisch 1 37 3
9 Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 36 4
10 EPU/Ablation Spezifisch 1 31 9
11 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 1 34 6
12 Kardiale Devices Spezifisch 1 31 9
13 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 1 40 0
14 Allgemeine Chirurgie Allgemein 15 26 0
15 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 4 37 0
16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie - 0 41 0
