Bundesländer Leistungsgruppen Übersicht

Überprüft wurden die folgenden Mindestkriterien des NRW Models auf Basis der öffentlich zugänglichen Qualitätsberichte in der jeweils aktuellsten Fassung:

  • Sachliche und personelle Ausstattung,
  • Sonstige Struktur- und Prozesskriterien,
  • Verwandter Leistungsgruppen

Die Angabe der somatischen Krankenhausstandorte in Summe ist identisch mit der Anzahl der verfügbaren Qualitätsberichte!

Eine individuelle Anpassung der der Erfüllung der geforderten Mindestkriterien, mit zeitgleicher Live-Simulation der Auswirkungen, kann Im LG Editor vorgenommen und gespeichert werden:


Leistungsgruppen Editor

Baden-Württemberg (BW)

180 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 64 104 12
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 34 144 2
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 2 139 39
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 18 162 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 1 147 32
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 1 179 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 1 137 42
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 135 44
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 3 117 60
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 3 125 52
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 3 117 60
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 3 177 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 76 104 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 12 163 5
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 2 178 0
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 3 164 13
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 159 21
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 3 157 20
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 3 173 4
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 5 175 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 3 177 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 3 120 57
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 43 137 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 43 137 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 26 154 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 26 154 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 42 138 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 1 165 14
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 2 118 60
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 1 150 29
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 1 152 27
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 1 152 27
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 1 150 29
17.1 Augenheilkunde Allgemein 9 168 3
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 3 170 7
19.1 MKG Allgemein 5 175 0
20.1 Urologie Allgemein 7 161 12
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 45 135 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 4 146 30
21.3 Senologie Spezifisch 21 135 24
21.4 Geburten Spezifisch 22 135 23
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 9 171 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 21 159 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 6 174 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 34 141 5
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 1 172 7
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 172 7
24.1 HNO Allgemein 3 167 10
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 3 167 10
25.1 Neurochirurgie Allgemein 3 170 7
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 42 138 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 17 163 0
26.2 Stroke Unit Spezifisch 3 163 14
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 125 55
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 139 41
28.1 Intensivmedizin Allgemein 134 46 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 84 96 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 83 97 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 2 124 54
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 180 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 180 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 180 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 180 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 180 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 180 0

Bayern (BY)

301 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 109 173 19
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 31 264 6
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 4 223 74
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 32 269 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 0 241 60
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 5 295 1
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 0 261 40
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 258 43
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 2 201 98
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 2 215 84
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 2 201 98
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 2 299 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 123 178 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 14 285 2
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 2 298 1
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 2 276 23
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 263 38
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 2 258 41
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 2 298 1
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 3 298 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 2 299 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 2 215 84
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 68 233 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 68 233 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 31 270 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 31 270 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 69 232 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 280 21
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 3 210 88
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 0 258 43
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 0 262 39
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 0 262 39
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 0 258 43
17.1 Augenheilkunde Allgemein 6 292 3
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 1 295 5
19.1 MKG Allgemein 7 294 0
20.1 Urologie Allgemein 16 279 6
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 63 238 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 11 260 30
21.3 Senologie Spezifisch 28 238 35
21.4 Geburten Spezifisch 31 238 32
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 9 292 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 35 266 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 4 297 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 44 251 6
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 1 294 6
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 294 6
24.1 HNO Allgemein 2 289 10
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 2 289 10
25.1 Neurochirurgie Allgemein 1 279 21
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 69 232 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 30 270 1
26.2 Stroke Unit Spezifisch 1 271 29
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 216 85
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 248 53
28.1 Intensivmedizin Allgemein 210 91 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 116 185 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 116 185 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 6 231 64
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 301 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 301 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 301 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 301 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 301 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 301 0

Berlin (BE)

54 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 22 31 1
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 9 45 0
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 1 40 13
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 9 45 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 1 43 10
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 0 54 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 1 38 15
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 41 12
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 0 31 23
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 36 18
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 1 31 22
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 54 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 25 29 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 5 48 1
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 1 53 0
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 0 48 6
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 46 8
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 0 46 8
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 0 54 0
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 2 52 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 1 53 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 1 31 22
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 14 40 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 14 40 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 6 48 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 6 48 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 14 40 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 1 50 3
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 1 32 21
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 1 48 5
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 1 48 5
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 1 48 5
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 1 48 5
17.1 Augenheilkunde Allgemein 2 50 2
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 50 4
19.1 MKG Allgemein 2 52 0
20.1 Urologie Allgemein 1 49 4
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 15 39 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 0 43 11
21.3 Senologie Spezifisch 7 39 8
21.4 Geburten Spezifisch 8 39 7
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 2 52 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 6 48 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 1 53 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 14 40 0
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 1 52 1
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 52 1
24.1 HNO Allgemein 1 50 3
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 1 50 3
25.1 Neurochirurgie Allgemein 0 48 6
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 14 40 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 9 45 0
26.2 Stroke Unit Spezifisch 0 46 8
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 36 18
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 37 17
28.1 Intensivmedizin Allgemein 42 12 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 32 22 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 32 22 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 1 41 12
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 54 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 54 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 54 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 54 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 54 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 54 0

Brandenburg (BB)

73 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 24 44 5
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 11 62 0
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 1 59 13
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 5 68 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 0 67 6
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 3 70 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 0 62 11
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 64 9
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 0 48 25
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 57 16
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 0 48 25
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 73 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 29 44 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 4 68 1
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 0 73 0
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 0 69 4
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 65 8
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 0 65 8
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 0 73 0
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 73 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 73 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 0 53 20
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 13 60 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 13 60 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 5 68 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 5 68 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 14 59 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 69 4
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 1 52 20
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 0 64 9
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 0 65 8
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 0 65 8
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 0 64 9
17.1 Augenheilkunde Allgemein 0 73 0
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 72 1
19.1 MKG Allgemein 2 71 0
20.1 Urologie Allgemein 0 71 2
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 11 62 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 0 66 7
21.3 Senologie Spezifisch 5 62 6
21.4 Geburten Spezifisch 8 62 3
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 16 57 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 6 67 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 0 73 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 15 56 2
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 0 72 1
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 72 1
24.1 HNO Allgemein 0 68 5
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 0 68 5
25.1 Neurochirurgie Allgemein 0 70 3
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 14 59 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 5 67 1
26.2 Stroke Unit Spezifisch 0 68 5
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 52 21
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 65 8
28.1 Intensivmedizin Allgemein 50 23 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 35 38 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 35 38 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 1 59 13
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 73 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 73 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 73 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 73 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 73 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 73 0

Bremen (HB)

12 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 7 4 1
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 5 7 0
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 0 7 5
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 2 10 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 0 10 2
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 1 11 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 0 6 6
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 6 6
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 0 5 7
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 8 4
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 0 5 7
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 12 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 8 4 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 1 11 0
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 1 10 1
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 0 11 1
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 11 1
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 0 11 1
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 0 12 0
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 12 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 12 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 0 6 6
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 2 10 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 2 10 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 0 12 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 0 12 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 2 10 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 11 1
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 0 5 7
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 0 10 2
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 0 10 2
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 0 10 2
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 0 10 2
17.1 Augenheilkunde Allgemein 2 10 0
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 10 2
19.1 MKG Allgemein 2 10 0
20.1 Urologie Allgemein 1 11 0
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 5 7 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 1 8 3
21.3 Senologie Spezifisch 3 7 2
21.4 Geburten Spezifisch 4 7 1
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 1 11 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 2 10 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 2 10 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 4 8 0
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 0 11 1
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 11 1
24.1 HNO Allgemein 0 9 3
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 0 9 3
25.1 Neurochirurgie Allgemein 0 10 2
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 2 10 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 3 9 0
26.2 Stroke Unit Spezifisch 0 9 3
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 7 5
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 8 4
28.1 Intensivmedizin Allgemein 11 1 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 7 5 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 7 5 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 0 10 2
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 12 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 12 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 12 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 12 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 12 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 12 0

Hamburg (HH)

35 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 6 26 3
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 2 33 0
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 0 31 4
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 1 34 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 0 32 3
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 0 35 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 0 33 2
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 33 2
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 0 29 6
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 0 31 4
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 0 29 6
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 35 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 7 28 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 4 30 1
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 0 35 0
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 0 35 0
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 34 1
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 0 34 1
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 0 35 0
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 0 35 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 0 35 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 0 31 4
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 3 32 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 3 32 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 1 34 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 1 34 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 3 32 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 0 35 0
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 0 29 6
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 0 34 1
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 0 34 1
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 0 34 1
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 0 34 1
17.1 Augenheilkunde Allgemein 1 32 2
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 0 35 0
19.1 MKG Allgemein 1 34 0
20.1 Urologie Allgemein 0 35 0
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 4 31 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 0 33 2
21.3 Senologie Spezifisch 1 31 3
21.4 Geburten Spezifisch 3 31 1
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 3 32 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 7 28 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 4 31 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 8 27 0
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 0 35 0
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 0 35 0
24.1 HNO Allgemein 0 34 1
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 0 34 1
25.1 Neurochirurgie Allgemein 0 34 1
25.2 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 3 32 0
26.1 Allgemeine Neurologie Allgemein 1 33 1
26.2 Stroke Unit Spezifisch 0 34 1
26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) Spezifisch 0 21 14
27.1 Geriatrie Spezifisch 0 30 5
28.1 Intensivmedizin Allgemein 25 10 0
28.1-komplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung komplex Intern 9 26 0
28.1-hochkomplex Intensivmedizin, Qualitätsanforderung hochkomplex Intern 9 26 0
29.1 Palliativmedizin Spezifisch 0 29 6
30.1 Darmtransplantation Spezifisch 0 35 0
30.2 Herztransplantation Spezifisch 0 35 0
30.3 Lebertransplantation Spezifisch 0 35 0
30.4 Lungentransplantation Spezifisch 0 35 0
30.5 Nierentransplantation Spezifisch 0 35 0
30.6 Pankreastransplantation Spezifisch 0 35 0

Hessen (HE)

134 Klinikstandorte somatischer Kliniken für die ein Qualitätsbericht in 2022 vorliegt

LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) LG-Art erfüllt nicht erfüllt in Kooperation nicht überprüfbar
1.1 Allgemeine Innere Medizin Allgemein 45 84 5
2.1 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allgemein 20 113 1
3.1 Komplexe Gastroenterologie Allgemein 5 97 32
4.1 Komplexe Nephrologie Allgemein 14 120 0
5.1 Komplexe Pneumologie Allgemein 1 114 19
6.1 Komplexe Rheumatologie Allgemein 4 130 0
7.1 Stammzelltransplantation Spezifisch 1 119 14
7.2 Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 118 15
8.1 EPU/Ablation Spezifisch 1 88 45
8.2 Interventionelle Kardiologie Spezifisch 1 102 31
8.3 Kardiale Devices Spezifisch 1 88 45
8.4 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 1 133 0
9.1 Allgemeine Chirurgie Allgemein 51 83 0
10.1 Kinder- und Jugendchirurgie Allgemein 6 127 1
11.1 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allgemein 2 131 1
12.1 Bauchaortenaneurysma Spezifisch 1 126 7
12.2 Carotis operativ/ interventionell Spezifisch 0 119 15
12.3 Komplexe periphere arterielle Gefäße Spezifisch 1 117 16
13.1 Herzchirurgie Spezifisch 1 130 3
13.2 Herzchirurgie - Kinder und Jugendliche Spezifisch 1 133 0
13.3 Minimalinvasive Herzklappeninvervention Spezifisch 1 133 0
13.4 Kardiale Devices Spezifisch 1 95 38
14.1 Endoprothetik Hüfte Spezifisch 30 104 0
14.2 Endoprothetik Knie Spezifisch 30 104 0
14.3 Revision Hüftendoprothese Spezifisch 11 123 0
14.4 Revision Knieendoprothese Spezifisch 11 123 0
14.5 Wirbelsäuleneingriffe Spezifisch 30 104 0
15.1 Thoraxchirurgie Spezifisch 1 125 8
16.1 Bariatrische Chirurgie Spezifisch 4 90 40
16.2 Lebereingriffe Spezifisch 1 115 18
16.3 Ösophaguseingriffe Spezifisch 1 115 18
16.4 Pankreaseingriffe Spezifisch 1 115 18
16.5 Tiefe Rektumeingriffe Spezifisch 1 115 18
17.1 Augenheilkunde Allgemein 7 127 0
18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allgemein 2 129 3
19.1 MKG Allgemein 4 130 0
20.1 Urologie Allgemein 4 127 3
21.1 Allgemeine Frauenheilkunde Allgemein 26 108 0
21.2 Ovarial-CA Spezifisch 4 117 13
21.3 Senologie Spezifisch 14 108 12
21.4 Geburten Spezifisch 14 108 12
22.1 Perinataler Schwerpunkt Spezifisch 5 129 0
22.2 Perinatalzentrum Level 1 Spezifisch 13 121 0
22.3 Perinatalzentrum Level 2 Spezifisch 1 133 0
23.1 Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin Allgemein 18 116 0
23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Stammzelltransplantation Spezifisch 1 131 2
23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome Spezifisch 1 131 2
24.1 HNO Allgemein 2 126 6
24.2 Cochleaimplantate Spezifisch 2 126 6
