A40.8 - Sonstige Sepsis durch Streptokokken
Kodierinformationen - 2023 für ICD A40.8
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD A40.8
Inklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
Exklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
Exklusive (A40 Streptokokkensepsis)
Beim Neugeborenen P36.0-P36.1
Nach Abort, Extrauteringravidität oder Molenschwangerschaft O03-O07, O08.0
Puerperal O85
Unter der Geburt O75.3
Kodierhinweise (A40 Streptokokkensepsis)
Soll das Vorliegen einer Sepsis als Komplikation nach Infusion, Transfusion, Injektion, Eingriff oder Impfung angegeben werden, sind die Schlüsselnummern T80.2, T81.4 und T88.0 zu beachten.
Soll das Vorliegen eines septischen Schocks angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (R57.2) zu benutzen.
Für den Gebrauch dieser Kategorie in der stationären Versorgung sind die Deutschen Kodierrichtlinien heranzuziehen.
Benutze für vollstationär im Krankenhaus behandelte, erwachsene Personen (18 Jahre und älter) eine zusätzliche Schlüsselnummer U69.80!-U69.82 , um den zeitlichen Bezug der Sepsis zur stationären Krankenhausaufnahme anzugeben.
Erstattung - 2023 für ICD A40.8
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD A40.8
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD A40.8
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD A40.8
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD A40.8
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 331 in 2006 von 527 in 2008 von 677 in 2010 von 777 in 2012 von 851 in 2013 von 911 in 2014 von 957 in 2015 von 976 in 2016 von 951 in 2017 von 991 in 2018 von 1031 in 2019 von 739 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH open_in_new 99734 Nordhausen | 261600417-771941000 | 5 | 0,72 % |
Klinikum Ludwigsburg open_in_new insert_chart 71640 Ludwigsburg | 260810647-772121000 | 4 | 0,58 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 8 | 1,03 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 8 | 1,03 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH open_in_new 23909 Ratzeburg | 260100454-771582000 | 8 | 0,73 % |
Asklepios Kliniken Schildautal open_in_new 38723 Seesen | 260311006-772540000 | 8 | 0,73 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH open_in_new 99734 Nordhausen | 261600417-771941000 | 11 | 0,67 % |
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG... open_in_new 27356 Rotenburg (Wümme) | 260330452-773303000 | 10 | 0,6 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum St. Marien Amberg open_in_new insert_chart 92224 Amberg | 260930016-772510000 | 13 | 0,64 % |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf open_in_new 94469 Deggendorf | 260920127-772414000 | 12 | 0,59 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
DONAUISAR Klinikum Deggendorf open_in_new 94469 Deggendorf | 260920127-772414000 | 15 | 0,66 % |
Klinikum Ingolstadt open_in_new insert_chart 85049 Ingolstadt | 260913037-773586000 | 14 | 0,62 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxx x. x. xxx. | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kreiskrankenhaus Bergstraße - eine Ei... open_in_new 64646 Heppenheim | 260640048-772028000 | 18 | 0,68 % |
HELIOS Klinikum Erfurt open_in_new 99089 Erfurt | 261601021-771835000 | 17 | 0,64 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH open_in_new insert_chart 94315 Straubing | 260920092-771254000 | 17 | 0,59 % |
Kliniken Nordoberpfalz AG - Klinikum ... open_in_new 92637 Weiden i. d. OPf. | 260930129-771930000 | 17 | 0,59 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 18 | 0,6 % |
Klinikum Fulda - Hauptstandort open_in_new 36043 Fulda | 260620157-772145000 | 16 | 0,53 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 20 | 0,61 % |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital... open_in_new insert_chart 49074 Osnabrück | 260340831-771583000 | 18 | 0,55 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxx x. x. xxx. | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikverbund Allgäu gGmbH - Klinikum... open_in_new 87439 Kempten | 260970173-771222000 | 19 | 0,52 % |
Klinikum Herford AöR open_in_new insert_chart school 32049 Herford | 260570306-773235000 | 18 | 0,5 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-773642000 | 11 | 0,76 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-772143000 | 10 | 0,69 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 431 in 2006 von 731 in 2008 von 1038 in 2010 von 1265 in 2012 von 1443 in 2013 von 1605 in 2014 von 1786 in 2015 von 1880 in 2016 von 1915 in 2017 von 2006 in 2018 von 2124 in 2019 von 1234 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx-xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH | 0200 | 1 | 0,14 % |
Klinik für Innere Medizin I: Kardiologie open_in_new SRH Zentralklinikum Suhl GmbH | 0100, 0103 | 1 | 0,14 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Krankenhaus Lübbecke | 0100 | 6 | 0,77 % |
Innere Medizin I (Schwerpunkt: Gastroent open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 0100, 0107 | 6 | 0,77 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin und Intensivme open_in_new Asklepios Kliniken Schildautal | 0100 | 7 | 0,64 % |
Gastroenterologie und Allg. Innere Mediz open_in_new HELIOS Klinikum Siegburg | 0100 | 7 | 0,64 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Kreiskrankenhaus Grünstadt | 0100 | 8 | 0,48 % |
Innere Medizin (HB) open_in_new DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg (HB) | 0100 | 8 | 0,48 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin - Hämatologie, open_in_new Vivantes Klinikum Spandau | 0100 | 8 | 0,4 % |
Kandel - Abteilung für Innere Medizin: K open_in_new Asklepios Südpfalzklinik Kandel | 0100 | 8 | 0,4 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin II open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 0100, 0152 | 9 | 0,4 % |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Ga open_in_new Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | 0100 | 9 | 0,4 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin - Schwerpunkte Kardiologi open_in_new Krankenhaus Agatharied GmbH | 0100 | 11 | 0,41 % |
Zentrum für Innere Medizin open_in_new Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH | 0100 | 11 | 0,41 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin - Schwerpunkte Kardiologi open_in_new Krankenhaus Agatharied GmbH | 0100 | 12 | 0,42 % |
Innere Medizin - Medizinische Klinik I K open_in_new Klinikum Ingolstadt | 0300 | 11 | 0,38 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin - Schwerpunkte Kardiologi open_in_new Krankenhaus Agatharied GmbH | 0100 | 10 | 0,33 % |
Medizinische Klinik 1 - Gastroenterologi open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 0700 | 10 | 0,33 % |
xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin open_in_new St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci | 0100 | 14 | 0,43 % |
Klinik für Innere Medizin / Gastroentero open_in_new Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | 0100 | 13 | 0,4 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik II (Kardiologie, Pne open_in_new Kliniken Nordoberpfalz AG - Klinikum Weiden | 0300 | 14 | 0,39 % |
Klinik für Innere Medizin Borna open_in_new Sana Kliniken Leipziger Land GmbH - Klinikum Borna | 0100 | 14 | 0,39 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - xxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x.x. xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik I - Innere Medizin open_in_new St. Vincenz-Krankenhaus | 0100 | 7 | 0,49 % |
Medizinische Klinik (Kardiologie, Pneumo open_in_new FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH | 0100 | 7 | 0,49 % |
Patientenanalyse für ICD A40.8
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD A40.8
G-DRG Report-Browser für ICD A40.8
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD A40.8
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.