2025

8-800.h - Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat

Mein Krankenhaus    Verfügbar in der Premiumversion

Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Prozeduren je Fachabteilung, Top DRG und weitere

Kodierinformationen - 2025 für OPS Kategorie 8-800.h

Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum OPS Kategorie 8-800.h

Exklusive (8-80 Transfusion von Blutzellen)

Intrauterine Transfusion 5-754.0

Hinweise (8-800 Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat)

Für Einzeltransfusionen gleichen Typs ist nur ein Kode pro stationären Aufenthalt anzugeben
Die Eigenblutspende ist gesondert zu kodieren 8-803.0

Inklusive (8-800 Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat)

Bedside-Test

Hinweise

Der in den "Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) gemäß §§ 12 und 18 des Transfusionsgesetzes (TFG) (Novelle 2005)" festgelegte Mindestgehalt von 2x10 Thrombozyten/Einheit ist zu beachten

Überleitungen für OPS Kategorie 8-800.h    Verfügbar in der Premiumversion

Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010

Analysen für OPS Kategorie 8-800.h

Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft

Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kategorie 8-800.h    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

Patientenanalyse für OPS Kategorie 8-800.h    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

G-DRG Report-Browser für OPS Kategorie 8-800.h    Mehr erhalten Sie kostenfrei nach der Registrierung

Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für OPS Kategorie 8-800.h

Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße

30 direkt untergeordnete Gruppen / Codes

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

8-800.h0 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat 2025
8-800.h1 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h2 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h3 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h4 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h5 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h6 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h7 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h8 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.h9 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.ha 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hb 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hc 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hd 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.he 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hf 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hg 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hh 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hj 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hk 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hm 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hn 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hp 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hq 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hr 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hs 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.ht 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hu 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hv 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.hz 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate 2025

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes zu OPS Kategorie 8-800.h

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes