2025

8-800.d - Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat

Mein Krankenhaus    Verfügbar in der Premiumversion

Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Prozeduren je Fachabteilung, Top DRG und weitere

Kodierinformationen - 2025 für OPS Kategorie 8-800.d

Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum OPS Kategorie 8-800.d

Exklusive (8-80 Transfusion von Blutzellen)

Intrauterine Transfusion 5-754.0

Hinweise (8-800 Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat)

Für Einzeltransfusionen gleichen Typs ist nur ein Kode pro stationären Aufenthalt anzugeben
Die Eigenblutspende ist gesondert zu kodieren 8-803.0

Inklusive (8-800 Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat)

Bedside-Test

Überleitungen für OPS Kategorie 8-800.d    Verfügbar in der Premiumversion

Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010

Analysen für OPS Kategorie 8-800.d

Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft

Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kategorie 8-800.d    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

Patientenanalyse für OPS Kategorie 8-800.d    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

G-DRG Report-Browser für OPS Kategorie 8-800.d    Mehr erhalten Sie kostenfrei nach der Registrierung

Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für OPS Kategorie 8-800.d

Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße

30 direkt untergeordnete Gruppen / Codes

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

8-800.d0 1 pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat 2025
8-800.d1 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d2 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d3 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d4 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d5 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d6 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d7 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d8 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.d9 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.da 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.db 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dc 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dd 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.de 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.df 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dg 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dh 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dj 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dk 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dm 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dn 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dp 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dq 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dr 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.ds 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dt 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.du 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dv 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025
8-800.dz 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate 2025

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes zu OPS Kategorie 8-800.d

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes