Die Bezeichnung "durch Inzision" bezieht sich auf die Art des Zuganges
Das Anästhesieverfahren bei einer diagnostischen Maßnahme kann zusätzlich kodiert werden, sofern die diagnostische Maßnahme üblicherweise ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt wird 8-90
1-502.5 - Oberschenkel
Kodierinformationen - 2018
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Biopsie ohne Inzision 1-40 bis 1-49
Arthroskopische Biopsie 1-482 ff.
Biopsie bei Staging-Laparotomie zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen 5-401.6
Biopsie bei Staging-Laparoskopie zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen 5-401.b
Intraoperative Biopsie, Biopsie bei diagnostischer Endoskopie durch Inzision und intraoperativ
Erstattung - 2018
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Vorlagen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in Marktanalyse, Patientenanalyse und G-DRG-Analyse
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 Kliniken
von 429 in 2006 von 473 in 2008 von 583 in 2010 von 606 in 2012 von 571 in 2013 von 610 in 2014 von 604 in 2015 von 606 in 2016Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart | 10117 Berlin | 261101015-00 | 99 | 22,05 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München open_in_new insert_chart | 81377 München | 260914050-00 | 96 | 20,25 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort GmbH open_in_new 47475 Kamp-Lintfort | 260512657-00 | 114 | 20,32 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxx x xx. xx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart | 10117 Berlin | 261101015-00 | 222 | 28,28 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart | 10117 Berlin | 261101015-00 | 116 | 22,88 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Vital Klinik Alzenau open_in_new 63755 Alzenau | 260960934-00 | 134 | 22,87 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart | 45147 Essen | 260510381-00 | 98 | 20,81 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München open_in_new insert_chart | 81377 München | 260914050-00 | 100 | 20,24 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart | xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie der Liegedauer für Hauptdiagnosen (ICD-10)
Patientenanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
G-DRG Analyse
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) aller Krankenhäuser
DRG Analyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieser Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist). Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 47 in 2016 von 37 in 2015 von 39 in 2014Codierungen | Gesamt Anteil | |
---|---|---|
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
I27D open_in_new | 293 | 20,62 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
I27D open_in_new | 294 | 20,76 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
I27D open_in_new | 350 | 22,0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
Kalkulationsgrundlage
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieser Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist). Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 16 in 2016 von 14 in 2015 von 19 in 2014Codierungen | Gesamt Anteil | |
---|---|---|
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
B17D open_in_new | 79 | 21,94 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
I27D open_in_new | 75 | 22,59 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
B17D open_in_new | 105 | 22,39 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new | 0 | 0 % |
Das sehen Sie nach der Registrierung
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB- und Produktdetailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!