1-49 - Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Hinweise (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Das Anästhesieverfahren bei einer diagnostischen Maßnahme kann zusätzlich kodiert werden, sofern die diagnostische Maßnahme üblicherweise ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt wird 8-90
Exklusive (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Biopsie durch Inzision, intraoperative Biopsie, Biopsie bei diagnostischer Endoskopie durch Inzision und intraoperativ 1-50 bis 1-58
Inklusive (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Perkutane (Fein-)Nadelbiopsie, Stanzbiopsie [Punchbiopsie], durch bildgebende Verfahren gesteuerte perkutane Biopsie, endoskopische Biopsie, endosonographische Biopsie, arthroskopische Biopsie, Saugbiopsie
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 77 in 2006 von 79 in 2008 von 75 in 2010 von 77 in 2012 von 76 in 2013 von 76 in 2014 von 78 in 2015 von 77 in 2016 von 79 in 2017 von 78 in 2018 von 74 in 2019 von 77 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-490.4 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Rumpf | 2.054 | 7,35 % |
1-497.2 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Transvenöse oder transarterielle Biopsie > Myokard | 1.354 | 4,84 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-493.31 open_in_new Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 2.041 | 6,04 % |
1-490.6 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterschenkel | 2.031 | 6,01 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-490.5 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Oberschenkel | 2.951 | 6,03 % |
1-497.1 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Transvenöse oder transarterielle Biopsie > Endomyokard | 2.602 | 5,32 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-493.31 open_in_new Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 3.815 | 6,55 % |
1-490.5 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Oberschenkel | 3.742 | 6,42 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-490.5 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Oberschenkel | 4.325 | 7,2 % |
1-493.31 open_in_new Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 3.796 | 6,32 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-490.5 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Oberschenkel | 4.251 | 7,08 % |
1-493.31 open_in_new Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 3.411 | 5,68 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-490.5 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Oberschenkel | 4.192 | 6,9 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.340 | 5,5 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-494.31 open_in_new (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 4.602 | 7,21 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.590 | 5,62 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-494.31 open_in_new (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 4.586 | 6,84 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.721 | 5,55 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-494.31 open_in_new (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 4.559 | 6,7 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.941 | 5,79 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-494.31 open_in_new (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 4.186 | 6,09 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.669 | 5,34 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-494.31 open_in_new (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren > Mamma > Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion | 3.904 | 6,22 % |
1-490.3 open_in_new Biopsie ohne Inzision an anderen Organen und Geweben > Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut > Unterarm und Hand | 3.159 | 5,04 % |
Top 5 Kliniken
von 920 in 2006 von 997 in 2008 von 1117 in 2010 von 1196 in 2012 von 1199 in 2013 von 1235 in 2014 von 1232 in 2015 von 1227 in 2016 von 1240 in 2017 von 1218 in 2018 von 1226 in 2019 von 1198 in 2020Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. open_in_new school 39120 Magdeburg | 261500289-773667000 | 647 | 2,32 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 634 | 2,27 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Hautklinik Linden - geschlossen! open_in_new 30449 Hannover | 260320542-00 | 397 | 1,42 % |
Robert-Bosch-Krankenhaus open_in_new insert_chart 70376 Stuttgart | 260810271-772311000 | 378 | 1,35 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 999 | 2,96 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 784 | 2,32 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort... open_in_new insert_chart 17036 Neubrandenburg | 261320010-772893000 | 527 | 1,56 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new school 97080 Würzburg | 260960079-773642000 | 512 | 1,52 % |
xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 1.085 | 2,22 % |
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. open_in_new school 39120 Magdeburg | 261500289-773667000 | 1.024 | 2,09 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 763 | 1,56 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 708 | 1,45 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 1.095 | 1,88 % |
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. open_in_new school 39120 Magdeburg | 261500289-773667000 | 1.065 | 1,83 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Nürnberg - kumulierter Beric... open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260950099-771374000 | 804 | 1,38 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 792 | 1,36 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
