E06.9 - Thyreoiditis, nicht näher bezeichnet
Kodierinformationen - 2023 für ICD E06.9
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD E06.9
Hinweise (IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten)
Alle Neubildungen, ob funktionell aktiv oder nicht, sind in Kapitel II klassifiziert. Zutreffende Schlüsselnummern dieses Krankheitskapitels (d.h. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) können zusätzlich benutzt werden zur Angabe der funktionellen Aktivität einer Neubildung, eines ektopen endokrinen Gewebes sowie der Über- oder Unterfunktion endokriner Drüsen durch Neubildungen oder sonstige anderenorts klassifizierte Zustände.
Exklusive (IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten)
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind P70-P74
Exklusive (E06 Thyreoiditis)
Postpartale Thyreoiditis O90.5
Erstattung - 2023 für ICD E06.9
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD E06.9
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD E06.9
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD E06.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD E06.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 37 in 2006 von 28 in 2008 von 51 in 2010 von 45 in 2012 von 36 in 2013 von 50 in 2014 von 32 in 2015 von 38 in 2016 von 27 in 2017 von 27 in 2018 von 33 in 2019 von 26 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Buchholz open_in_new 21244 Buchholz in der Nordheide | 260330112-772558000 | 1 | 2,7 % |
Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg open_in_new 29451 Dannenberg | 260330190-771160000 | 1 | 2,7 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-773140000 | 1 | 3,45 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 3,45 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS ... open_in_new 37603 Holzminden | 260321714-771391000 | 1 | 1,85 % |
Krankenhaus St. Franziskus Mönchengla... open_in_new insert_chart 41063 Mönchengladbach | 260510666-771555000 | 1 | 1,85 % |
xxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Harzklinik Goslar open_in_new 38642 Goslar | 260310469-773543000 | 1 | 2,22 % |
Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinn... open_in_new 21339 Lüneburg | 260330361-772578000 | 1 | 2,22 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Ost open_in_new 28325 Bremen | 260400026-772978000 | 1 | 2,78 % |
Krankenhaus St. Franziskus Mönchengla... open_in_new insert_chart 41063 Mönchengladbach | 260510666-771555000 | 1 | 2,78 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus un... open_in_new 06886 Lutherstadt Wittenberg | 261500611-773668000 | 2 | 3,57 % |
Westküstenklinikum Heide open_in_new insert_chart 25746 Heide | 260101865-771042000 | 1 | 1,79 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Elbe Klinikum Buxtehude open_in_new insert_chart 21614 Buxtehude | 260330123-771497000 | 1 | 3,13 % |
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Klinik Aurich open_in_new 26603 Aurich | 260340034-772239000 | 1 | 3,13 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik St. Georg open_in_new insert_chart 20099 Hamburg | 260200024-772681000 | 1 | 2,56 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 1 | 2,56 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH open_in_new insert_chart 28199 Bremen | 260400093-773155000 | 1 | 3,45 % |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid open_in_new 45131 Essen | 260510531-771601000 | 1 | 3,45 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinn... open_in_new 21339 Lüneburg | 260330361-772578000 | 1 | 3,57 % |
Städtisches Klinikum Solingen gemeinn... open_in_new insert_chart 42653 Solingen | 260510871-771176000 | 1 | 3,57 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen open_in_new 30880 Laatzen | 260321484-772489000 | 1 | 3,03 % |
Krankenhaus Wittmund gGmbH open_in_new 26409 Wittmund | 260341091-773173000 | 1 | 3,03 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Albertinen-Krankenhaus Hamburg open_in_new 22457 Hamburg | 260200171-773271000 | 1 | 3,7 % |
SKH Stadtteilklinik Hamburg GmbH open_in_new 22115 Hamburg | 260201309-773426000 | 1 | 3,7 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 37 in 2006 von 29 in 2008 von 54 in 2010 von 45 in 2012 von 36 in 2013 von 52 in 2014 von 32 in 2015 von 39 in 2016 von 29 in 2017 von 28 in 2018 von 33 in 2019 von 27 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx- x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik m.S. Hepatologie und open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 0100, 0107 | 1 | 2,7 % |
Innere Medizin open_in_new Katholische Kliniken Oberberg gGmbH | 0100 | 1 | 2,7 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx-x xx open_in_new xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Evangelisches Krankenhaus Lippstadt | 0100 | 1 | 3,45 % |
Klinik für Innere Medizin open_in_new St. Josefs-Hospital Cloppenburg | 0100 | 1 | 3,45 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx - x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Allgemeine und Viscerale Chir open_in_new Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH - Stan | 1500 | 1 | 1,85 % |
Innere Medizin (importiert am 18.06.2009 open_in_new Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | 0100 | 1 | 1,85 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxx-x xxxxxx-x xxxxx- xx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Chirurgie, Fachbereich: Allge open_in_new Marien-Hospital Marl | 1500 | 1 | 2,22 % |
Medizinische Klinik 1 (Allgemeine Innere open_in_new Christophorus Kliniken Coesfeld – Dülmen – Nottuln | 0100 | 1 | 2,22 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin und Tagesklini open_in_new Klinikum Bremen-Ost | 0100 | 1 | 2,78 % |
Klinik für Hämatologie, Onkologie und Ga open_in_new Kliniken Maria Hilf GmbH | 0500 | 1 | 2,78 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Allgemein-, Visceral- und Tho open_in_new Krankenhaus Martha-Maria München | 1500 | 1 | 1,79 % |
Rheumatologische Akutklinik open_in_new Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG Bad Endba | 2300, 2309 | 1 | 1,79 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-x xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik II - Klinik für Gast open_in_new Krankenhaus Düren gem. GmbH | 0100 | 1 | 3,13 % |
Klinik für Viszeral- und Gefäßchirurgie open_in_new Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus Berlin | 1500 | 1 | 3,13 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Paracelsus-Klinik Hemer GmbH | 0100 | 1 | 2,56 % |
Innere Medizin Haus St. Vincenz Heiligen open_in_new Eichsfeld Klinikum gGmbH Haus St. Vincenz Heilbad | 0100 | 1 | 2,56 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Karl-Hansen-Klinik GmbH | 2600 | 1 | 3,45 % |
Medizinische Klinik mit Sektion Kardiolo open_in_new Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen gGmbH | 0100 | 1 | 3,45 % |
xxxxxx xxxxxxx - x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Innere Medizin II – Klinik f open_in_new Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH | 0100 | 1 | 3,57 % |
Innere Medizin open_in_new DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH | 0100 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin open_in_new KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen | 0100 | 1 | 3,03 % |
Innere Medizin open_in_new Sana-Krankenhaus Rügen GmbH | 0100 | 1 | 3,03 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemein- und Visceralchirurgie Haus Re open_in_new Eichsfeld Klinikum gGmbH Haus Reifenstein | 1500 | 1 | 3,7 % |
Gastroenterologie & Innere Medizin open_in_new Borromäus Hospital Leer gGmbH | 0100 | 1 | 3,7 % |
Patientenanalyse für ICD E06.9
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD E06.9
G-DRG Report-Browser für ICD E06.9
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD E06.9
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.