D80.0 - Hereditäre Hypogammaglobulinämie
Kodierinformationen - 2023 für ICD D80.0
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD D80.0
Exklusive (III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien Q00-Q99
Autoimmunkrankheit (systemisch) o.n.A. M35.9
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben P00-P96
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90
HIV-Krankheit B20-B24
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Neubildungen C00-D48
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, anderenorts nicht klassifiziert R00-R99
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen S00-T98
Inklusive (D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Defekte im Komplementsystem
Immundefekte, ausgenommen HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
Sarkoidose
Exklusive (D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Inklusive
Autosomal-rezessive Agammaglobulinämie (Schweizer Typ)
X-chromosomal-gebundene Agammaglobulinämie Bruton
Erstattung - 2023 für ICD D80.0
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD D80.0
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD D80.0
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD D80.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD D80.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 16 in 2006 von 25 in 2008 von 18 in 2010 von 25 in 2012 von 21 in 2013 von 23 in 2014 von 23 in 2015 von 19 in 2016 von 19 in 2017 von 16 in 2018 von 18 in 2019 von 11 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxx - ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 18 | 12,95 % |
Kinderhospital Osnabrück open_in_new insert_chart 49082 Osnabrück | 260340820-773359000 | 16 | 11,51 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new school 37075 Göttingen | 260310378-772918000 | 7 | 8,33 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 7 | 8,33 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kinderhospital Osnabrück open_in_new insert_chart 49082 Osnabrück | 260340820-773359000 | 15 | 13,76 % |
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neu... open_in_new insert_chart 24534 Neumünster | 260101488-772073000 | 9 | 8,26 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 13 | 9,35 % |
Helios Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-773608000 | 10 | 7,19 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-773608000 | 16 | 10,88 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 12 | 8,16 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 13 | 9,63 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 11 | 8,15 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 13 | 8,23 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 11 | 6,96 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE open_in_new 29223 Celle | 260330134-772671000 | 12 | 9,52 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-773410000 | 8 | 6,35 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Halle (Saale) open_in_new school 06120 Halle (Saale) | 261500702-773513000 | 13 | 9,77 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 10 | 7,52 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderkl... open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260900338-771453000 | 6 | 5,45 % |
Lausitzer Seenland Klinikum GmbH open_in_new 02977 Hoyerswerda | 261400621-773221000 | 5 | 4,55 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 7 | 7,78 % |
Lausitzer Seenland Klinikum GmbH open_in_new 02977 Hoyerswerda | 261400621-773221000 | 4 | 4,44 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH S... open_in_new 33617 Bielefeld | 260570044-773641000 | 4 | 6,56 % |
Lausitzer Seenland Klinikum GmbH open_in_new 02977 Hoyerswerda | 261400621-773221000 | 4 | 6,56 % |
Top 12 Fachabteilungen
von 19 in 2006 von 25 in 2008 von 18 in 2010 von 26 in 2012 von 22 in 2013 von 24 in 2014 von 25 in 2015 von 24 in 2016 von 24 in 2017 von 19 in 2018 von 20 in 2019 von 12 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an | 1000, 1028 | 18 | 12,95 % |
Pädiatrie open_in_new Kinderhospital Osnabrück | 1000 | 16 | 11,51 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx.xx.xxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pädiatrie I mit Schwerpunkt Hämatologie open_in_new Universitätsmedizin Göttingen | 1000 | 7 | 8,33 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 7 | 8,33 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pädiatrie (importiert am 12.05.2009 09:2 open_in_new Kinderhospital Osnabrück | 1000 | 15 | 13,76 % |
Klinik für Pädiatrische Pneumologie und open_in_new Medizinische Hochschule Hannover | 1000, 1012 | 9 | 8,26 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 13 | 9,35 % |
Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Helios Klinikum Berlin-Buch | 1000, 1009 | 10 | 7,19 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Pädiatrische Pneumologie und open_in_new Medizinische Hochschule Hannover | 1000, 1014 | 16 | 10,88 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 12 | 8,16 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- x xxxxxxxxxxxxx xxx x open_in_new xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 13 | 9,63 % |
Klinik für Pädiatrische Pneumologie und open_in_new Medizinische Hochschule Hannover | 1000, 1014 | 11 | 8,15 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 13 | 8,23 % |
Klinik für Allgemeine Pädiatrie open_in_new UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Ki | 1000 | 11 | 6,96 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 12 | 9,52 % |
Klinik für Kinder-Onkologie, Hämatologie open_in_new Universitätsklinikum Düsseldorf | 1000, 1005 | 7 | 5,56 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Department für operative und konservativ open_in_new Universitätsklinikum Halle (Saale) | 1000 | 13 | 9,77 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 1000 | 10 | 7,52 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pädiatrie open_in_new Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik | 1000 | 5 | 4,55 % |
Klinik für Gastroenterologie, Diabetolog open_in_new Lausitzer Seenland Klinikum GmbH | 0100 | 5 | 4,55 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, I open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 1000, 1014 | 6 | 6,67 % |
Klinik für Gastroenterologie, Diabetolog open_in_new Lausitzer Seenland Klinikum GmbH | 0100 | 4 | 4,44 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x - xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinik für Kinder- und Jugen open_in_new Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH Standort Bethe | 1000 | 4 | 6,56 % |
Klinik für Gastroenterologie, Diabetolog open_in_new Lausitzer Seenland Klinikum GmbH | 0100 | 4 | 6,56 % |
Patientenanalyse für ICD D80.0
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD D80.0
G-DRG Report-Browser für ICD D80.0
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD D80.0
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.