In den Kategorien D37-D48 sind Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten nach ihrem Ursprungsort klassifiziert, d.h. es bestehen Zweifel daran, ob die Neubildung bösartig oder gutartig ist. Solchen Neubildungen ist in der Klassifikation der Morphologie der Neubildungen der Malignitätsgrad /1 zugeordnet.
D39.7 - Sonstige weibliche Genitalorgane
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Haut der weiblichen Genitalorgane
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 434 in 2006 von 402 in 2008 von 460 in 2010 von 377 in 2012 von 374 in 2013 von 360 in 2014 von 333 in 2015 von 334 in 2016 von 352 in 2017 von 334 in 2018 von 346 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau open_in_new 13589 Berlin | 261100263-00 | 18 | 0,98 % |
Pius-Hospital Oldenburg, Medizinische... open_in_new insert_chart school 26121 Oldenburg | 260340773-00 | 17 | 0,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Hümmling Hospital Sögel gGmbH open_in_new 49751 Sögel | 260340933-00 | 14 | 0,76 % |
Lahn-Dill-Kliniken GmbH open_in_new 35683 Dillenburg | 260611009-00 | 14 | 0,76 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Lahn-Dill-Kliniken GmbH open_in_new 35683 Dillenburg | 260611009-00 | 16 | 1,01 % |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH open_in_new 89522 Heidenheim | 260811498-00 | 15 | 0,94 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St. Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH open_in_new 45239 Essen | 260510405-00 | 12 | 0,75 % |
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Balg open_in_new 76532 Baden-Baden | 260820013-01 | 12 | 0,75 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx-xx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH (eh... open_in_new 27753 Delmenhorst | 260300332-00 | 12 | 0,7 % |
St. Anna Hospital Herne open_in_new insert_chart 44649 Herne | 260590468-00 | 12 | 0,7 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Einbecker BürgerSpital GmbH open_in_new 37574 Einbeck | 260310345-00 | 9 | 0,53 % |
Kliniken der Stadt Köln gGmbH - Krank... open_in_new 51067 Köln | 260530318-00 | 9 | 0,53 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HA... open_in_new insert_chart 58095 Hagen | 260500481-00 | 10 | 0,74 % |
HELIOS Klinikum Hildesheim GmbH open_in_new insert_chart 31135 Hildesheim | 260320633-00 | 9 | 0,66 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Bad Salzungen GmbH open_in_new 36433 Bad Salzungen | 261600042-00 | 9 | 0,66 % |
Johanniter GmbH - Ev. Krankenhaus Bet... open_in_new 41061 Mönchengladbach | 260510699-00 | 8 | 0,59 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AMEOS Klinikum Halberstadt open_in_new insert_chart 38820 Halberstadt | 261530252-00 | 9 | 0,69 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new insert_chart school 07743 Jena | 261600736-00 | 9 | 0,69 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG... open_in_new 27356 Rotenburg (Wümme) | 260330452-00 | 6 | 0,46 % |
Marien Hospital Papenburg Aschendorf open_in_new 26871 Papenburg | 260341616-00 | 6 | 0,46 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.x | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 9 | 0,7 % |
BETHESDA Krankenhaus zu Duisburg GmbH open_in_new 47053 Duisburg | 260510347-00 | 8 | 0,62 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG, EL... open_in_new 01662 Meißen | 261420055-00 | 7 | 0,55 % |
Westküstenklinikum Heide open_in_new insert_chart 25746 Heide | 260101865-01 | 6 | 0,47 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Borromäus Hospital Leer gGmbH open_in_new 26789 Leer | 260340546-00 | 9 | 0,77 % |
CaritasKlinikum Saarbrücken Standort ... open_in_new 66113 Saarbrücken | 261000934-01 | 9 | 0,77 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Pius-Hospital Oldenburg, Medizinische... open_in_new insert_chart school 26121 Oldenburg | 260340773-00 | 7 | 0,6 % |
Westküstenklinikum Heide open_in_new insert_chart 25746 Heide | 260101865-01 | 6 | 0,51 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xx.... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnüt... open_in_new insert_chart 14467 Potsdam | 261200220-00 | 9 | 0,77 % |
St. Anna Hospital Herne open_in_new insert_chart 44649 Herne | 260590468-00 | 8 | 0,68 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg open_in_new 24558 Henstedt-Ulzburg | 260102081-00 | 6 | 0,51 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-00 | 6 | 0,51 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new insert_chart school 07743 Jena | 261600736-00 | 10 | 0,8 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-00 | 9 | 0,72 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Martin Luther Krankenhaus, Berlin open_in_new 14193 Berlin | 261100310-00 | 8 | 0,64 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-00 | 7 | 0,56 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx. ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xx.... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.x. xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Martin Luther Krankenhaus, Berlin open_in_new 14193 Berlin | 261100310-00 | 11 | 0,92 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new insert_chart school 07743 Jena | 261600736-00 | 10 | 0,83 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Marien Hospital Witten open_in_new 58452 Witten | 260590641-00 | 8 | 0,67 % |
