Morphologieschlüsselnummern mit Malignitätsgrad /0
D18.01 - Haut und Unterhaut
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Blauer Nävus oder Pigmentnävus D22.-
Angiom o.n.A.
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 383 in 2018 von 420 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH - Kliniku... open_in_new 74078 Heilbronn | 260810794-00 | 52 | 1,67 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-00 | 48 | 1,54 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 38 | 1,22 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-01 | 38 | 1,22 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 51 | 1,52 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 44 | 1,31 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Ev. Krankenhaus Bielefeld gGmbH - Sta... open_in_new insert_chart 33617 Bielefeld | 260570044-01 | 38 | 1,13 % |
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER... open_in_new insert_chart 30173 Hannover | 260320508-01 | 37 | 1,1 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie Nennungen in der Haupt- und Nebendiagnose (ICD-10)
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenG-DRG Analyse
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) aller Krankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Hauptdiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 11 in 2019 von 11 in 2018 von 12 in 2017toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
J11D open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut | 76 | 4,0 % |
J11B open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid | 63 | 3,31 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
J11D open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut | 96 | 5,11 % |
P67E open_in_new Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen | 54 | 2,87 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
J11D open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut | 106 | 5,58 % |
J11B open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid | 63 | 3,31 % |
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 125 in 2019 von 120 in 2018 von 123 in 2017toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx x xxx xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xxxx. x xxx xxx.x xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
P67E open_in_new Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen | 81 | 3,91 % |
P67C open_in_new Neugeborenes, Aufnahmegew. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren | 79 | 3,81 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx x xxx xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xxxx. x xxx xxx.x xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
P65B open_in_new Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, mit schwerem Problem | 82 | 3,78 % |
P67C open_in_new Neugeborenes, Aufnahmegew. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren | 76 | 3,51 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx-xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
P67E open_in_new Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur ohne bestimmte Diagnosen beim Neugeborenen | 87 | 3,82 % |
P03B open_in_new Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beat. > 120 Std., oh. Beat. > 599 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme, oh. Beat. > 479 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme oder oh. sig. OR-Prozedur oder oh. mehrzeitige komplexe OR-Prozedur | 75 | 3,29 % |
Kalkulationsgrundlage
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Hauptdiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 9 in 2019 von 9 in 2018 von 10 in 2017toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
J22Z open_in_new Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel | 29 | 4,86 % |
J11B open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid | 24 | 4,02 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
J11D open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut | 24 | 3,88 % |
J11B open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid | 18 | 2,91 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
J11B open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma mit komplizierender Diagnose oder mit mäßig komplexer Prozedur oder Diagnose oder Alter < 18 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit bestimmtem Eingriff bei bösartiger Neubildung oder Pemphigoid | 18 | 3,32 % |
J11D open_in_new Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma ohne kompliz. Diag., ohne mäßig kompl. Proz. od. Diag., Alter > 17 J. od. ohne äuß. schw. oder schw. CC, ohne best. Eingr., ohne Hidradenitis suppurativa, auß. b. BNB od. Pemphigoid, oh. kl. Eingr. an d. Haut | 16 | 2,95 % |
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 45 in 2019 von 46 in 2018 von 42 in 2017toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx x xxx xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xxxx. x xxx xxx.x xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxxxxxx | 0 | 0 % |
A60D open_in_new Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates, ein Belegungstag | 23 | 4,69 % |
J67B open_in_new Andere Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte Hauterkrankungen | 21 | 4,29 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxx - xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx-xxxxxxxx | 0 | 0 % |
J22Z open_in_new Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel | 25 | 4,91 % |
P03B open_in_new Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit sig. OR-Prozedur oder Beat. > 120 Std., oh. Beat. > 599 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme, oh. Beat. > 479 Std. oder oh. mehrere schwere Probleme oder oh. sig. OR-Prozedur oder oh. mehrzeitige komplexe OR-Prozedur | 21 | 4,13 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx x xxx xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xxxx. x xxx xxx.x xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxx. x xxx xxx. xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. xxx. xx-xxxxxxxx xxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. xxxx.x xxxx xxxxx xxxxx. xxxx. xx. xxxxx.x xxxxx x xx x. xx. xxxx xxx. xxxx. xxxx xxxx. xxx xxx xxxx. xxxxx. xx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxxxx. xx x. xxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
J22Z open_in_new Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit Weichteildeckung oder Mehrfachtumoren der Haut oder Erysipel | 31 | 6,13 % |
P67C open_in_new Neugeborenes, Aufnahmegew. > 2499 g oh. sig. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., ohne schw. Prob., anderes Problem und mehr als ein Belegungstag oder nicht signifikante OR-Prozedur, ohne Mehrling, ohne bestimmte aufwendige Prozeduren | 24 | 4,74 % |
Historie der Änderungen
Änderungen des Codes in Bezug auf Entstehung, Überführung oder Aufteilung in neue Codes.
In diesem Bereich werden Änderungen der Klassifikation seit 2011 dargestellt, aufgeteilt nach:
- - Jahr
- - Strukturelle Änderungen
- - Textuelle Änderungen
Sie sehen auf einen Blick, ob und welche Änderungen der Code zum Bezugsjahr erfahren hat.
Dieser Bereich steht nur Premium Mitgliedern zur Verfügung. Eine strukturierte Vorstellung der Premium Version können Sie hier anfragen.
Um die Änderungen in der kostenlosen Basisversion zu sehen, registrieren Sie sich bitte und legen Sie eine Organisation an.
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB- und Kodierhilfen-Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!