Morphologieschlüsselnummern mit Malignitätsgrad /0
D12.2 - Colon ascendens
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Liebe Nutzer*in,
auf vielfache Nachfrage möchten wir Ihnen an dieser Stelle nun eine Erklärung abgeben, weshalb wir Ihnen die sehr lieb gewonnene Darstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD mit Jahresvergleich, ab 2021 nicht mehr wie gewohnt anzeigen können.
Trotz wiederholter Nachfrage beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), diese Daten der Öffentlichkeit weiterhin digital zur Verfügung zu stellen, erhielten wir bisher keine Antwort. Diese Daten lagen bislang in maschinenlesbarer Form dem Definitionshandbuch bei, dessen exklusive Verlegung durch den Kohlhammer Verlag in diesem Jahr eingestellt wurde.
Wenn Sie die Gegenüberstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD einsehen möchten, müssen Sie nun auf die PDF-Dokumente zurückgreifen, welche Ihnen auf den Internetseiten des InEK zur Verfügung stehen.
Einen transparenten Jahresvergleich, wie Sie ihn noch für die zurückliegenden Jahre bei uns einsehen können, kann zur Zeit nicht mehr angeboten werden.
Wir bedauern dies sehr!
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 590 in 2006 von 683 in 2008 von 728 in 2010 von 826 in 2012 von 808 in 2013 von 889 in 2014 von 881 in 2015 von 882 in 2016 von 912 in 2017 von 935 in 2018 von 974 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Altona open_in_new insert_chart 22763 Hamburg | 260200068-00 | 29 | 0,97 % |
Evangelisches Krankenhaus Köln-Weyert... open_in_new 50931 Köln | 260530502-00 | 22 | 0,73 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINI... open_in_new 60487 Frankfurt am Main | 260641243-00 | 20 | 0,67 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-00 | 20 | 0,67 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xx.-xxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xx. xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION KASSEL - Diakonissenkranke... open_in_new 34119 Kassel | 260660839-01 | 46 | 1,16 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-01 | 39 | 0,98 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xx.-xxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-00 | 25 | 0,63 % |
Marien-Hospital Euskirchen open_in_new 53879 Euskirchen | 260530886-00 | 24 | 0,61 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn - kumul... open_in_new 53113 Bonn | 260530114-00 | 41 | 0,85 % |
Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH open_in_new insert_chart 94315 Straubing | 260920092-00 | 35 | 0,73 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-00 | 30 | 0,63 % |
Sana Klinikum Lichtenberg open_in_new 10365 Berlin | 261101527-00 | 28 | 0,58 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS Fran... open_in_new 60389 Frankfurt am Main | 260641243-02 | 67 | 1,11 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-00 | 64 | 1,06 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regens... open_in_new insert_chart 93049 Regensburg | 260930050-00 | 45 | 0,75 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-00 | 43 | 0,71 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-00 | 83 | 1,28 % |
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS Fran... open_in_new 60389 Frankfurt am Main | 260641243-02 | 77 | 1,19 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St. Bernward Krankenhaus open_in_new 31134 Hildesheim | 260320622-00 | 38 | 0,59 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-00 | 38 | 0,59 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-00 | 96 | 1,31 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-01 | 96 | 1,31 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-00 | 51 | 0,69 % |
Barmherzige Brüder Krankenhaus München open_in_new insert_chart 80639 München | 260910205-00 | 48 | 0,65 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart 24105 Kiel | 260102343-01 | 90 | 1,2 % |
Israelitisches Krankenhaus in Hamburg open_in_new 22297 Hamburg | 260200284-00 | 74 | 0,99 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS Fran... open_in_new 60389 Frankfurt am Main | 260641243-02 | 58 | 0,78 % |
Alexianer Krefeld GmbH - Krankenhaus ... open_in_new 47805 Krefeld | 260510611-00 | 51 | 0,68 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg... open_in_new insert_chart 39110 Magdeburg | 261530183-00 | 83 | 1,01 % |
Israelitisches Krankenhaus in Hamburg open_in_new 22297 Hamburg | 260200284-00 | 78 | 0,95 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Sana Klinikum Lichtenberg open_in_new 10365 Berlin | 261101527-00 | 55 | 0,67 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-01 | 55 | 0,67 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Benedictus Krankenhaus Tutzing GmbH &... open_in_new 82327 Tutzing | 260912321-00 | 85 | 0,92 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-01 | 82 | 0,89 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Alexianer Krefeld GmbH - Krankenhaus ... open_in_new 47805 Krefeld | 260510611-00 | 65 | 0,7 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-00 | 60 | 0,65 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
