C45.7 - Mesotheliom sonstiger Lokalisationen
Erstattung - 2023 für ICD C45.7
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD C45.7
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD C45.7
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD C45.7
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD C45.7
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 25 in 2006 von 22 in 2008 von 28 in 2010 von 33 in 2012 von 37 in 2013 von 44 in 2014 von 44 in 2015 von 40 in 2016 von 34 in 2017 von 57 in 2018 von 61 in 2019 von 47 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG... open_in_new 27356 Rotenburg (Wümme) | 260330452-773303000 | 1 | 3,13 % |
AMEOS Klinikum Am Bürgerpark Bremerhaven open_in_new 27574 Bremerhaven | 260400195-772678000 | 1 | 3,13 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Klinikum Niederberg open_in_new 42549 Velbert | 260512032-771585000 | 1 | 3,33 % |
Heilig Geist-Krankenhaus open_in_new 50737 Köln | 260530396-772936000 | 1 | 3,33 % |
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Halle (Saale) open_in_new school 06120 Halle (Saale) | 261500702-773513000 | 2 | 4,0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1 | 2,0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neu... open_in_new insert_chart 24534 Neumünster | 260101488-772073000 | 1 | 2,5 % |
Westküstenklinikum Brunsbüttel open_in_new 25541 Brunsbüttel | 260101865-771041000 | 1 | 2,5 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Niels-Stensen-Kliniken Franziskus-Hos... open_in_new insert_chart 49124 Georgsmarienhütte | 260341251-771558000 | 2 | 3,77 % |
St. Marien-Krankenhaus Siegen open_in_new insert_chart 57072 Siegen | 260591243-772061000 | 2 | 3,77 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH open_in_new 65929 Frankfurt am Main | 260610075-773233000 | 2 | 3,39 % |
Klinikum Esslingen GmbH open_in_new 73730 Esslingen am Neckar | 260810475-771511000 | 2 | 3,39 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 2 | 3,33 % |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospit... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-772783000 | 2 | 3,33 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zeisigwaldkliniken Bethanien Chemnitz open_in_new 09130 Chemnitz | 261400197-772659000 | 2 | 4,26 % |
Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift GmbH open_in_new 21465 Reinbek | 260101193-772660000 | 1 | 2,13 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
imland Klinik Rendsburg open_in_new insert_chart 24768 Rendsburg | 260100875-773201000 | 1 | 2,56 % |
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neu... open_in_new insert_chart 24534 Neumünster | 260101488-772073000 | 1 | 2,56 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxx x. x. xxx. | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new school 37075 Göttingen | 260310378-772918000 | 2 | 2,74 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 2 | 2,74 % |
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Weißenfels open_in_new 06667 Weißenfels | 261520023-772392000 | 4 | 5,0 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-772143000 | 2 | 2,5 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saa... open_in_new insert_chart 66740 Saarlouis | 261000331-771167000 | 2 | 3,51 % |
HELIOS Klinik Schleswig GmbH open_in_new 24837 Schleswig | 260100911-773094000 | 1 | 1,75 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 27 in 2006 von 24 in 2008 von 29 in 2010 von 35 in 2012 von 41 in 2013 von 50 in 2014 von 50 in 2015 von 44 in 2016 von 36 in 2017 von 65 in 2018 von 65 in 2019 von 49 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik open_in_new Krankenhaus Mühlacker | 0100 | 1 | 3,13 % |
Klinik für Kardiologie, Angiologie und P open_in_new Klinikum Esslingen GmbH | 0300 | 1 | 3,13 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Urologische Klinik open_in_new GPR Klinikum | 2200 | 1 | 3,33 % |
Innere Medizin I open_in_new Klinikum Ingolstadt | 0100 | 1 | 3,33 % |
xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin open_in_new Krankenhaus vom Roten Kreuz Bad Cannstatt GmbH | 0100, 0108 | 1 | 2,0 % |
Klinik für Allgemein-und Viszeralchirurg open_in_new Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH - Stan | 1500 | 1 | 2,0 % |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Urologie und Andrologie open_in_new Klinikum St. Georg gGmbH | 2200 | 1 | 2,5 % |
Klinik für Viszeral- Thorax- und Gefäßch open_in_new Westküstenklinikum Heide | 1500 | 1 | 2,5 % |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx - open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe | 0100 | 1 | 1,89 % |
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedi open_in_new Robert-Bosch-Krankenhaus | 0500 | 1 | 1,89 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshi open_in_new St. Anna Hospital Herne | 2400 | 1 | 1,69 % |
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- open_in_new Klinikum Frankfurt Höchst GmbH | 1500 | 1 | 1,69 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeinchirurgie open_in_new Johannes Wesling Klinikum Minden | 1500 | 1 | 1,67 % |
Strahlenklinik open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 3300 | 1 | 1,67 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Vinzenzkrankenhaus Hannover | 0100 | 1 | 2,13 % |
Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Vi open_in_new Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 1500 | 1 | 2,13 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik II open_in_new Klinikum Neumarkt | 0700 | 1 | 2,56 % |
Abteilung für Palliativmedizin open_in_new Klinikum Neumarkt | 3700, 3752 | 1 | 2,56 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Gastroenterologie, Onkologie, open_in_new Marien-Hospital Wesel gGmbH | 0700 | 1 | 1,37 % |
Medizinische Universitätsklinik und Poli open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 0100, 0105 | 1 | 1,37 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin - Medizinische Klinik II open_in_new Klinikum Ingolstadt | 0700 | 4 | 5,0 % |
Hämatologie, Onkologie und Palliativmedi open_in_new HELIOS Klinikum Bad Saarow | 0500 | 1 | 1,25 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x - xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Missioklinik Würzburg | 0100 | 1 | 1,75 % |
Klinik für Strahlentherapie open_in_new St. Josef-Hospital Bochum | 3300 | 1 | 1,75 % |
Patientenanalyse für ICD C45.7
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD C45.7
G-DRG Report-Browser für ICD C45.7
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD C45.7
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.