C32.0 - Glottis
Kodierinformationen - 2023 für ICD C32.0
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD C32.0
Inklusive (C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe)
Mittelohr
Exklusive (C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe)
Mesotheliom C45.-
Inklusive
Lig. vocale [echtes Stimmband] o.n.A.
Ventriculus laryngis
Erstattung - 2023 für ICD C32.0
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD C32.0
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD C32.0
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD C32.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD C32.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 258 in 2006 von 308 in 2008 von 329 in 2010 von 333 in 2012 von 321 in 2013 von 330 in 2014 von 334 in 2015 von 319 in 2016 von 319 in 2017 von 324 in 2018 von 310 in 2019 von 297 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Klinikum Nordstadt open_in_new 30167 Hannover | 260320586-772915000 | 91 | 1,97 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 88 | 1,91 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Karl-Hansen-Klinik GmbH open_in_new 33175 Bad Lippspringe | 260570794-771354000 | 125 | 2,13 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 99 | 1,69 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-771392000 | 96 | 1,76 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 95 | 1,74 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Maria Hilf Mönchengladbach open_in_new 41061 Mönchengladbach | 260510666-01 | 94 | 1,54 % |
Karl-Hansen-Klinik GmbH open_in_new 33175 Bad Lippspringe | 260570794-771354000 | 93 | 1,53 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 106 | 1,83 % |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospit... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-772783000 | 101 | 1,74 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23532 Lübeck | 260102343-773447000 | 94 | 1,58 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 88 | 1,48 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-772831000 | 91 | 1,56 % |
HELIOS Klinikum Erfurt open_in_new 99089 Erfurt | 261601021-771835000 | 91 | 1,56 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 113 | 1,87 % |
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnüt... open_in_new insert_chart 14467 Potsdam | 261200220-772760000 | 113 | 1,87 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 111 | 1,85 % |
Krankenhaus Maria Hilf Mönchengladbach open_in_new 41061 Mönchengladbach | 260510666-01 | 94 | 1,56 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 120 | 1,93 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 112 | 1,8 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-772831000 | 139 | 2,27 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 107 | 1,75 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-772831000 | 107 | 1,88 % |
Universitätsklinikum Ulm - Standort (... open_in_new school 89075 Ulm | 260840200-773712000 | 96 | 1,69 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 361 in 2006 von 473 in 2008 von 483 in 2010 von 512 in 2012 von 466 in 2013 von 496 in 2014 von 520 in 2015 von 500 in 2016 von 487 in 2017 von 511 in 2018 von 495 in 2019 von 465 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Freiburg | 2600 | 87 | 1,89 % |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Plastische Op open_in_new Marienhospital Gelsenkirchen GmbH | 2600 | 81 | 1,76 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx- xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2600 | 113 | 1,93 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2600 | 113 | 1,93 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx x x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx x. xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- open_in_new Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen | 2600 | 87 | 1,6 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2600 | 84 | 1,54 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik open_in_new Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort | 2600 | 87 | 1,43 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new St. Elisabeth-Hospital | 2600 | 87 | 1,43 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / F open_in_new Klinikum Lüdenscheid, Märkische Kliniken GmbH | 2600 | 86 | 1,48 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2600 | 84 | 1,45 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkund open_in_new Krankenhaus Maria Hilf Mönchengladbach ab 2018 in | 2600 | 87 | 1,46 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2600 | 83 | 1,39 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, open_in_new Universitätsklinikum Würzburg | 2600 | 89 | 1,52 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new HELIOS Klinikum Erfurt | 2600 | 87 | 1,49 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkund open_in_new Krankenhaus Maria Hilf Mönchengladbach ab 2018 in | 2600 | 98 | 1,63 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new KRH Klinikum Nordstadt | 2600 | 90 | 1,49 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new KRH Klinikum Nordstadt | 2600 | 88 | 1,46 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde/Klinik für open_in_new Stiftungsklinikum PROSELIS, Standort Prosper-Hospi | 2600 | 87 | 1,45 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Freiburg | 2600 | 106 | 1,71 % |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde open_in_new Helios St. Anna Klinik Duisburg | 2600 | 102 | 1,64 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik open_in_new Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort | 2600 | 98 | 1,6 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2600 | 96 | 1,57 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen und Ohrenheilkun open_in_new Universitätsklinikum Ulm - Standort (MB) Michelsbe | 2600 | 96 | 1,69 % |
Hals-, Nasen-, Ohrenklinik open_in_new Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort | 2600 | 84 | 1,48 % |
Patientenanalyse für ICD C32.0
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD C32.0
G-DRG Report-Browser für ICD C32.0
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD C32.0
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.