Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
B95.42 ! - Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
Diese Kategorien sollten niemals zur primären Verschlüsselung benutzt werden. Sie dienen als ergänzende oder zusätzliche Schlüsselnummern zur Angabe des Infektionserregers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten.
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Vorlagen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 1 in 2018 von 0 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie der Liegedauer für Hauptdiagnosen (ICD-10)
Es wurden keine Fallzahlen zur grafischen Darstellung gefunden.
Mögliche Ursachen:
- die Diagnoseschlüssel (ICD-10) sind in der Marktanalyse, vor 2018, und der Patientenanalyse nur bis zum 4-Steller analysierbar.
- Die Verschlüsselung ist neu (Daten können nur retrospektiv eingesehen werden).
- Die Verschlüsselung hat sich endständig verändert. Siehe hierzu auch "OPS Änderungen".
G-DRG Analyse
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) aller Krankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
- Die Verschlüsselung ist neu. Die Weiterentwicklung / Kostenkalkulation beruht auf retrospektiven Daten.
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 218 in 2018 von 213 in 2017toc | Codierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
F64Z open_in_new Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 112 | 3,21 % |
F21E open_in_new Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff | 78 | 2,24 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
J61C open_in_new Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag | 81 | 2,31 % |
F64Z open_in_new Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 74 | 2,11 % |
Kalkulationsgrundlage
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
- Die Verschlüsselung ist neu. Die Weiterentwicklung / Kostenkalkulation beruht auf retrospektiven Daten.
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 62 in 2019 von 74 in 2018 von 65 in 2017toc | Codierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x. x. xxxxx x xx x. xx. xxxxx x xx x.x xxx xxxxx. xxxx. xxxx xxxx.x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. xxxxxxxx xxx xxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx | 0 | 0 % |
F27B open_in_new Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne komplexen Hauteingriff, mit mäßig komplexem Eingriff | 32 | 4,88 % |
F21E open_in_new Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellationen, ohne IntK > 196 / 184 / 368 Punkte, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne bestimmten anderen Eingriff | 25 | 3,81 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
J61C open_in_new Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag | 35 | 4,77 % |
F27C open_in_new Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äußerst schwere CC, ohne Gefäßeingriff, ohne bestimmte Amputation, ohne komplexe Arthrodese des Fußes, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmtem aufwendigen Eingriff | 32 | 4,37 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxx x - xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
F64Z open_in_new Hautulkus bei Kreislauferkrankungen | 28 | 4,24 % |
J61C open_in_new Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag | 27 | 4,09 % |
Historie der Änderungen
Änderungen des Codes in Bezug auf Entstehung, Überführung oder Aufteilung in neue Codes.
In diesem Bereich werden Änderungen der Klassifikation seit 2011 dargestellt, aufgeteilt nach:
- - Jahr
- - Strukturelle Änderungen
- - Textuelle Änderungen
Sie sehen auf einen Blick, ob und welche Änderungen der Code zum Bezugsjahr erfahren hat.
Dieser Bereich steht nur Premium Mitgliedern zur Verfügung. Eine strukturierte Vorstellung der Premium Version können Sie hier anfragen.
Um die Änderungen in der kostenlosen Basisversion zu sehen, registrieren Sie sich bitte und legen Sie eine Organisation an.
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB- und Kodierhilfen-Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!