A69.2 - Lyme-Krankheit
Kodierinformationen - 2023 für ICD A69.2
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD A69.2
Inklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
Exklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
Exklusive (A65-A69 Sonstige Spirochätenkrankheiten)
Inklusive
Erythema chronicum migrans durch Borrelia burgdorferi
Erstattung - 2023 für ICD A69.2
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD A69.2
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD A69.2
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD A69.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD A69.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 848 in 2006 von 941 in 2008 von 951 in 2010 von 948 in 2012 von 966 in 2013 von 969 in 2014 von 889 in 2015 von 898 in 2016 von 930 in 2017 von 944 in 2018 von 878 in 2019 von 845 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new school 35392 Gießen | 260610279-773411000 | 54 | 0,89 % |
Westpfalz-Klinikum GmbH - Standort I ... open_in_new insert_chart 67655 Kaiserslautern | 260730025-772988000 | 48 | 0,79 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci open_in_new 14471 Potsdam | 261200162-771342000 | 69 | 1,08 % |
Sana Kliniken Niederlausitz - Standor... open_in_new insert_chart 01968 Senftenberg | 261200856-773388000 | 66 | 1,03 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AMEOS Klinikum Ueckermünde open_in_new 17373 Ueckermünde | 261300802-773374000 | 72 | 1,22 % |
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regens... open_in_new insert_chart 93049 Regensburg | 260930050-771597000 | 60 | 1,02 % |
xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am ... open_in_new 96049 Bamberg | 260940029-771420000 | 41 | 0,81 % |
Westpfalz-Klinikum GmbH - Standort I ... open_in_new insert_chart 67655 Kaiserslautern | 260730025-772988000 | 40 | 0,79 % |
xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Hanau GmbH open_in_new 63450 Hanau | 260611236-771648000 | 48 | 0,83 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-772794000 | 48 | 0,83 % |
xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Rhein-Mosel-Fachklinik open_in_new insert_chart 56626 Andernach | 260710759-772551000 | 39 | 0,74 % |
Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad ... open_in_new insert_chart 70374 Stuttgart | 260812364-772787000 | 37 | 0,7 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Rhein-Mosel-Fachklinik open_in_new insert_chart 56626 Andernach | 260710759-772551000 | 32 | 0,71 % |
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regens... open_in_new insert_chart 93049 Regensburg | 260930050-771597000 | 32 | 0,71 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Nürnberg Süd open_in_new insert_chart 90471 Nürnberg | 260950099-771375000 | 38 | 0,7 % |
AMEOS Klinikum Haldensleben, Somatik open_in_new 39340 Haldensleben | 261501008-773305000 | 37 | 0,68 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Kulmbach open_in_new 95326 Kulmbach | 260940449-771090000 | 38 | 0,73 % |
Klinikum Nürnberg Süd open_in_new insert_chart 90471 Nürnberg | 260950099-771375000 | 36 | 0,69 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-772794000 | 42 | 0,75 % |
Klinikum Kulmbach open_in_new 95326 Kulmbach | 260940449-771090000 | 38 | 0,68 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 44 | 0,86 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 43 | 0,84 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 38 | 0,79 % |
Universitätsklinikum Köln open_in_new insert_chart school 50937 Köln | 260530283-773491000 | 34 | 0,71 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 1475 in 2006 von 1686 in 2008 von 1776 in 2010 von 1684 in 2012 von 1694 in 2013 von 1682 in 2014 von 1519 in 2015 von 1587 in 2016 von 1600 in 2017 von 1681 in 2018 von 1562 in 2019 von 1442 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie open_in_new St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci | 2800 | 46 | 0,76 % |
Neurologie open_in_new Klinikum Main-Spessart Lohr | 2800 | 44 | 0,72 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Zentralklinik Bad Berka GmbH | 2800 | 47 | 0,74 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Sana Kliniken Niederlausitz - Standort Senftenberg | 2800 | 47 | 0,74 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pädiatrie (importiert am 01.07.2009 10:4 open_in_new DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 1000 | 45 | 0,76 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 2800 | 43 | 0,73 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie und Neurophysiologie open_in_new Rhein-Mosel-Fachklinik | 2800 | 33 | 0,65 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 2800 | 31 | 0,61 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Westpfalz-Klinikum GmbH - Standort I Kaiserslauter | 2800, 2856 | 30 | 0,52 % |
Pädiatrie (importiert am 01.07.2009 10:4 open_in_new DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 1000 | 30 | 0,52 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 3600, 3628 | 31 | 0,59 % |
Pädiatrie open_in_new DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 1000 | 27 | 0,51 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie und Klinische Neur open_in_new Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH | 2800 | 29 | 0,64 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 2800, 2856 | 29 | 0,64 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie und Klinische Neur open_in_new Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH | 2800 | 35 | 0,65 % |
Klinik für Neurologie mit interdisziplin open_in_new Klinik Hohe Warte | 2800 | 31 | 0,57 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kinder- und Jugendmedizin (mit Neuropädi open_in_new DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH | 1000 | 33 | 0,63 % |
Neurologie open_in_new AMEOS Klinikum Haldensleben, Somatik | 2800 | 30 | 0,58 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxx- xxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 2800 | 31 | 0,55 % |
Neurologie open_in_new Klinikum Kulmbach | 2800 | 30 | 0,54 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie und klinische Neur open_in_new Universitätsklinikum Augsburg - Medizincampus | 2800 | 33 | 0,65 % |
Klinik für Neurologie und Klinische Neur open_in_new Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH | 2800 | 32 | 0,63 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Neurologie open_in_new Universitätsklinikum Köln | 2800 | 31 | 0,65 % |
Klinik für Neurologie mit interdisziplin open_in_new Klinik Hohe Warte | 2800 | 21 | 0,44 % |
Patientenanalyse für ICD A69.2
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD A69.2
G-DRG Report-Browser für ICD A69.2
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD A69.2
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.