5-513 - Endoskopische Operationen an den Gallengängen
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Hinweise (5-42...5-54 Operationen am Verdauungstrakt)
Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-984
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-985 ff.
Die Anwendung minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-986 ff.
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren 5-981
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren 5-982 ff.
Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-983
Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren 5-995
Die Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen ist gesondert zu kodieren 5-933 ff.
Exklusive (5-51 Operationen an Gallenblase und Gallenwegen)
Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie in Gallenblase und Gallengängen 8-111 ff.
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 29 in 2006 von 32 in 2008 von 31 in 2010 von 37 in 2012 von 35 in 2013 von 32 in 2014 von 39 in 2015 von 39 in 2016 von 40 in 2017 von 44 in 2018 von 43 in 2019 von 44 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 20.389 | 11,23 % |
5-513 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen | 8.686 | 4,78 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 25.625 | 11,99 % |
5-513.h0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 11.038 | 5,16 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.21 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Steinentfernung > Mit Ballonkatheter | 28.536 | 12,45 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 13.344 | 5,82 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.21 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Steinentfernung > Mit Ballonkatheter | 32.851 | 13,0 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 17.432 | 6,9 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 33.768 | 13,03 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 19.233 | 7,42 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 36.530 | 13,46 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 21.274 | 7,84 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 37.165 | 13,61 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 22.190 | 8,13 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 38.521 | 13,96 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 23.761 | 8,61 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 39.433 | 13,84 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 25.055 | 8,79 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 40.435 | 14,13 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 25.470 | 8,9 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 41.722 | 14,2 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 27.279 | 9,28 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-513.f0 open_in_new Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen > 1 Prothese | 43.120 | 14,37 % |
5-513.b open_in_new Operationen an Gallenblase und Gallenwegen > Endoskopische Operationen an den Gallengängen > Entfernung von alloplastischem Material | 27.688 | 9,22 % |
Top 5 Kliniken
von 1139 in 2006 von 1163 in 2008 von 1151 in 2010 von 1197 in 2012 von 1185 in 2013 von 1188 in 2014 von 1200 in 2015 von 1165 in 2016 von 1152 in 2017 von 1152 in 2018 von 1117 in 2019 von 1093 in 2020Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Bar... open_in_new insert_chart 06110 Halle (Saale) | 261500677-772512000 | 1.591 | 0,88 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 1.416 | 0,78 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
SRH Wald-Klinikum Gera GmbH open_in_new insert_chart 07548 Gera | 261600543-773690000 | 1.097 | 0,6 % |
HELIOS Kliniken Wuppertal GmbH - kumu... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1.045 | 0,58 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 1.437 | 0,67 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 1.409 | 0,66 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new school 07747 Jena | 261600736-772874000 | 1.107 | 0,52 % |
HELIOS Kliniken Wuppertal GmbH - kumu... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1.028 | 0,48 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 1.368 | 0,6 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 1.328 | 0,58 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Klinikum Lichtenberg open_in_new 10365 Berlin | 261101527-773403000 | 1.217 | 0,53 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-772053000 | 1.211 | 0,53 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 1.750 | 0,69 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new school 07747 Jena | 261600736-772874000 | 1.527 | 0,6 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Ludwigsburg open_in_new insert_chart 71640 Ludwigsburg | 260810647-772121000 | 1.347 | 0,53 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-773140000 | 1.316 | 0,52 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Nürnberg Nord open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260950099-771374000 | 1.552 | 0,6 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 1.541 | 0,59 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
