5-027 - Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen
Kodierinformationen - 2022 für OPS Kategorie 5-027
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum OPS Kategorie 5-027
Hinweise (5-01...5-05 Operationen am Nervensystem)
Die Anwendung mikrochirurgischer Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-984
Die Anwendung von Lasertechnik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-985 ff.
Die Anwendung von minimalinvasiver Technik ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-986 ff.
Die Anwendung eines OP-Roboters ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-987 ff.
Die Anwendung eines Navigationssystems ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-988 ff.
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung einer Mehrfachverletzung ist zusätzlich zu kodieren 5-981
Die Durchführung der Operation im Rahmen der Versorgung eines Polytraumas ist zusätzlich zu kodieren 5-982 ff.
Die Durchführung einer Reoperation ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-983
Der vorzeitige Abbruch einer Operation ist zusätzlich zu kodieren 5-995
Die Anwendung fluoreszenzgestützter Resektionsverfahren ist, sofern nicht als eigener Kode angegeben, zusätzlich zu kodieren 5-989
Die Anwendung eines Endoskopiesystems ist gesondert zu kodieren 5-059.b , wenn der Kode für den Eingriff diese Information nicht enthält
Hinweise (5-02 Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten)
Inklusive (5-02 Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten)
Rekonstruktion, Verschluss und sonstige Operationen an intrakraniellen Blutgefäßen
Überleitungen für OPS Kategorie 5-027
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für OPS Kategorie 5-027
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für OPS Kategorie 5-027
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kategorie 5-027
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 5 in 2006 von 6 in 2008 von 6 in 2010 von 5 in 2012 von 5 in 2013 von 5 in 2014 von 5 in 2015 von 5 in 2016 von 6 in 2017 von 5 in 2018 von 5 in 2019 von 5 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027 open_in_new Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen | 1 | 0,84 % |
5-027.y open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > N.n.bez. | 1 | 0,84 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 4 | 1,85 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 2 | 0,93 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.2 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | 4 | 1,4 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 2 | 0,7 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 4 | 1,89 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 3 | 1,42 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 2 | 1,12 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 2 | 1,12 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 1 | 0,61 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 1 | 0,61 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 2 | 1,14 % |
5-027.2 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | 1 | 0,57 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 9 | 3,64 % |
5-027.2 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | 8 | 3,24 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.2 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass ohne Interponat [Transposition] | 6 | 2,54 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 2 | 0,85 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 6 | 2,74 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 3 | 1,37 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 5 | 1,95 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 1 | 0,39 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
5-027.x open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Sonstige | 8 | 3,28 % |
5-027.3 open_in_new Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten > Anlegen eines Bypasses und Transposition von intrakraniellen Blutgefäßen > Intra-intrakranieller Bypass mit Interponat | 4 | 1,64 % |
Top 5 Kliniken
von 24 in 2006 von 27 in 2008 von 28 in 2010 von 31 in 2012 von 25 in 2013 von 29 in 2014 von 22 in 2015 von 33 in 2016 von 28 in 2017 von 26 in 2018 von 27 in 2019 von 19 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
MediClin Krankenhaus Plau am See open_in_new 19395 Plau am See | 261300619-771841000 | 6 | 5,04 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 3 | 2,52 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Augusta-Krankenhaus open_in_new insert_chart 40472 Düsseldorf | 260511805-771311000 | 6 | 2,78 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-773410000 | 3 | 1,39 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 8 | 2,81 % |
Asklepios Kliniken Schildautal open_in_new 38723 Seesen | 260311006-772540000 | 6 | 2,11 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospit... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-772783000 | 5 | 2,36 % |
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort... open_in_new insert_chart 17036 Neubrandenburg | 261320010-772893000 | 4 | 1,89 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-773410000 | 10 | 5,62 % |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain open_in_new 10249 Berlin | 261101878-773179000 | 8 | 4,49 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnüt... open_in_new insert_chart 14467 Potsdam | 261200220-772760000 | 10 | 6,13 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-773410000 | 9 | 5,52 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid open_in_new 45131 Essen | 260510531-771601000 | 14 | 8,0 % |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospit... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-772783000 | 6 | 3,43 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
