IV/2025

IV-36.2.13 - Definierte operative Eingriffe der Ophthalmochirurgie

31 untergeordnete Gruppen / Codes - IV/2025 für GOP IV-36.2.13

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

36321 Extraocularer Eingriff der Kategorie U1 IV/2025
36322 Extraocularer Eingriff der Kategorie U2 IV/2025
36323 Extraocularer Eingriff der Kategorie U3 IV/2025
36324 Extraocularer Eingriff der Kategorie U4 IV/2025
36325 Extraocularer Eingriff der Kategorie U5 IV/2025
36326 Extraocularer Eingriff der Kategorie U6 IV/2025
36327 Extraocularer Eingriff der Kategorie U7 IV/2025
36328 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen Nrn. 36321 bis 36327 IV/2025
36331 Intraocularer Eingriff der Kategorie V1 IV/2025
36332 Intraocularer Eingriff der Kategorie V2 IV/2025
36333 Intraocularer Eingriff der Kategorie V3 IV/2025
36334 Intraocularer Eingriff der Kategorie V4 IV/2025
36335 Intraocularer Eingriff der Kategorie V5 IV/2025
36336 Intraocularer Eingriff der Kategorie V6 IV/2025
36337 Intraocularer Eingriff der Kategorie V7 IV/2025
36338 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen nach Nrn. 36331 bis 36337 IV/2025
36341 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W1 IV/2025
36342 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W2 IV/2025
36343 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W3 IV/2025
36344 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W4 IV/2025
36345 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W5 IV/2025
36346 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W6 IV/2025
36347 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W7 IV/2025
36348 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36341 bis 36347 IV/2025
36350 Intraocularer Eingriff der Kategorie X1 (Phakoemulsifikation) IV/2025
36351 Intraocularer Eingriff der Kategorie X2 (Phakoemulsifikation) IV/2025
36358 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36350 und 36351 IV/2025
36364 Eingriff der Kategorie YY4: Hornhautvernetzung mit Riboflavin IV/2025
36371 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am rechten Auge IV/2025
36372 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am linken Auge IV/2025
36373 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z9 an beiden Augen IV/2025

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes