Hinweis: Sie betrachten den Datensatz in einem alten Quartal.
II/2025

IV-36.2.13 - Definierte operative Eingriffe der Ophthalmochirurgie

31 untergeordnete Gruppen / Codes - II/2025 für GOP IV-36.2.13

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

36321 Extraocularer Eingriff der Kategorie U1 II/2025
36322 Extraocularer Eingriff der Kategorie U2 II/2025
36323 Extraocularer Eingriff der Kategorie U3 II/2025
36324 Extraocularer Eingriff der Kategorie U4 II/2025
36325 Extraocularer Eingriff der Kategorie U5 II/2025
36326 Extraocularer Eingriff der Kategorie U6 II/2025
36327 Extraocularer Eingriff der Kategorie U7 II/2025
36328 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen Nrn. 36321 bis 36327 II/2025
36331 Intraocularer Eingriff der Kategorie V1 II/2025
36332 Intraocularer Eingriff der Kategorie V2 II/2025
36333 Intraocularer Eingriff der Kategorie V3 II/2025
36334 Intraocularer Eingriff der Kategorie V4 II/2025
36335 Intraocularer Eingriff der Kategorie V5 II/2025
36336 Intraocularer Eingriff der Kategorie V6 II/2025
36337 Intraocularer Eingriff der Kategorie V7 II/2025
36338 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen nach Nrn. 36331 bis 36337 II/2025
36341 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W1 II/2025
36342 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W2 II/2025
36343 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W3 II/2025
36344 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W4 II/2025
36345 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W5 II/2025
36346 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W6 II/2025
36347 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W7 II/2025
36348 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36341 bis 36347 II/2025
36350 Intraocularer Eingriff der Kategorie X1 (Phakoemulsifikation) II/2025
36351 Intraocularer Eingriff der Kategorie X2 (Phakoemulsifikation) II/2025
36358 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36350 und 36351 II/2025
36364 Eingriff der Kategorie YY4: Hornhautvernetzung mit Riboflavin II/2025
36371 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am rechten Auge II/2025
36372 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am linken Auge II/2025
36373 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z9 an beiden Augen II/2025

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes