I/2026
IV-35.2.1 - Einzeltherapien
12 untergeordnete Gruppen / Codes - I/2026 für GOP IV-35.2.1
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
| 35401 | Tiefenpsychologische Psychotherapie (KZT 1, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35402 | Tiefenpsychologische Psychotherapie (KZT 2, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35405 | Tiefenpsychologische Psychotherapie (LZT, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35411 | Analytische Psychotherapie (KZT 1, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35412 | Analytische Psychotherapie (KZT 2, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35415 | Analytische Psychotherapie (LZT, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35421 | Verhaltenstherapie (KZT 1, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35422 | Verhaltenstherapie (KZT 2, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35425 | Verhaltenstherapie (LZT, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35431 | Systemische Therapie (KZT 1, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35432 | Systemische Therapie (KZT 2, Einzelbehandlung) | I/2026 | |
| 35435 | Systemische Therapie (LZT, Einzelbehandlung) | I/2026 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes