Hinweis: Sie betrachten den Datensatz in einem alten Quartal.
I/2025
IV-34.3 - Computertomographie
7 untergeordnete Gruppen / Codes - I/2025 für GOP IV-34.3
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
IV-34.3.1 | Neurocranium, Untersuchungen der Wirbelsäule | I/2025 | |
IV-34.3.2 | Gesichtsschädel, Schädelbasis, Halsweichteile | I/2025 | |
IV-34.3.3 | Thorax | I/2025 | |
IV-34.3.4 | Abdomen, Retroperitoneum, Becken | I/2025 | |
IV-34.3.5 | Extremitäten, angrenzende Gelenke | I/2025 | |
IV-34.3.6 | Bestrahlungsplanung CT | I/2025 | |
IV-34.3.7 | Computertomographie - Koronarangiographie gemäß der Nr. 42 der Anlage I der MVV - RL | I/2025 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes