1 - DIAGNOSTISCHE MASSNAHMEN
Analysen für OPS Kapitel 1
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für OPS Kapitel 1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kapitel 1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1151 in 2006 von 1163 in 2008 von 1160 in 2010 von 1155 in 2012 von 1124 in 2013 von 1114 in 2014 von 1142 in 2015 von 1123 in 2016 von 1134 in 2017 von 1131 in 2018 von 1098 in 2019 von 1130 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-207.0 open_in_new Neurologische Untersuchungen > Elektroenzephalographie [EEG] > Routine-EEG (10-20-System) | 488.431 | 5,32 % |
1-650.1 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, bis Zäkum | 374.700 | 4,08 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-207.0 open_in_new Neurologische Untersuchungen > Elektroenzephalographie [EEG] > Routine-EEG (10-20-System) | 545.666 | 5,24 % |
1-650.1 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, bis Zäkum | 386.152 | 3,71 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 575.725 | 5,12 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 405.565 | 3,6 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 562.675 | 4,65 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 471.685 | 3,9 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 557.747 | 4,61 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 495.979 | 4,1 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 580.811 | 4,6 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 551.052 | 4,36 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 557.923 | 4,39 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 539.634 | 4,25 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 545.841 | 4,29 % |
1-440.a open_in_new Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen > Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas > 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 545.789 | 4,29 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 559.074 | 4,36 % |
1-275.0 open_in_new Diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Kreislauf > Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung > Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | 556.720 | 4,34 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 575.604 | 4,49 % |
1-275.0 open_in_new Diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Kreislauf > Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung > Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | 573.941 | 4,48 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-275.0 open_in_new Diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Kreislauf > Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung > Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen | 616.418 | 4,8 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 610.705 | 4,75 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xxx xxx-xx-xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-650.2 open_in_new Diagnostische Endoskopie des unteren Verdauungstraktes > Diagnostische Koloskopie > Total, mit Ileoskopie | 527.832 | 4,59 % |
1-710 open_in_new Funktionstests > Pneumologische Funktionsuntersuchungen > Ganzkörperplethysmographie | 526.651 | 4,58 % |
Top 5 Kliniken
von 1604 in 2006 von 1611 in 2008 von 1636 in 2010 von 1774 in 2012 von 1780 in 2013 von 1820 in 2014 von 1908 in 2015 von 1856 in 2016 von 1870 in 2017 von 1890 in 2018 von 1855 in 2019 von 1894 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Nürnberg Nord open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260950099-771374000 | 54.465 | 0,59 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new insert_chart school 81377 München | 260914050-771736000 | 50.872 | 0,55 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new insert_chart school 81377 München | 260914050-771736000 | 56.453 | 0,54 % |
Klinikum Nürnberg Nord open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260950099-771374000 | 55.800 | 0,54 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new insert_chart school 81377 München | 260914050-771736000 | 64.096 | 0,57 % |
Krankenhaus St. Franziskus Mönchengla... open_in_new insert_chart 41063 Mönchengladbach | 260510666-771555000 | 57.106 | 0,51 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new insert_chart school 81377 München | 260914050-771736000 | 66.918 | 0,55 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 65.762 | 0,54 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 67.711 | 0,56 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 62.247 | 0,51 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-772916000 | 67.242 | 0,53 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 64.659 | 0,51 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 61.467 | 0,48 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 60.321 | 0,47 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 63.713 | 0,5 % |
Helios Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-772916000 | 59.889 | 0,47 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-772794000 | 61.991 | 0,48 % |
Universitätsklinikum Köln open_in_new insert_chart school 50937 Köln | 260530283-773491000 | 61.505 | 0,48 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 60.361 | 0,47 % |
Helios Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-772916000 | 60.258 | 0,47 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-772794000 | 64.630 | 0,5 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 63.112 | 0,49 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new insert_chart school 81377 München | 260914050-771736000 | 63.245 | 0,55 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 57.391 | 0,5 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 9231 in 2006 von 9647 in 2008 von 10281 in 2010 von 10839 in 2012 von 10790 in 2013 von 10969 in 2014 von 10998 in 2015 von 11093 in 2016 von 11077 in 2017 von 11164 in 2018 von 11059 in 2019 von 10926 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH | 0100 | 20.220 | 0,22 % |
Innere Medizin - Klinik für Kardiologie, open_in_new Universitätsklinikum Düsseldorf | 0100, 0103 | 17.998 | 0,2 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin / Schwerpunkt Pneumologie open_in_new Fachkrankenhaus Coswig | 0100 | 22.673 | 0,22 % |
Innere Medizin open_in_new Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH | 0100 | 22.545 | 0,22 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH | 0100 | 25.970 | 0,23 % |
Innere Medizin / Schwerpunkt Pneumologie open_in_new Fachkrankenhaus Coswig | 0100 | 23.887 | 0,21 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH | 0100 | 27.131 | 0,22 % |
Medizinische Klinik 3 - Schwerpunkt Pneu open_in_new Klinikum Nürnberg Nord | 0800 | 26.555 | 0,22 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
