1-847 - Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Exklusive (1-84 Diagnostische Punktion und Aspiration)
(Nadel-)Biopsie 1-40 bis 1-49
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 7 in 2006 von 8 in 2008 von 9 in 2010 von 9 in 2012 von 8 in 2013 von 9 in 2014 von 8 in 2015 von 8 in 2016 von 8 in 2017 von 7 in 2018 von 8 in 2019 von 7 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
1-847.x open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Sonstige | 4 | 2,9 % |
1-847.3 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Spermatozele | 2 | 1,45 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
1-847.x open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Sonstige | 3 | 2,24 % |
1-847.1 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Nebenhoden | 2 | 1,49 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 13 | 7,56 % |
1-847 open_in_new Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane | 5 | 2,91 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 20 | 7,33 % |
1-847.5 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Vesiculae seminales | 5 | 1,83 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 14 | 7,49 % |
1-847.y open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > N.n.bez. | 4 | 2,14 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
1-847.x open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Sonstige | 12 | 5,45 % |
1-847.3 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Spermatozele | 5 | 2,27 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx | 0 | 0 % |
1-847.x open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Sonstige | 13 | 5,94 % |
1-847.y open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > N.n.bez. | 5 | 2,28 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 7 | 3,74 % |
1-847.y open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > N.n.bez. | 7 | 3,74 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 14 | 10,61 % |
1-847.1 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Nebenhoden | 5 | 3,79 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 5 | 4,2 % |
1-847.1 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Nebenhoden | 5 | 4,2 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 16 | 10,6 % |
1-847.5 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Vesiculae seminales | 5 | 3,31 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-847.0 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Hoden | 11 | 8,33 % |
1-847.5 open_in_new Diagnostische Punktion und Aspiration > Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der männlichen Genitalorgane > Vesiculae seminales | 9 | 6,82 % |
Top 5 Kliniken
von 74 in 2006 von 66 in 2008 von 114 in 2010 von 161 in 2012 von 119 in 2013 von 112 in 2014 von 104 in 2015 von 105 in 2016 von 102 in 2017 von 88 in 2018 von 108 in 2019 von 101 in 2020Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Bonifatius Hospital Lingen open_in_new insert_chart 49808 Lingen | 260340557-771658000 | 8 | 5,8 % |
Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn open_in_new 33098 Paderborn | 260570885-771201000 | 7 | 5,07 % |
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Hochrhein open_in_new 79761 Waldshut-Tiengen | 260831960-771416000 | 2 | 1,45 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 2 | 1,45 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-771392000 | 8 | 5,97 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 5 | 3,73 % |
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Krankenhaus Gottesfriede Wolters... open_in_new insert_chart 15569 Woltersdorf | 261200300-773383000 | 2 | 1,49 % |
Oberhavel Kliniken GmbH / Klinik Henn... open_in_new 16761 Hennigsdorf | 261200435-771030000 | 2 | 1,49 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Elbe Klinikum Stade open_in_new insert_chart 21682 Stade | 260330500-771503000 | 3 | 1,74 % |
Ev. Krankenhaus Bielefeld gGmbH - kum... open_in_new 33617 Bielefeld | 260570044-773641000 | 3 | 1,74 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik Blankenstein Hattingen open_in_new 45527 Hattingen | 260590071-772746000 | 2 | 1,16 % |
Klinikum Dortmund gGmbH - kumulierter... open_in_new 44137 Dortmund | 260590139-773659000 | 2 | 1,16 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. x... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 6 | 2,2 % |
Klinikum Rheine open_in_new 48431 Rheine | 260550905-773430000 | 5 | 1,83 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Vinzenzkrankenhaus Hannover open_in_new 30559 Hannover | 260320600-771767000 | 2 | 0,73 % |
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG... open_in_new 27356 Rotenburg (Wümme) | 260330452-773303000 | 2 | 0,73 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Rheine open_in_new 48431 Rheine | 260550905-773430000 | 4 | 2,14 % |
