1-54 - Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision
Kodierinformationen - 2012 für OPS Kategorie 1-54
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum OPS Kategorie 1-54
Hinweise (1-50...1-58 Biopsie durch Inzision)
Die Bezeichnung "durch Inzision" bezieht sich auf die Art des Zuganges
Das Anästhesieverfahren bei einer diagnostischen Maßnahme kann zusätzlich kodiert werden, sofern die diagnostische Maßnahme üblicherweise ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt wird 8-90
Exklusive (1-50...1-58 Biopsie durch Inzision)
Biopsie ohne Inzision 1-40 bis 1-49
Arthroskopische Biopsie 1-482
Biopsie bei Staging-Laparotomie zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen 5-401.6
Biopsie bei Staging-Laparoskopie zur Diagnostik lymphatischer Systemerkrankungen 5-401.b
Inklusive (1-50...1-58 Biopsie durch Inzision)
Intraoperative Biopsie, Biopsie bei diagnostischer Endoskopie durch Inzision und intraoperativ
Überleitungen für OPS Kategorie 1-54
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für OPS Kategorie 1-54
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für OPS Kategorie 1-54
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für OPS Kategorie 1-54
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 27 in 2006 von 25 in 2008 von 23 in 2010 von 18 in 2012 von 13 in 2013 von 15 in 2014 von 14 in 2015 von 13 in 2016 von 15 in 2017 von 13 in 2018 von 13 in 2019 von 13 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-546.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Oropharynx durch Inzision > Tonsillen | 892 | 9,06 % |
1-549.0 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Supraglottis | 794 | 8,07 % |
x-xxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-549.0 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Supraglottis | 869 | 8,57 % |
1-546.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Oropharynx durch Inzision > Tonsillen | 720 | 7,1 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-549.0 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Supraglottis | 753 | 8,79 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 731 | 8,54 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-546.x open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Oropharynx durch Inzision > Sonstige | 939 | 10,65 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 909 | 10,31 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 989 | 10,14 % |
1-549.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Glottis | 979 | 10,04 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-545.x open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Sonstige | 935 | 10,11 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 915 | 9,89 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-545.x open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Sonstige | 1.037 | 10,6 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 828 | 8,46 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
1-545.x open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Sonstige | 1.065 | 10,43 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 872 | 8,54 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-549.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Glottis | 1.146 | 10,99 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 867 | 8,32 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-545.x open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Sonstige | 1.153 | 10,76 % |
1-545.3 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Mundboden | 891 | 8,31 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-547 open_in_new Biopsie durch Inzision > Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Hypopharynx durch Inzision | 1.117 | 10,74 % |
1-549.0 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Supraglottis | 822 | 7,91 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx open_in_new xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
1-549.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie am Larynx durch Inzision > Glottis | 922 | 9,22 % |
1-545.1 open_in_new Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision > Biopsie an anderen Strukturen des Mundes und der Mundhöhle durch Inzision > Alveolarkamm | 774 | 7,74 % |
Top 5 Kliniken
von 305 in 2006 von 295 in 2008 von 306 in 2010 von 303 in 2012 von 299 in 2013 von 300 in 2014 von 305 in 2015 von 295 in 2016 von 290 in 2017 von 309 in 2018 von 283 in 2019 von 283 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 339 | 3,44 % |
Klinikum Dortmund Mitte open_in_new 44137 Dortmund | 260590139-773659000 | 284 | 2,89 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Josef-Hospital Bochum open_in_new insert_chart school 44791 Bochum | 260590071-772744000 | 343 | 3,38 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-773713000 | 327 | 3,23 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-773713000 | 306 | 3,57 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 221 | 2,58 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-773713000 | 267 | 3,03 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-772831000 | 229 | 2,6 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 271 | 2,78 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 227 | 2,33 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 204 | 2,21 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 201 | 2,17 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 326 | 3,33 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 251 | 2,56 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 317 | 3,11 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 306 | 3,0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 308 | 2,95 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 274 | 2,63 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 273 | 2,55 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 258 | 2,41 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 323 | 3,11 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 285 | 2,74 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxx x... open_in_new school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Elisabeth-Hospital open_in_new school 44787 Bochum | 260590071-772745000 | 295 | 2,95 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 238 | 2,38 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 555 in 2006 von 558 in 2008 von 523 in 2010 von 535 in 2012 von 528 in 2013 von 515 in 2014 von 521 in 2015 von 532 in 2016 von 547 in 2017 von 554 in 2018 von 491 in 2019 von 498 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik open_in_new Städtisches Klinikum Karlsruhe | 2600 | 241 | 2,45 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Ulm | 2600 | 231 | 2,35 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx - xxxx- xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Ulm | 2600 | 327 | 3,23 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2600 | 230 | 2,27 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx - xxxx- xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkund open_in_new Universitätsklinikum Augsburg - Medizincampus | 2600 | 221 | 2,58 % |
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2600 | 212 | 2,48 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
