2024

U00-U49 - Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie, belegte und nicht belegte Schlüsselnummern

Mein Krankenhaus    Verfügbar in der Premiumversion

Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Diagnosen je Fachabteilung, Top DRG und weitere

Überleitungen für ICD U00-U49    Verfügbar in der Premiumversion

Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010

Analysen für ICD Block U00-U49

Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft

Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD Block U00-U49    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

Patientenanalyse für ICD Block U00-U49    Kostenfreie Demoversion nach der Registrierung

Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD Block U00-U49

Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße

44 direkt untergeordnete Gruppen / Codes

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

U04 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS] 2024
U07 Krankheiten mit unklarer Ätiologie, belegte und nicht belegte Schlüsselnummern U07.- 2024
U08 COVID-19 in der Eigenanamnese 2024
U09 ! Post-COVID-19-Zustand 2024
U10 Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 2024
U11 Notwendigkeit der Impfung gegen COVID-19 2024
U12 ! Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen 2024
U13 Nicht belegte Schlüsselnummern U13.- 2024
U14 Nicht belegte Schlüsselnummern U14.- 2024
U15 Nicht belegte Schlüsselnummern U15.- 2024
U16 Nicht belegte Schlüsselnummern U16.- 2024
U17 Nicht belegte Schlüsselnummern U17.- 2024
U18 Nicht belegte Schlüsselnummern U18.- 2024
U19 Nicht belegte Schlüsselnummern U19.- 2024
U20 Nicht belegte Schlüsselnummern U20.- 2024
U21 Nicht belegte Schlüsselnummern U21.- 2024
U22 Nicht belegte Schlüsselnummern U22.- 2024
U23 Nicht belegte Schlüsselnummern U23.- 2024
U24 Nicht belegte Schlüsselnummern U24.- 2024
U25 Nicht belegte Schlüsselnummern U25.- 2024
U26 Nicht belegte Schlüsselnummern U26.- 2024
U27 Nicht belegte Schlüsselnummern U27.- 2024
U28 Nicht belegte Schlüsselnummern U28.- 2024
U29 Nicht belegte Schlüsselnummern U29.- 2024
U30 Nicht belegte Schlüsselnummern U30.- 2024
U31 Nicht belegte Schlüsselnummern U31.- 2024
U32 Nicht belegte Schlüsselnummern U32.- 2024
U33 Nicht belegte Schlüsselnummern U33.- 2024
U34 Nicht belegte Schlüsselnummern U34.- 2024
U35 Nicht belegte Schlüsselnummern U35.- 2024
U36 Nicht belegte Schlüsselnummern U36.- 2024
U37 Nicht belegte Schlüsselnummern U37.- 2024
U38 Nicht belegte Schlüsselnummern U38.- 2024
U39 Nicht belegte Schlüsselnummern U39.- 2024
U40 Nicht belegte Schlüsselnummern U40.- 2024
U41 Nicht belegte Schlüsselnummern U41.- 2024
U42 Nicht belegte Schlüsselnummern U42.- 2024
U43 Nicht belegte Schlüsselnummern U43.- 2024
U44 Nicht belegte Schlüsselnummern U44.- 2024
U45 Nicht belegte Schlüsselnummern U45.- 2024
U46 Nicht belegte Schlüsselnummern U46.- 2024
U47 Nicht belegte Schlüsselnummern U47.- 2024
U48 Nicht belegte Schlüsselnummern U48.- 2024
U49 Nicht belegte Schlüsselnummern U49.- 2024

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes zu ICD Block U00-U49

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes