Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien Q00-Q99
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben P00-P96
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Neubildungen C00-D48
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Systemkrankheiten des Bindegewebes M30-M36
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen S00-T98
Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome G45.-
I20-I25 - Ischämische Herzkrankheiten
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Die in den Kategorien I21, I22, I24 und I25 angegebene Dauer bezieht sich bei der Morbidität auf das Intervall zwischen Beginn des ischämischen Anfalls und (stationärer) Aufnahme zur Behandlung. Bei der Mortalität bezieht sich die Dauer auf das Intervall zwischen Beginn des ischämischen Anfalls und Eintritt des Todes.
Mit Angabe einer Hypertonie I10-I15
Soll eine vorliegende Hypertonie angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer zu benutzen.
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 41 in 2006 von 41 in 2008 von 41 in 2010 von 40 in 2012 von 41 in 2013 von 40 in 2014 von 38 in 2015 von 41 in 2016 von 38 in 2017 von 49 in 2018toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 40.894 | 5,67 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 39.810 | 5,42 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 38.194 | 5,54 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 37.116 | 5,31 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 36.054 | 5,26 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 35.898 | 5,21 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 35.132 | 5,11 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 34.740 | 5,01 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I21.0 open_in_new Akuter Myokardinfarkt > Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | 34.132 | 5,02 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
I25.12 open_in_new Atherosklerotische Herzkrankheit > Zwei-Gefäß-Erkrankung | 41.608 | 6,27 % |
Top 5 Kliniken
von 1353 in 2006 von 1364 in 2008 von 1361 in 2010 von 1424 in 2012 von 1422 in 2013 von 1433 in 2014 von 1443 in 2015 von 1400 in 2016 von 1408 in 2017 von 1403 in 2018Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xx. xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Zentralklinik Bad Berka GmbH open_in_new 99438 Bad Berka | 261600634-00 | 5.484 | 0,76 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart school xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Links der Weser gGmbH Bremen open_in_new 28277 Bremen | 260400048-00 | 4.612 | 0,64 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx x. x. xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St.-Johannes-Hospital Dortmund open_in_new insert_chart 44137 Dortmund | 260593096-00 | 5.702 | 0,78 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx-xx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart school xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Herz-Kreislauf-Zentrum Klinikum Hersf... open_in_new 36199 Rotenburg a. d. Fulda | 260660134-00 | 4.103 | 0,56 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart school xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Links der Weser gGmbH Bremen open_in_new 28277 Bremen | 260400048-00 | 4.520 | 0,66 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Marienhospital Gelsenkirchen GmbH open_in_new 45886 Gelsenkirchen | 260550095-00 | 3.877 | 0,56 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx x... open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitäts-Herzzentrum Freiburg • B... open_in_new insert_chart school 79189 Bad Krozingen | 260833450-01 | 4.295 | 0,61 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Marienhospital Gelsenkirchen GmbH open_in_new 45886 Gelsenkirchen | 260550095-00 | 3.789 | 0,54 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St.-Johannes-Hospital Dortmund open_in_new insert_chart 44137 Dortmund | 260593096-00 | 4.306 | 0,63 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart school xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Kliniken Wuppertal GmbH - kumu... open_in_new insert_chart 42283 Wuppertal | 260510906-00 | 3.646 | 0,53 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx x. x. xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart school xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
St.-Johannes-Hospital Dortmund open_in_new insert_chart 44137 Dortmund | 260593096-00 | 4.282 | 0,62 % |
xxxxxxxxx-xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH open_in_new 38118 Braunschweig | 260310209-00 | 3.504 | 0,51 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx x. x. xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
