Haut der weiblichen Genitalorgane
C55 - Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Liebe Nutzer*in,
auf vielfache Nachfrage möchten wir Ihnen an dieser Stelle nun eine Erklärung abgeben, weshalb wir Ihnen die sehr lieb gewonnene Darstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD mit Jahresvergleich, ab 2021 nicht mehr wie gewohnt anzeigen können.
Trotz wiederholter Nachfrage beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), diese Daten der Öffentlichkeit weiterhin digital zur Verfügung zu stellen, erhielten wir bisher keine Antwort. Diese Daten lagen bislang in maschinenlesbarer Form dem Definitionshandbuch bei, dessen exklusive Verlegung durch den Kohlhammer Verlag in diesem Jahr eingestellt wurde.
Wenn Sie die Gegenüberstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD einsehen möchten, müssen Sie nun auf die PDF-Dokumente zurückgreifen, welche Ihnen auf den Internetseiten des InEK zur Verfügung stehen.
Einen transparenten Jahresvergleich, wie Sie ihn noch für die zurückliegenden Jahre bei uns einsehen können, kann zur Zeit nicht mehr angeboten werden.
Wir bedauern dies sehr!
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 340 in 2006 von 268 in 2008 von 311 in 2010 von 293 in 2012 von 295 in 2013 von 288 in 2014 von 292 in 2015 von 283 in 2016 von 372 in 2017 von 381 in 2018 von 380 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINI... open_in_new 60487 Frankfurt am Main | 260641243-00 | 17 | 1,17 % |
HELIOS Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wie... open_in_new 65199 Wiesbaden | 260610393-01 | 16 | 1,1 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Veramed-Klinik am Wendelstein open_in_new 83098 Brannenburg | 260913377-00 | 11 | 0,76 % |
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinne... open_in_new 54290 Trier | 260720034-01 | 10 | 0,69 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxxxxx xxxxx-xxxxx xxxxx - xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Osnabrück GmbH open_in_new 49076 Osnabrück | 260340842-00 | 12 | 1,11 % |
Städtisches Klinikum Solingen gemeinn... open_in_new insert_chart 42653 Solingen | 260510871-00 | 12 | 1,11 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-01 | 10 | 0,93 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart 24105 Kiel | 260102343-01 | 9 | 0,83 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wie... open_in_new 65199 Wiesbaden | 260610393-01 | 13 | 1,02 % |
Asklepios Klinik Altona open_in_new insert_chart 22763 Hamburg | 260200068-00 | 12 | 0,94 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
KMG Klinikum Luckenwalde open_in_new 14943 Luckenwalde | 261200549-00 | 12 | 0,94 % |
Städtisches Klinikum Görlitz gGmbH open_in_new 02828 Görlitz | 261401267-00 | 12 | 0,94 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart school 45147 Essen | 260510381-00 | 16 | 1,23 % |
KEM | Kliniken Essen-Mitte gGmbH - ku... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-00 | 14 | 1,08 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-00 | 11 | 0,85 % |
BioMed-Klinik Betriebs-GmbH open_in_new 76887 Bad Bergzabern | 260730719-00 | 10 | 0,77 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinik Bad Trissl GmbH open_in_new 83080 Oberaudorf | 260913630-00 | 17 | 1,37 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 13 | 1,05 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum St. Marien Amberg open_in_new insert_chart 92224 Amberg | 260930016-00 | 10 | 0,8 % |
Klinikum Mittleres Erzgebirge Haus Zs... open_in_new 09405 Zschopau | 261400814-00 | 10 | 0,8 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx-xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Florence-Nightingale-Krankenhaus open_in_new 40489 Düsseldorf | 260510121-00 | 13 | 1,14 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart school 45147 Essen | 260510381-00 | 13 | 1,14 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 10 | 0,88 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 10 | 0,88 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new school 37075 Göttingen | 260310378-00 | 19 | 1,58 % |
Sana Kliniken Ostholstein GmbH - Klin... open_in_new 23701 Eutin | 260100626-01 | 13 | 1,08 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-01 | 10 | 0,83 % |
St. Elisabeth-Krankenhaus Köln GmbH open_in_new 50935 Köln | 260530476-00 | 10 | 0,83 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx-xx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 16 | 1,31 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart school 01307 Dresden | 261401030-00 | 15 | 1,23 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH open_in_new 38118 Braunschweig | 260310209-00 | 12 | 0,98 % |
Marien Hospital Düsseldorf GmbH open_in_new 40479 Düsseldorf | 260510096-00 | 12 | 0,98 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Düren gem. GmbH open_in_new insert_chart 52351 Düren | 260530660-00 | 21 | 1,24 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-00 | 19 | 1,12 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
KEM | Evang. Huyssens-Stiftung Essen-... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-01 | 14 | 0,83 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 14 | 0,83 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx x. x. xxx. | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
