Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
A88 - Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert
Kodierinformationen - 2019
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
3 untergeordnete Gruppen / Codes
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
description | A88.0 | Fieber und Exanthem durch Enteroviren [Boston-Exanthem] | 2019 |
description | A88.1 | Epidemischer Schwindel | 2019 |
description | A88.8 | Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems | 2019 |
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 3 in 2006 von 3 in 2008 von 3 in 2010 von 3 in 2012 von 3 in 2013 von 3 in 2014 von 3 in 2015 von 4 in 2016 von 3 in 2017toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.8 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems | 24 | 40,0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.8 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems | 39 | 46,43 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.1 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Epidemischer Schwindel | 27 | 30,0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.1 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Epidemischer Schwindel | 39 | 37,14 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.0 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Fieber und Exanthem durch Enteroviren [Boston-Exanthem] | 36 | 32,43 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.0 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Fieber und Exanthem durch Enteroviren [Boston-Exanthem] | 36 | 34,29 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.1 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Epidemischer Schwindel | 24 | 29,63 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.8 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Sonstige näher bezeichnete Virusinfektionen des Zentralnervensystems | 30 | 32,26 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A88.1 open_in_new Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert > Epidemischer Schwindel | 27 | 26,47 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Top 5 Kliniken
von 20 in 2006 von 28 in 2008 von 27 in 2010 von 34 in 2012 von 34 in 2013 von 34 in 2014 von 26 in 2015 von 29 in 2016 von 33 in 2017Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-00 | 3 | 5,0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x ... open_in_new xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinikum Harburg open_in_new insert_chart 21075 Hamburg | 260200079-01 | 3 | 3,57 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Itzehoe open_in_new insert_chart 25524 Itzehoe | 260101137-00 | 3 | 3,33 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx - xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new insert_chart 24116 Kiel | 260100089-00 | 3 | 2,86 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx- xxx xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum St. Georg gGmbH open_in_new insert_chart 04129 Leipzig | 261400530-00 | 6 | 5,41 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xx.... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx- xxx xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new insert_chart 24116 Kiel | 260100089-00 | 3 | 2,86 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx x xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Neustadt open_in_new 23730 Neustadt in Holstein | 260101809-00 | 3 | 3,7 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
