| 32283 | Spurenelemente (AAS) | III/2026 | |
| 32290 | Aminosäuren | III/2026 | |
| 32291 | Porphyrine | III/2026 | |
| 32292 | Drogen | III/2026 | |
| 32293 | Arzneimittel | III/2026 | |
| 32294 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32290 bis 32293) | III/2026 | |
| 32300 | Katecholamine und/oder Metabolite | III/2026 | |
| 32301 | Serotonin und/oder Metabolite | III/2026 | |
| 32302 | Porphyrine | III/2026 | |
| 32303 | Porphobilinogen | III/2026 | |
| 32304 | Delta-Amino-Lävulinsäure | III/2026 | |
| 32305 | Arzneimittel | III/2026 | |
| 32306 | Vitamine | III/2026 | |
| 32307 | Drogen | III/2026 | |
| 32308 | Pyridinolin und/oder Desoxypyridinolin | III/2026 | |
| 32309 | Phenylalanin | III/2026 | |
| 32310 | Aminosäuren | III/2026 | |
| 32311 | Exogene Gifte | III/2026 | |
| 32312 | Hämoglobine | III/2026 | |
| 32313 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32300 bis 32310) | III/2026 | |
| 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie | III/2026 | |
| 32315 | Auswertung von ¹³C-Harnstoff-Atemtests | III/2026 | |
| 32316 | Chemische Stein-Analyse | III/2026 | |
| 32317 | Spektografische Stein-Analyse | III/2026 | |
| 32318 | Quantitative Bestimmung von Homocystein | III/2026 | |
| 32320 | fT4 | III/2026 | |
| 32321 | fT3 | III/2026 | |
| 32323 | Digoxin | III/2026 | |
| 32324 | CEA | III/2026 | |
| 32325 | Ferritin | III/2026 | |
| 32330 | Amphetamine | III/2026 | |
| 32331 | Barbiturate | III/2026 | |
| 32332 | Benzodiazepine | III/2026 | |
| 32333 | Cannabinoide | III/2026 | |
| 32334 | Kokain | III/2026 | |
| 32335 | Methadon | III/2026 | |
| 32336 | Opiate | III/2026 | |
| 32337 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32330 bis 32336) | III/2026 | |
| 32340 | Antiarrhythmika | III/2026 | |
| 32341 | Antibiotika | III/2026 | |
| 32342 | Antiepileptika | III/2026 | |
| 32343 | Digitoxin | III/2026 | |
| 32344 | Zytostatika | III/2026 | |
| 32345 | Theophyllin | III/2026 | |
| 32346 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32340 bis 32345) | III/2026 | |
| 32350 | AFP | III/2026 | |
| 32351 | PSA | III/2026 | |
| 32352 | HCG / ß-HCG | III/2026 | |
| 32353 | FSH | III/2026 | |
| 32354 | LH | III/2026 | |
| 32355 | Prolaktin | III/2026 | |
| 32356 | Östradiol | III/2026 | |
| 32357 | Progesteron | III/2026 | |
| 32358 | Testosteron | III/2026 | |
| 32359 | Insulin | III/2026 | |
| 32360 | SHBG | III/2026 | |
| 32361 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32350 bis 32360) | III/2026 | |
| 32362 | PIGF | III/2026 | |
| 32363 | sFlt-1/PIGF-Quotienten | III/2026 | |
| 32365 | C-Peptid | III/2026 | |
| 32366 | Gastrin | III/2026 | |
| 32367 | Cortisol | III/2026 | |
| 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron | III/2026 | |
| 32369 | DHEA, DHEA-S | III/2026 | |
| 32370 | HGH, STH | III/2026 | |
| 32371 | IGF-I, SM-C, IGFBP-3 | III/2026 | |
| 32372 | Folsäure | III/2026 | |
| 32373 | Vitamin B 12 | III/2026 | |
| 32374 | Cyclosporin | III/2026 | |
| 32375 | Trypsin | III/2026 | |
| 32376 | ß2-Mikroglobulin | III/2026 | |
| 32377 | Pankreas-Elastase | III/2026 | |
| 32378 | Neopterin | III/2026 | |
| 32379 | Tacrolimus | III/2026 | |
| 32380 | ECP | III/2026 | |
| 32381 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32365 bis 32380) | III/2026 | |
| 32385 | Aldosteron | III/2026 | |
| 32386 | Renin | III/2026 | |
| 32387 | Androstendion | III/2026 | |
| 32388 | Corticosteron | III/2026 | |
| 32389 | 11-Desoxycortisol | III/2026 | |
| 32390 | CA 125 und/oder HE 4 | III/2026 | |
| 32391 | CA 15-3 | III/2026 | |
| 32392 | CA 19-9 | III/2026 | |
| 32393 | CA 50 | III/2026 | |
| 32394 | CA 72-4 (TAG 72) | III/2026 | |
| 32395 | NSE | III/2026 | |
| 32396 | SCC | III/2026 | |
| 32397 | TPA, TPS | III/2026 | |
| 32398 | MCA | III/2026 | |
| 32400 | CYFRA 21-1 | III/2026 | |
| 32401 | Dihydrotestosteron | III/2026 | |
| 32402 | Erythropoetin | III/2026 | |
| 32403 | Pyridinolin, Desoxypyridinolin, Typ I-Kollagen-Telopeptide | III/2026 | |
| 32404 | Knochen-AP, Typ I-Prokollagen-Propeptide | III/2026 | |
| 32405 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32385 bis 32404) | III/2026 | |
| 32406 | ß-Amyloid 1-40 im Liquor | III/2026 | |
| 32407 | ß-Amyloid 1-42 im Liquor | III/2026 | |
| 32408 | Gesamt-Tau im Liquor | III/2026 | |
| 32409 | Phospho-Tau im Liquor | III/2026 |
EBM Katalog Übersicht
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes