8 untergeordnete Gruppen / Codes - II/2026 für GOP IV-36.2.4
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
| 36131 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D1 | II/2026 | |
| 36132 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D2 | II/2026 | |
| 36133 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D3 | II/2026 | |
| 36134 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D4 | II/2026 | |
| 36135 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D5 | II/2026 | |
| 36136 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D6 | II/2026 | |
| 36137 | Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D7 | II/2026 | |
| 36138 | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36131 bis 36137 | II/2026 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes