IV-36.2.13
III/2026
IV-36.2.13 III/2026
Definierte operative Eingriffe der Ophthalmochirurgie

IV-36.2.13 - Definierte operative Eingriffe der Ophthalmochirurgie

31 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2026 für GOP IV-36.2.13

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

36321 Extraocularer Eingriff der Kategorie U1 III/2026
36322 Extraocularer Eingriff der Kategorie U2 III/2026
36323 Extraocularer Eingriff der Kategorie U3 III/2026
36324 Extraocularer Eingriff der Kategorie U4 III/2026
36325 Extraocularer Eingriff der Kategorie U5 III/2026
36326 Extraocularer Eingriff der Kategorie U6 III/2026
36327 Extraocularer Eingriff der Kategorie U7 III/2026
36328 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen Nrn. 36321 bis 36327 III/2026
36331 Intraocularer Eingriff der Kategorie V1 III/2026
36332 Intraocularer Eingriff der Kategorie V2 III/2026
36333 Intraocularer Eingriff der Kategorie V3 III/2026
36334 Intraocularer Eingriff der Kategorie V4 III/2026
36335 Intraocularer Eingriff der Kategorie V5 III/2026
36336 Intraocularer Eingriff der Kategorie V6 III/2026
36337 Intraocularer Eingriff der Kategorie V7 III/2026
36338 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen nach Nrn. 36331 bis 36337 III/2026
36341 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W1 III/2026
36342 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W2 III/2026
36343 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W3 III/2026
36344 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W4 III/2026
36345 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W5 III/2026
36346 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W6 III/2026
36347 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W7 III/2026
36348 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36341 bis 36347 III/2026
36350 Intraocularer Eingriff der Kategorie X1 (Phakoemulsifikation) III/2026
36351 Intraocularer Eingriff der Kategorie X2 (Phakoemulsifikation) III/2026
36358 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 36350 und 36351 III/2026
36364 Eingriff der Kategorie YY4: Hornhautvernetzung mit Riboflavin III/2026
36371 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am rechten Auge III/2026
36372 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am linken Auge III/2026
36373 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z9 an beiden Augen III/2026

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes