14 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2026 für GOP IV-34.2.9
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
| 34283 | Serienangiographie | III/2026 | |
| 34284 | Zuschlag Selektive Darstellung hirnversorgender Gefäße | III/2026 | |
| 34285 | Zuschlag Selektive Darstellung anderer Gefäße | III/2026 | |
| 34286 | Zuschlag Intervention | III/2026 | |
| 34287 | Zuschlag Verwendung eines C-Bogens | III/2026 | |
| 34290 | Angiokardiographie | III/2026 | |
| 34291 | Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiographie | III/2026 | |
| 34292 | Zuschlag Intervention (PTCA, Stent) | III/2026 | |
| 34293 | Lymphographie | III/2026 | |
| 34294 | Phlebographie | III/2026 | |
| 34295 | Zuschlag Computergestützte Analyse | III/2026 | |
| 34296 | Phlebographie des Brust- und/oder Bauchraumes | III/2026 | |
| 34297 | Embolisations- und/oder Sklerosierungsbehandlung von Varikozelen | III/2026 | |
| 34298 | Zuschlag für die Messung der myokardialen fraktionellen Flussreserve | III/2026 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes