14 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2026 für GOP IV-32.2.1
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
| 32025 | Glucose | III/2026 | |
| 32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) | III/2026 | |
| 32027 | D-Dimer | III/2026 | |
| 32030 | Orientierende Untersuchung | III/2026 | |
| 32031 | Harn-Mikroskopie | III/2026 | |
| 32032 | pH-Wert | III/2026 | |
| 32033 | Harnstreifentest | III/2026 | |
| 32035 | Erythrozytenzählung | III/2026 | |
| 32036 | Leukozytenzählung | III/2026 | |
| 32037 | Thrombozytenzählung | III/2026 | |
| 32038 | Hämoglobin | III/2026 | |
| 32039 | Hämatokrit | III/2026 | |
| 32041 | Albumin im Stuhl, qualitativ | III/2026 | |
| 32042 | BSG | III/2026 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes