IV-31.2.7
III/2026
III/2026

IV-31.2.7 - Eingriffe der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

32 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2026 für GOP IV-31.2.7

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

31181 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I1 III/2026
31182 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I2 III/2026
31183 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I3 III/2026
31184 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I4 III/2026
31185 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I5 III/2026
31186 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I6 III/2026
31187 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I7 III/2026
31188 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31181 bis 31187 III/2026
31191 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J1 III/2026
31192 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J2 III/2026
31193 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J3 III/2026
31194 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J4 III/2026
31195 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J5 III/2026
31196 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J6 III/2026
31197 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J7 III/2026
31198 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31191 bis 31197 III/2026
31201 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K1 III/2026
31202 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K2 III/2026
31203 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K3 III/2026
31204 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K4 III/2026
31205 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K5 III/2026
31206 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K6 III/2026
31207 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K7 III/2026
31208 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31201 bis 31207 III/2026
31211 Eingriff der Kategorie L1 III/2026
31212 Eingriff der Kategorie L2 III/2026
31213 Eingriff der Kategorie L3 III/2026
31214 Eingriff der Kategorie L4 III/2026
31215 Eingriff der Kategorie L5 III/2026
31216 Eingriff der Kategorie L6 III/2026
31217 Eingriff der Kategorie L7 III/2026
31218 Zuschlag zu den Gebührenordnungsposition 31211 bis 31217 III/2026

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes