III/2025

IV-31.2.7 - Eingriffe der Herz - , Thorax - und Gefäßchirurgie

32 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2025 für GOP IV-31.2.7

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

31181 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I1 III/2025
31182 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I2 III/2025
31183 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I3 III/2025
31184 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I4 III/2025
31185 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I5 III/2025
31186 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I6 III/2025
31187 Kardiochirurgischer Eingriff der Kategorie I7 III/2025
31188 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31181 bis 31187 III/2025
31191 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J1 III/2025
31192 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J2 III/2025
31193 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J3 III/2025
31194 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J4 III/2025
31195 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J5 III/2025
31196 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J6 III/2025
31197 Thoraxchirurgischer Eingriff der Kategorie J7 III/2025
31198 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31191 bis 31197 III/2025
31201 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K1 III/2025
31202 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K2 III/2025
31203 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K3 III/2025
31204 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K4 III/2025
31205 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K5 III/2025
31206 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K6 III/2025
31207 Eingriff am Gefäßsystem der Kategorie K7 III/2025
31208 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31201 bis 31207 III/2025
31211 Eingriff der Kategorie L1 III/2025
31212 Eingriff der Kategorie L2 III/2025
31213 Eingriff der Kategorie L3 III/2025
31214 Eingriff der Kategorie L4 III/2025
31215 Eingriff der Kategorie L5 III/2025
31216 Eingriff der Kategorie L6 III/2025
31217 Eingriff der Kategorie L7 III/2025
31218 Zuschlag zu den Gebührenordnungsposition 31211 bis 31217 III/2025

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes