IV-31.2.13
II/2026
II/2026

IV-31.2.13 - Definierte operative Eingriffe der Ophthalmochirurgie

31 untergeordnete Gruppen / Codes - II/2026 für GOP IV-31.2.13

In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.

31321 Extraocularer Eingriff der Kategorie U1 II/2026
31322 Extraocularer Eingriff der Kategorie U2 II/2026
31323 Extraocularer Eingriff der Kategorie U3 II/2026
31324 Extraocularer Eingriff der Kategorie U4 II/2026
31325 Extraocularer Eingriff der Kategorie U5 II/2026
31326 Extraocularer Eingriff der Kategorie U6 II/2026
31327 Extraocularer Eingriff der Kategorie U7 II/2026
31328 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31321 bis 31327 II/2026
31331 Intraocularer Eingriff der Kategorie V1 II/2026
31332 Intraocularer Eingriff der Kategorie V2 II/2026
31333 Intraocularer Eingriff der Kategorie V3 II/2026
31334 Intraocularer Eingriff der Kategorie V4 II/2026
31335 Intraocularer Eingriff der Kategorie V5 II/2026
31336 Intraocularer Eingriff der Kategorie V6 II/2026
31337 Intraocularer Eingriff der Kategorie V7 II/2026
31338 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31331 bis 31337 II/2026
31341 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W1 II/2026
31342 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W2 II/2026
31343 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W3 II/2026
31344 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W4 II/2026
31345 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W5 II/2026
31346 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W6 II/2026
31347 Laserchirurgischer Eingriff der Kategorie W7 II/2026
31348 Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 31341 bis 31347 II/2026
31350 Intraocularer Eingriff der Kategorie X1 II/2026
31351 Intraocularer Eingriff der Kategorie X2 II/2026
31362 Eingriff der Kategorie Y2: Phototherapeutische Keratektomie (PTK) II/2026
31364 Eingriff der Kategorie YY4: Hornhautvernetzung mit Riboflavin II/2026
31371 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am rechten Auge II/2026
31372 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z1 am linken Auge II/2026
31373 Intraocularer Eingriff der Kategorie Z9 an beiden Augen II/2026

Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe

Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes