13 untergeordnete Gruppen / Codes - III/2026 für GOP III-13.3.4
In dieser Gruppe enthaltene Codes und Untergruppen.
| 13490 | Grundpauschale bis 5. Lebensjahr | III/2026 | |
| 13491 | Grundpauschale 6. - 59. Lebensjahr | III/2026 | |
| 13492 | Grundpauschale ab 60. Lebensjahr | III/2026 | |
| 13494 | Zuschlag für die hämato-/onkologisch-internistische Grundversorgung | III/2026 | |
| 13495 | Zuschlag Hygiene | III/2026 | |
| 13496 | Zuschlag zur GOP 13494 | III/2026 | |
| 13497 | Zuschlag zu den Gebührenordnungspositionen 13490 bis 13492 | III/2026 | |
| 13498 | Zuschlag TSS-Terminvermittlung oder Hausarztvermittlungsfall | III/2026 | |
| 13500 | Zusatzpauschale hämatologische, onkologische, immunologische Erkrankung | III/2026 | |
| 13501 | Zusatzpauschale Betreuung nach Transplantation | III/2026 | |
| 13502 | Zusatzpauschale aplasieinduzierende/Toxizitäts-adaptierte Therapie | III/2026 | |
| 13505 | Aderlass | III/2026 | |
| 13507 | Erörterung der Besonderheiten des biomarkerbasierten Tests bei Patientinnen mit primärem Mammakarzinom | III/2026 |
Übersicht zur Anzahl aller terminalen Codes in dieser Gruppe
Entwicklung der Anzahl der dieser Gruppe untergeordneten terminalen Codes