II/2024

31132 - Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D2

ist AOP Leistung gemäß § 115b SGB V

Erstattung - II/2024 für GOP 31132

Erstattungsbetrag, Punkte, Abrechnungsbestimmungen, Höchstwerte sowie Zuschläge und Zusätze gemäß EBM Katalog

Punkte 1774
Erstattungsbetrag 211,71 €
Abrechnungsbestimmung -
Verfügbar in der Premiumversion

Anästhesien

GOP Erstattungsbetrag
31822 Anästhesie oder Narkose 2 160,63 €

Postoperative Überwachungen

GOP Erstattungsbetrag
31503 Postoperative Überwachung 3 58,24 €

Postoperative Behandlungen

GOP Erstattungsbetrag
31614 Postoperative Behandlung Chirurgie II/1a 20,29 €
31615 Postoperative Behandlung Chirurgie II/1b 13,01 €

Frakturzuschläge

AOP Zusatzziffer Erstattungsbetrag
5-790.19 85502 42,34 €
5-790.1a 85502 42,34 €
5-790.1b 85502 42,34 €
5-790.1c 85502 42,34 €
5-790.1v 85502 42,34 €
5-790.1w 85502 42,34 €
5-795.1c 85502 42,34 €
5-795.1w 85502 42,34 €
5-795.2b 85502 42,34 €
5-795.2c 85502 42,34 €
5-795.2v 85502 42,34 €
5-795.2w 85502 42,34 €
5-795.hb 85502 42,34 €
5-795.hc 85502 42,34 €
5-795.hv 85502 42,34 €
5-795.hw 85502 42,34 €
5-795.kc 85502 42,34 €
5-795.kv 85502 42,34 €
5-795.kw 85502 42,34 €
5-796.hb 85502 42,34 €
5-796.hc 85502 42,34 €
5-796.hv 85502 42,34 €
5-796.hw 85502 42,34 €
5-79a.0d 85502 42,34 €
5-79a.0r 85502 42,34 €
5-79a.6c 85502 42,34 €
5-79a.6d 85502 42,34 €
5-79a.6q 85502 42,34 €
5-79a.6r 85502 42,34 €
5-79a.7c 85502 42,34 €
5-79a.7d 85502 42,34 €
5-79a.7q 85502 42,34 €
5-79a.7r 85502 42,34 €
5-79a.8c 85502 42,34 €
5-79a.8d 85502 42,34 €
5-79a.8q 85502 42,34 €
5-79a.8r 85502 42,34 €
5-79b.0c 85502 42,34 €
5-79b.0d 85502 42,34 €
5-79b.0q 85502 42,34 €
5-79b.0r 85502 42,34 €
5-79b.1c 85502 42,34 €
5-79b.1d 85502 42,34 €
5-79b.1q 85502 42,34 €
5-79b.1r 85502 42,34 €
5-79b.2c 85502 42,34 €
5-79b.2d 85502 42,34 €
5-79b.2q 85502 42,34 €
5-79b.2r 85502 42,34 €
5-79b.6c 85502 42,34 €
5-79b.6d 85502 42,34 €
5-79b.6q 85502 42,34 €
5-79b.6r 85502 42,34 €
5-79b.7c 85502 42,34 €
5-79b.7d 85502 42,34 €
5-79b.7q 85502 42,34 €
5-79b.7r 85502 42,34 €
5-79b.8c 85502 42,34 €
5-79b.8d 85502 42,34 €
5-79b.8q 85502 42,34 €
5-79b.8r 85502 42,34 €
5-79b.gc 85502 42,34 €
5-79b.gd 85502 42,34 €
5-79b.gq 85502 42,34 €
5-79b.gr 85502 42,34 €
5-79b.h5 85502 42,34 €
5-79b.h6 85502 42,34 €
5-79b.h7 85502 42,34 €
5-79b.h8 85502 42,34 €
5-79b.h9 85502 42,34 €
5-79b.ha 85502 42,34 €
5-79b.hb 85502 42,34 €
5-801.h1 85502 42,34 €
5-801.h6 85502 42,34 €

Beschreibung und Anmerkung - II/2024 für GOP 31132

Beschreibung und Anmerkung gemäß EBM Katalog

Leistungsinhalte und Abrechnungsbestimmungen - II/2024 für GOP 31132

Obligate & fakultative Leistungsinhalte und Abrechnungsbestimmung gemäß EBM Katalog

Ausschlüsse und Berichtspflicht - II/2024 für GOP 31132

Abrechnungsausschlüsse, Ausschlüsse zur Berechnungsfähigkeit und Berichtspflicht gemäß EBM Katalog

AOP Katalog - II/2024 für GOP 31132    Verfügbar in der Premiumversion

Verbindung zum AOP Katalog und den zugehörigen OPS Codes aus Abschnitt 1 (Anhang 2) und Abschnitt 2

Operation gemäß Anhang 2 - II/2024 für GOP 31132    Verfügbar in der Premiumversion

Fachbereich-Kategorie, zugehörige Überwachungs- und Anästhesieleistungen sowie Schnitt-Naht-Zeit gemäß EBM Katalog