O04B - Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur oder bestimmtem Eingriff an der Mamma, ohne komplexen Eingriff
Erstattung - 2022
Bewertungsrelation und Verlauf der Erstattung dieser Fallpauschale
Hauptabteilung Bewertungsrelationen
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Normallieger | 2-8 (4,1) | 0,627 | 2.403,33 € |
Pflegeerlös pro Tag | 1 | 0,814 | 132,76 € |
+ Beleghebamme | 0,617 | 2.365,00 € |
Zu- und Abschläge
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Erster Tag mit Abschlag | 1 | 0,233 | - 893,11 € |
Erster Tag mit Zuschlag | 9 | 0,059 | + 226,15 € |
Externe Verlegung | 0,068 | - 260,65 € |
Homogenität und Repräsentativität
Homogenitätskoeffizient und Bewertung, arithmetische Mittelwerte und Standardabweichung für die Kostenkalkulation und Verweildauer
Datengrundlage: Plausibilisierte, konformierte sowie korrigierte und bereinigte Daten der Normallieger in der Hauptabteilung aller DRG Krankenhäuser (zur Datenlieferung nach gemäß § 21 KHEntgG verpflichtet) und der Kalkulationskrankenhäuser (Kalk. KH).'
Kosten
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Der Wert gibt die Kostenstreuung an und sollte 50 % nicht unterschreiten. Ab 60 % ist das Ergebnis "gut". Ab 65 % ist das Ergebnis "sehr gut"
Verweildauer
Je näher die Linien beieinander sind, desto repräsentativer.
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Zuordnungsrelevante Parameter - 2022
Diagnosecodes (ICD-10), Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) und Globale Funktionen / Umleitungen gemäß G-DRG Definitionshandbuch
G-DRG Änderungs-Historie
Änderung der Fallpauschale in Bezug auf strukturelle Änderungen, Verlauf von Bewertungsrelation und mittlerer Verweildauer
Der Graph zeigt die Veränderung der G-DRG in Bezug auf die Erstattungshöhe in € und die mittlere Verweildauer in Tagen seit 2010. Zusätzlich werden Parameter wie die Bewertungsrelation (auch Relativgewicht oder Cost Weight genannt), sowie der Bundesbasisfallwert mit dem Wert des jeweiligen Jahres ins Verhältnis gesetzt.
Hinweis: Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und dem damit verbundenen Umbau des G-DRG Systems, kann es in einzelnen Fallpauschalen erhebliche Schwankungen geben! Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich die Migrationstabelle je DRG dar.
Der vollständige Graph inkl. dem Bundesbasisfallwert und der Bewertungsrelation sowie die Migrationstabelle der Fallpauschale ab 2010 steht registrieren Premiumnutzern zur Verfügung.
G-DRG Browser
Fall- und Betteninformationen (DRG Krankenhäuser) sowie Fall- und Leistungsdaten (Kalkulationskrankenhäuser)
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Kalkulationskrankenhäuser
Häufigste Diagnose- und Prozeduren-Codes
Top 5 Prozeduren (OPS)
von 27 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
5-756.1 open_in_new filter_list info_outline info_outline Andere geburtshilfliche Operationen > Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal) > Instrumentell | 182 | 28,75 % |
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 141 | 22,27 % |
5-881.1 open_in_new filter_list info_outline Andere Operationen an der Mamma > Inzision der Mamma > Drainage | 76 | 12,01 % |
8-800.c0 open_in_new filter_list Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat > Erythrozytenkonzentrat > 1 TE bis unter 6 TE | 29 | 4,58 % |
5-690.0 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Andere Operationen am Uterus und Operationen an den Parametrien > Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri] > Ohne lokale Medikamentenapplikation | 21 | 3,32 % |
Top 5 Hauptdiagnosen (ICD)
von 18 in dieser DRG in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
O72.2 open_in_new filter_list info_outline Postpartale Blutung > Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung | 70 | 21,6 % |
O91.10 open_in_new filter_list info_outline Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation > Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen | 52 | 16,05 % |
O85 open_in_new filter_list info_outline Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten > Puerperalfieber | 32 | 9,88 % |
O73.1 open_in_new filter_list info_outline Retention der Plazenta und der Eihäute ohne Blutung > Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung | 22 | 6,79 % |
O72.0 open_in_new filter_list info_outline Postpartale Blutung > Blutung in der Nachgeburtsperiode | 20 | 6,17 % |
Top 5 Nebendiagnosen (ICD)
von 51 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 254 | 25,63 % |
B95.6 ! open_in_new filter_list Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind > Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 68 | 6,86 % |
O99.0 open_in_new filter_list Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren > Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | 67 | 6,76 % |
Z39.1 open_in_new filter_list Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter > Betreuung und Untersuchung der stillenden Mutter | 55 | 5,55 % |
D62 open_in_new filter_list Aplastische und sonstige Anämien > Akute Blutungsanämie | 52 | 5,25 % |
G-DRG Analyse
Analyse der Code Nutzung mit CaseMixIndex und durchschnittlicher Verweildauer auf Landkreisebene
Datenbasis: Vollstationäre Fälle der DRG Krankenhäuser (Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen). Die ausgegebenen Landkreise basieren auf dem Wohnort des Patienten.
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenTop Landkreise nach Fallzahl, CaseMixIndex, ∅Verweildauer
Top 20 Landkreise nach Fallzahl pro 10 Tsd Einwohner
von 396 Landkreisen mit dieser DRG in 2020Fälle | Gesamt Anteil | Fälle pro 10 Tsd. EW | |
---|---|---|---|
xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Donnersbergkreis open_in_new | 8 | 0,29 % | 1,06 |
Bayreuth open_in_new | 7 | 0,25 % | 0,95 |
xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Landkreis Alzey-Worms open_in_new | 10 | 0,36 % | 0,77 |
Ostalbkreis open_in_new | 24 | 0,87 % | 0,76 |
xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xx xxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Top 20 Landkreise nach CaseMixIndex
von 396 Landkreisen mit dieser DRG in 2020CaseMixIndex | |
---|---|
xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
Landkreis Wittenberg open_in_new | 0,802 |
Karlsruhe open_in_new | 0,787 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
Landkreis Meißen open_in_new | 0,74 |
Altmarkkreis Salzwedel open_in_new | 0,72 |
xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 |
Top 20 Landkreise nach ∅Verweildauer
von 396 Landkreisen mit dieser DRG in 2020∅Verweildauer | |
---|---|
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Bottrop open_in_new | 1,0 Tage |
Wilhelmshaven open_in_new | 1,0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx-xxxx-xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Heilbronn open_in_new | 1,0 Tage |
Landkreis Heidenheim open_in_new | 1,0 Tage |
xxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Kostenmatrix
InEK Kostenstellen- und Kostenartenmatrix
Erlösmatrix
Erlösberechnung gemäß aktueller InEK Berechnungsgrundlagen
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.