J25Z - Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC
Erstattung - 2022
Bewertungsrelation und Verlauf der Erstattung dieser Fallpauschale
Hauptabteilung Bewertungsrelationen
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Normallieger | 2-5 (3,0) | 0,772 | 2.959,13 € |
Pflegeerlös pro Tag | 1 | 0,8425 | 137,40 € |
Zu- und Abschläge
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Erster Tag mit Abschlag | 1 | 0,223 | - 854,77 € |
Erster Tag mit Zuschlag | 6 | 0,09 | + 344,98 € |
Externe Verlegung | 0,096 | - 367,97 € |
Homogenität und Repräsentativität
Homogenitätskoeffizient und Bewertung, arithmetische Mittelwerte und Standardabweichung für die Kostenkalkulation und Verweildauer
Datengrundlage: Plausibilisierte, konformierte sowie korrigierte und bereinigte Daten der Normallieger in der Hauptabteilung aller DRG Krankenhäuser (zur Datenlieferung nach gemäß § 21 KHEntgG verpflichtet) und der Kalkulationskrankenhäuser (Kalk. KH).'
Kosten
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Der Wert gibt die Kostenstreuung an und sollte 50 % nicht unterschreiten. Ab 60 % ist das Ergebnis "gut". Ab 65 % ist das Ergebnis "sehr gut"
Verweildauer
Je näher die Linien beieinander sind, desto repräsentativer.
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Zuordnungsrelevante Parameter - 2022
Diagnosecodes (ICD-10), Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) und Globale Funktionen / Umleitungen gemäß G-DRG Definitionshandbuch
G-DRG Änderungs-Historie
Änderung der Fallpauschale in Bezug auf strukturelle Änderungen, Verlauf von Bewertungsrelation und mittlerer Verweildauer
Der Graph zeigt die Veränderung der G-DRG in Bezug auf die Erstattungshöhe in € und die mittlere Verweildauer in Tagen seit 2010. Zusätzlich werden Parameter wie die Bewertungsrelation (auch Relativgewicht oder Cost Weight genannt), sowie der Bundesbasisfallwert mit dem Wert des jeweiligen Jahres ins Verhältnis gesetzt.
Hinweis: Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und dem damit verbundenen Umbau des G-DRG Systems, kann es in einzelnen Fallpauschalen erhebliche Schwankungen geben! Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich die Migrationstabelle je DRG dar.
Der vollständige Graph inkl. dem Bundesbasisfallwert und der Bewertungsrelation sowie die Migrationstabelle der Fallpauschale ab 2010 steht registrieren Premiumnutzern zur Verfügung.
G-DRG Browser
Fall- und Betteninformationen (DRG Krankenhäuser) sowie Fall- und Leistungsdaten (Kalkulationskrankenhäuser)
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Kalkulationskrankenhäuser
Häufigste Diagnose- und Prozeduren-Codes
Top 5 Prozeduren (OPS)
von 166 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
3-100.0 open_in_new filter_list Projektionsradiographie mit Spezialverfahren > Mammographie > Eine oder mehr Ebenen | 1.634 | 13,3 % |
3-100.1 open_in_new filter_list Projektionsradiographie mit Spezialverfahren > Mammographie > Präparatradiographie | 1.513 | 12,32 % |
5-870.a1 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe > Partielle Resektion > Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25 % des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) | 1.351 | 11,0 % |
5-870.a2 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe > Partielle Resektion > Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25 % des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) | 954 | 7,77 % |
5-983 open_in_new filter_list Zusatzinformationen zu Operationen > Spezielle Operationstechniken und Operationen bei speziellen Versorgungssituationen > Reoperation | 513 | 4,18 % |
Top 5 Hauptdiagnosen (ICD)
von 30 in dieser DRG in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
D05.1 open_in_new filter_list info_outline Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma] > Carcinoma in situ der Milchgänge | 1.443 | 33,88 % |
C50.4 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 868 | 20,38 % |
C50.8 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | 451 | 10,59 % |
C50.2 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | 257 | 6,03 % |
C50.9 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 210 | 4,93 % |
Top 5 Nebendiagnosen (ICD)
von 310 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
I10.00 open_in_new filter_list Benigne essentielle Hypertonie > Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 1.103 | 8,61 % |
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 857 | 6,69 % |
D05.1 open_in_new filter_list Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma] > Carcinoma in situ der Milchgänge | 846 | 6,61 % |
Z92.6 open_in_new filter_list Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese > Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 395 | 3,08 % |
E03.8 open_in_new filter_list Sonstige Hypothyreose > Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 312 | 2,44 % |
G-DRG Analyse
Analyse der Code Nutzung mit CaseMixIndex und durchschnittlicher Verweildauer auf Landkreisebene
Datenbasis: Vollstationäre Fälle der DRG Krankenhäuser (Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen). Die ausgegebenen Landkreise basieren auf dem Wohnort des Patienten.
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenTop Landkreise nach Fallzahl, CaseMixIndex, ∅Verweildauer
Top 20 Landkreise nach Fallzahl pro 10 Tsd Einwohner
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020Fälle | Gesamt Anteil | Fälle pro 10 Tsd. EW | |
---|---|---|---|
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxx-xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg open_in_new | 25 | 0,13 % | 5,15 |
Landkreis Prignitz open_in_new | 37 | 0,19 % | 4,86 |
xxxxx-xxxxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxx-xxxx-xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Landkreis Bad Dürkheim open_in_new | 57 | 0,29 % | 4,29 |
Rhein-Kreis Neuss open_in_new | 191 | 0,96 % | 4,23 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx-xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx xxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Top 20 Landkreise nach CaseMixIndex
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020CaseMixIndex | |
---|---|
xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
Vogelsbergkreis open_in_new | 0,886 |
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge open_in_new | 0,867 |
xxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx xx xxx xxxxx open_in_new | 0 |
Landkreis Greiz open_in_new | 0,831 |
Worms open_in_new | 0,83 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxx-xxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
Top 20 Landkreise nach ∅Verweildauer
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020∅Verweildauer | |
---|---|
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Landkreis Landshut open_in_new | 1,4 Tage |
Kreis Stormarn open_in_new | 1,5 Tage |
xxxxxxx xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Flensburg open_in_new | 1,6 Tage |
Kreis Schleswig-Flensburg open_in_new | 1,6 Tage |
xxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxx xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Kostenmatrix
InEK Kostenstellen- und Kostenartenmatrix
Erlösmatrix
Erlösberechnung gemäß aktueller InEK Berechnungsgrundlagen
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.