J23Z - Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung
Erstattung - 2022
Bewertungsrelation und Verlauf der Erstattung dieser Fallpauschale
Hauptabteilung Bewertungsrelationen
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Normallieger | 2-11 (5,6) | 1,254 | 4.806,67 € |
Pflegeerlös pro Tag | 1 | 0,7531 | 122,82 € |
Zu- und Abschläge
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Erster Tag mit Abschlag | 1 | 0,523 | - 2.004,70 € |
Erster Tag mit Zuschlag | 12 | 0,08 | + 306,65 € |
Externe Verlegung | 0,096 | - 367,97 € |
Homogenität und Repräsentativität
Homogenitätskoeffizient und Bewertung, arithmetische Mittelwerte und Standardabweichung für die Kostenkalkulation und Verweildauer
Datengrundlage: Plausibilisierte, konformierte sowie korrigierte und bereinigte Daten der Normallieger in der Hauptabteilung aller DRG Krankenhäuser (zur Datenlieferung nach gemäß § 21 KHEntgG verpflichtet) und der Kalkulationskrankenhäuser (Kalk. KH).'
Kosten
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Der Wert gibt die Kostenstreuung an und sollte 50 % nicht unterschreiten. Ab 60 % ist das Ergebnis "gut". Ab 65 % ist das Ergebnis "sehr gut"
Verweildauer
Je näher die Linien beieinander sind, desto repräsentativer.
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Zuordnungsrelevante Parameter - 2022
Diagnosecodes (ICD-10), Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) und Globale Funktionen / Umleitungen gemäß G-DRG Definitionshandbuch
G-DRG Änderungs-Historie
Änderung der Fallpauschale in Bezug auf strukturelle Änderungen, Verlauf von Bewertungsrelation und mittlerer Verweildauer
Der Graph zeigt die Veränderung der G-DRG in Bezug auf die Erstattungshöhe in € und die mittlere Verweildauer in Tagen seit 2010. Zusätzlich werden Parameter wie die Bewertungsrelation (auch Relativgewicht oder Cost Weight genannt), sowie der Bundesbasisfallwert mit dem Wert des jeweiligen Jahres ins Verhältnis gesetzt.
Hinweis: Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und dem damit verbundenen Umbau des G-DRG Systems, kann es in einzelnen Fallpauschalen erhebliche Schwankungen geben! Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich die Migrationstabelle je DRG dar.
Der vollständige Graph inkl. dem Bundesbasisfallwert und der Bewertungsrelation sowie die Migrationstabelle der Fallpauschale ab 2010 steht registrieren Premiumnutzern zur Verfügung.
G-DRG Browser
Fall- und Betteninformationen (DRG Krankenhäuser) sowie Fall- und Leistungsdaten (Kalkulationskrankenhäuser)
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Kalkulationskrankenhäuser
Häufigste Diagnose- und Prozeduren-Codes
Top 5 Prozeduren (OPS)
von 282 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
5-872.1 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Exzision und Resektion der Mamma > (Modifizierte radikale) Mastektomie > Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie | 2.742 | 10,09 % |
5-401.11 open_in_new filter_list Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße > Axillär > Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) | 1.718 | 6,32 % |
3-709.0 open_in_new filter_list Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik | 1.234 | 4,54 % |
3-100.0 open_in_new filter_list Projektionsradiographie mit Spezialverfahren > Mammographie > Eine oder mehr Ebenen | 994 | 3,66 % |
3-100.1 open_in_new filter_list Projektionsradiographie mit Spezialverfahren > Mammographie > Präparatradiographie | 958 | 3,53 % |
Top 5 Hauptdiagnosen (ICD)
von 36 in dieser DRG in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
C50.8 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | 1.792 | 27,15 % |
C50.4 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 1.678 | 25,42 % |
C50.1 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | 569 | 8,62 % |
C50.9 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | 554 | 8,39 % |
C50.2 open_in_new filter_list info_outline info_outline Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] > Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | 395 | 5,98 % |
Top 5 Nebendiagnosen (ICD)
von 540 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
C77.3 open_in_new filter_list Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten > Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | 2.180 | 7,36 % |
I10.00 open_in_new filter_list Benigne essentielle Hypertonie > Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 2.006 | 6,77 % |
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 1.531 | 5,17 % |
Z92.6 open_in_new filter_list Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese > Zytostatische Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung in der Eigenanamnese | 1.335 | 4,51 % |
D05.1 open_in_new filter_list Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma] > Carcinoma in situ der Milchgänge | 752 | 2,54 % |
G-DRG Analyse
Analyse der Code Nutzung mit CaseMixIndex und durchschnittlicher Verweildauer auf Landkreisebene
Datenbasis: Vollstationäre Fälle der DRG Krankenhäuser (Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen). Die ausgegebenen Landkreise basieren auf dem Wohnort des Patienten.
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenTop Landkreise nach Fallzahl, CaseMixIndex, ∅Verweildauer
Top 20 Landkreise nach Fallzahl pro 10 Tsd Einwohner
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020Fälle | Gesamt Anteil | Fälle pro 10 Tsd. EW | |
---|---|---|---|
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Neustadt an der Weinstraße open_in_new | 28 | 0,11 % | 5,25 |
Landkreis Holzminden open_in_new | 36 | 0,14 % | 5,13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Kreis Steinfurt open_in_new | 216 | 0,82 % | 4,82 |
Landkreis Hildburghausen open_in_new | 30 | 0,11 % | 4,79 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Top 20 Landkreise nach CaseMixIndex
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020CaseMixIndex | |
---|---|
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx open_in_new | 0 |
Schweinfurt open_in_new | 1,395 |
Eisenach (TH) open_in_new | 1,386 |
xxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx-xxxxxx open_in_new | 0 |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld open_in_new | 1,36 |
Landkreis Birkenfeld open_in_new | 1,359 |
xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx-xxxx-xxxxx open_in_new | 0 |
Top 20 Landkreise nach ∅Verweildauer
von 414 Landkreisen mit dieser DRG in 2020∅Verweildauer | |
---|---|
xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Landkreis Tübingen open_in_new | 3,7 Tage |
Landkreis Dachau open_in_new | 3,7 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Landkreis Südliche Weinstraße open_in_new | 4,0 Tage |
Berlin-Marzahn-Hellersdorf open_in_new | 4,0 Tage |
xxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxx-xxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx-xxxxx xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Kostenmatrix
InEK Kostenstellen- und Kostenartenmatrix
Erlösmatrix
Erlösberechnung gemäß aktueller InEK Berechnungsgrundlagen
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.