G13A - Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems
Erstattung - 2022
Bewertungsrelation und Verlauf der Erstattung dieser Fallpauschale
Hauptabteilung Bewertungsrelationen
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Normallieger | 2-4 (2,5) | 1,04 | 3.986,39 € |
Pflegeerlös pro Tag | 1 | 0,819 | 133,57 € |
Zu- und Abschläge
Tage | Bewertungsrel. | €-Beträge | |
---|---|---|---|
Erster Tag mit Abschlag | 1 | 0,114 | - 436,97 € |
Erster Tag mit Zuschlag | 5 | 0,064 | + 245,32 € |
Externe Verlegung | 0,065 | - 249,15 € |
Homogenität und Repräsentativität
Homogenitätskoeffizient und Bewertung, arithmetische Mittelwerte und Standardabweichung für die Kostenkalkulation und Verweildauer
Datengrundlage: Plausibilisierte, konformierte sowie korrigierte und bereinigte Daten der Normallieger in der Hauptabteilung aller DRG Krankenhäuser (zur Datenlieferung nach gemäß § 21 KHEntgG verpflichtet) und der Kalkulationskrankenhäuser (Kalk. KH).'
Kosten
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Der Wert gibt die Kostenstreuung an und sollte 50 % nicht unterschreiten. Ab 60 % ist das Ergebnis "gut". Ab 65 % ist das Ergebnis "sehr gut"
Verweildauer
Je näher die Linien beieinander sind, desto repräsentativer.
Je weiter die Werte voneinander entfernt sind, desto homogener.
Zuordnungsrelevante Parameter - 2022
Diagnosecodes (ICD-10), Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) und Globale Funktionen / Umleitungen gemäß G-DRG Definitionshandbuch
G-DRG Änderungs-Historie
Änderung der Fallpauschale in Bezug auf strukturelle Änderungen, Verlauf von Bewertungsrelation und mittlerer Verweildauer
Der Graph zeigt die Veränderung der G-DRG in Bezug auf die Erstattungshöhe in € und die mittlere Verweildauer in Tagen seit 2010. Zusätzlich werden Parameter wie die Bewertungsrelation (auch Relativgewicht oder Cost Weight genannt), sowie der Bundesbasisfallwert mit dem Wert des jeweiligen Jahres ins Verhältnis gesetzt.
Hinweis: Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und dem damit verbundenen Umbau des G-DRG Systems, kann es in einzelnen Fallpauschalen erhebliche Schwankungen geben! Aus diesem Grund stellen wir zusätzlich die Migrationstabelle je DRG dar.
Der vollständige Graph inkl. dem Bundesbasisfallwert und der Bewertungsrelation sowie die Migrationstabelle der Fallpauschale ab 2010 steht registrieren Premiumnutzern zur Verfügung.
G-DRG Browser
Fall- und Betteninformationen (DRG Krankenhäuser) sowie Fall- und Leistungsdaten (Kalkulationskrankenhäuser)
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Kalkulationskrankenhäuser
Häufigste Diagnose- und Prozeduren-Codes
Top 5 Prozeduren (OPS)
von 10 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
5-059.g0 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Andere Operationen an Nerven und Ganglien > Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode > Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar | 88 | 44,44 % |
5-059.d0 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Andere Operationen an Nerven und Ganglien > Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode > Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar | 31 | 15,66 % |
5-059.c0 open_in_new filter_list info_outline info_outline info_outline Andere Operationen an Nerven und Ganglien > Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode > Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar | 27 | 13,64 % |
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 12 | 6,06 % |
5-059.82 open_in_new filter_list info_outline info_outline Andere Operationen an Nerven und Ganglien > Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems > Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode | 9 | 4,55 % |
Top 2 Hauptdiagnosen (ICD)
von 2 in dieser DRG in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
R15 open_in_new filter_list Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen > Stuhlinkontinenz | 156 | 97,5 % |
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 4 | 2,5 % |
Top 5 Nebendiagnosen (ICD)
von 35 in dieser DRG in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
***.* filter_list Nicht genannte Codes, die jeweils weniger als 4 Fälle repräsentieren | 222 | 34,47 % |
I10.00 open_in_new filter_list Benigne essentielle Hypertonie > Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 76 | 11,8 % |
R15 open_in_new filter_list Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen > Stuhlinkontinenz | 53 | 8,23 % |
Z90.7 open_in_new filter_list Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert > Verlust eines oder mehrerer Genitalorgane | 23 | 3,57 % |
E03.8 open_in_new filter_list Sonstige Hypothyreose > Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | 22 | 3,42 % |
G-DRG Analyse
Analyse der Code Nutzung mit CaseMixIndex und durchschnittlicher Verweildauer auf Landkreisebene
Datenbasis: Vollstationäre Fälle der DRG Krankenhäuser (Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen). Die ausgegebenen Landkreise basieren auf dem Wohnort des Patienten.
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenTop Landkreise nach Fallzahl, CaseMixIndex, ∅Verweildauer
Top 20 Landkreise nach Fallzahl pro 10 Tsd Einwohner
von 237 Landkreisen mit dieser DRG in 2020Fälle | Gesamt Anteil | Fälle pro 10 Tsd. EW | |
---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Landkreis Gotha open_in_new | 8 | 1,29 % | 0,59 |
Landkreis Cochem-Zell open_in_new | 3 | 0,48 % | 0,49 |
xxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx-xxxx-xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Landkreis Birkenfeld open_in_new | 3 | 0,48 % | 0,37 |
Landkreis Alzey-Worms open_in_new | 4 | 0,64 % | 0,31 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
xxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 | 0 % | 0 |
Top 20 Landkreise nach CaseMixIndex
von 237 Landkreisen mit dieser DRG in 2020CaseMixIndex | |
---|---|
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 |
Landkreis Birkenfeld open_in_new | 1,177 |
Landkreis Tirschenreuth open_in_new | 1,086 |
xxxxx-xxxx-xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxx-xxxxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new | 0 |
Rheingau-Taunus-Kreis open_in_new | 1,035 |
Landkreis Aurich open_in_new | 1,031 |
xxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxx xxxx-xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxx xxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 |
xxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 |
Top 20 Landkreise nach ∅Verweildauer
von 237 Landkreisen mit dieser DRG in 2020∅Verweildauer | |
---|---|
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Oberbergischer Kreis open_in_new | 1,0 Tage |
Bochum open_in_new | 1,0 Tage |
xxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx open_in_new | 0 Tage |
Landkreis Bad Dürkheim open_in_new | 1,0 Tage |
Donnersbergkreis open_in_new | 1,0 Tage |
xxxxx-xxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new | 0 Tage |
Kostenmatrix
InEK Kostenstellen- und Kostenartenmatrix
Erlösmatrix
Erlösberechnung gemäß aktueller InEK Berechnungsgrundlagen
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.