Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 FPV 2018 ist für diese Zusatzentgelte die bisher krankenhausindividuell vereinbarte Entgelthöhe bis zum Beginn des Wirksamwerdens der neuen Budgetvereinbarung weiter zu erheben. Dies gilt auch, sofern eine Anpassung der entsprechenden OPS-Kodes erfolgt sein sollte.
ZE2018-70 - Radioimmuntherapie mit 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan, parenteral
Erstattung - 2018
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der zugeordneten Prozeduren (OPS Codes)

Das Diagramm "Verteilung der zuordnungsrelevanten Prozeduren" veranschaulicht die Verteilung der dokumentierten Einsätze der Prozeduren (OPS Codes), die gemäß des Fallpauschalenkataloges des Institutes für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) mit dem Zusatzentgelt in Verbindung stehen oder standen.
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit, der mit dem Zusatzentgelt in Verbindung stehenden Prozeduren (insofern mehrere OPS Codes in Verbindung zum Zusatzentgelt stehen) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2010 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017Nennungen | Gesamt Anteil | |
---|---|---|
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Top 5 Kliniken
von 25 in 2010 von 11 in 2012 von 10 in 2013 von 14 in 2014 von 12 in 2015 von 8 in 2016 von 9 in 2017Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new 81675 München | 260913195-00 | 7 | 8,33 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new 37075 Göttingen | 260310378-00 | 3 | 8,33 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Bonn open_in_new 53127 Bonn | 260530103-00 | 6 | 15,38 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new 81675 München | 260913195-00 | 4 | 8,7 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Augsburg mit Kliniken für Ki... open_in_new insert_chart 86156 Augsburg | 260970015-01 | 6 | 13,64 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new 37075 Göttingen | 260310378-00 | 3 | 11,11 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new 24105 Kiel | 260102343-00 | 3 | 10,71 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie der Liegedauer für Hauptdiagnosen (ICD-10)
Patientenanalyse der zugeordneten Prozeduren (OPS Codes)
Häufigkeitsverteilung
Die Tabelle gibt Aufschluss über den Einsatz der vollstationär erbrachten Prozeduren sortiert nach Häufigkeit (insofern mehrere Codes in Verbindung zum Zusatzentgelt stehen). Hinweis: Die Anzahl enthält Mehrfachkodierungen pro Fall!
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017Nennungen | Gesamt Anteil | |
---|---|---|
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x-xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ansteuernde Prozeduren - 2018
Gemäß dem Fallpaschalenkatalog Anlagen 2 + 5 (bepreist) und Anlagen 4 + 6 (unbepreist) aktivierende Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS).
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB- und Kodierhilfen-Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!