1-440.x - Sonstige
AOP Informationen
Aktueller AOP Status inkl. möglicher Empfehlung zur Entwicklung laut IGES Gutachten
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Hinweise (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Das Anästhesieverfahren bei einer diagnostischen Maßnahme kann zusätzlich kodiert werden, sofern die diagnostische Maßnahme üblicherweise ohne Allgemeinanästhesie durchgeführt wird 8-90
Exklusive (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Biopsie durch Inzision, intraoperative Biopsie, Biopsie bei diagnostischer Endoskopie durch Inzision und intraoperativ 1-50 bis 1-58
Inklusive (1-40...1-49 Biopsie ohne Inzision)
Perkutane (Fein-)Nadelbiopsie, Stanzbiopsie [Punchbiopsie], durch bildgebende Verfahren gesteuerte perkutane Biopsie, endoskopische Biopsie, endosonographische Biopsie, arthroskopische Biopsie, Saugbiopsie
Hinweise (1-44 Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen)
Eine Endoskopie ist gesondert zu kodieren
Inklusive (1-44 Biopsie ohne Inzision an den Verdauungsorganen)
Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas
Endoskopische Biopsie
Hinweise (1-440 Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas)
Die Entnahme von mehr als 5 Biopsien ist mit dem Kode Stufenbiopsie zu kodieren
Erstattung - 2022
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Bettengrößen und Angabe der intensivmedizinisch versorgten Fälle der DRG Krankenhäuser
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Prozeduren (OPS Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Prozeduren (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen
Top 5 Kliniken
von 243 in 2006 von 214 in 2008 von 197 in 2010 von 203 in 2012 von 188 in 2013 von 183 in 2014 von 205 in 2015 von 180 in 2016 von 184 in 2017 von 156 in 2018 von 168 in 2019 von 165 in 2020Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
DRK-Krankenhaus Mecklenburg-Strelitz ... open_in_new insert_chart 17235 Neustrelitz | 261300345-773039000 | 413 | 6,99 % |
Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg g... open_in_new 06217 Merseburg | 261500461-772911000 | 407 | 6,89 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Lübbecke open_in_new 32312 Lübbecke | 260570681-772139000 | 149 | 2,52 % |
Asklepios Südpfalzklinik Germersheim open_in_new 76726 Germersheim | 260730833-773153000 | 145 | 2,45 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx-xxx open_in_new xxxxx xxx-xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx -... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau Haupthaus open_in_new 63450 Hanau | 260611258-772141000 | 201 | 5,92 % |
Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg g... open_in_new 06217 Merseburg | 261500461-772911000 | 192 | 5,66 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx-xxx open_in_new xxxxx xxx-xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Johannisstift Ev. Krankenhaus Pad... open_in_new 33102 Paderborn | 260570896-771887000 | 75 | 2,21 % |
DRK-Krankenhaus Grevesmühlen gGmbH open_in_new 23936 Grevesmühlen | 261300403-771028000 | 72 | 2,12 % |
xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xx.... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx. xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kreisklinik Groß-Gerau GmbH open_in_new 64521 Groß-Gerau | 260610758-772158000 | 128 | 5,08 % |
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige... open_in_new insert_chart 04808 Wurzen | 261400563-772623000 | 88 | 3,49 % |
xx. xxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new 01307 Dresden | 261401030-773444000 | 54 | 2,14 % |
St. Josefskrankenhaus Heidelberg GmbH open_in_new 69115 Heidelberg | 260820499-771138000 | 44 | 1,75 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx - xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx -... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Bad Arolsen GmbH open_in_new 34454 Bad Arolsen | 260620669-772509000 | 155 | 7,44 % |
AMEOS Klinikum Haldensleben open_in_new insert_chart 39340 Haldensleben | 261501008-773305000 | 153 | 7,35 % |
xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Siloah St. Trudpert Klinikum open_in_new insert_chart 75179 Pforzheim | 260820865-771417000 | 31 | 1,49 % |
FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neu... open_in_new insert_chart 24534 Neumünster | 260101488-772073000 | 29 | 1,39 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AMEOS Klinikum Haldensleben open_in_new insert_chart 39340 Haldensleben | 261501008-773305000 | 213 | 7,97 % |
Diakonissenkrankenhaus Dessau gemeinn... open_in_new 06846 Dessau-Roßlau | 261510043-773469000 | 176 | 6,59 % |
xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg g... open_in_new 06217 Merseburg | 261500461-772911000 | 53 | 1,98 % |
Klinikum Herford AöR open_in_new school 32049 Herford | 260570306-773235000 | 34 | 1,27 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Bad Arolsen GmbH open_in_new 34454 Bad Arolsen | 260620669-772509000 | 133 | 6,58 % |
Diakonissenkrankenhaus Dessau gemeinn... open_in_new 06846 Dessau-Roßlau | 261510043-773469000 | 79 | 3,91 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Martin Gropius Krankenhaus GmbH open_in_new 16225 Eberswalde | 261200413-771297000 | 21 | 1,04 % |
Hümmling Hospital Sögel gGmbH open_in_new 49751 Sögel | 260340933-772177000 | 18 | 0,89 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Bad Arolsen GmbH open_in_new 34454 Bad Arolsen | 260620669-772509000 | 136 | 7,31 % |
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof open_in_new 66539 Neunkirchen | 261000898-772663000 | 125 | 6,72 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Josef-Hospital Bochum open_in_new insert_chart school 44791 Bochum | 260590071-772744000 | 24 | 1,29 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-772314000 | 23 | 1,24 % |
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AMEOS Klinikum Haldensleben open_in_new insert_chart 39340 Haldensleben | 261501008-773305000 | 160 | 7,24 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-772314000 | 144 | 6,52 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 29 | 1,31 % |
Klinikum Emden - Hans-Susemihl-Kranke... open_in_new 26721 Emden | 260340329-771897000 | 25 | 1,13 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxx-xxxxxx-xxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AMEOS Klinikum Haldensleben open_in_new insert_chart 39340 Haldensleben | 261501008-773305000 | 126 | 6,89 % |
Krankenhaus Bad Arolsen GmbH open_in_new 34454 Bad Arolsen | 260620669-772509000 | 83 | 4,54 % |
