S22.06 - T11 und T12
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Exklusive (XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen)
Geburtstrauma beim Neugeborenen P10-P15
Frakturheilung in Fehlstellung M84.0-
Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose] M84.1-
Pathologische Fraktur M84.4-
Pathologische Fraktur bei Osteoporose M80.-
Stressfraktur M84.3-
Verletzungen der Mutter unter der Geburt O70-O71
Inklusive (S20-S29 Verletzungen des Thorax)
Verletzungen:
- Interskapularregion
- Mamma
- Thorax (-Wand)
Exklusive (S20-S29 Verletzungen des Thorax)
Erfrierungen T33-T35
Fraktur der Wirbelsäule o.n.A. T08.-
Insektenbiss oder -stich, giftig T63.4
Verbrennungen und Verätzungen T20-T32
Auswirkungen eines Fremdkörpers in:
Inklusive (S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule)
Thorakal:
- Dornfortsatz
- Querfortsatz
- Wirbel
- Wirbelbogen
Exklusive (S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule)
Kodierhinweise (S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule)
Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus S21.84!-S21.89! , zusammen mit S22.-, um den Schweregrad des Weichteilschadens bei einer Fraktur zu verschlüsseln.
Benutze die zusätzliche Schlüsselnummer M96.6 , um anzugeben, dass die Fraktur beim Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte aufgetreten ist.
Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer aus Z96.6- , um anzugeben, dass es sich um eine Fraktur bei bereits vorhandenem orthopädischen Gelenkimplantat handelt.
Eine Verletzung des thorakalen Rückenmarks ist zusätzlich mit S24.- zu verschlüsseln.
Das Vorliegen einer Luxation bei einer Brustwirbelfraktur ist zusätzlich mit S23.- zu verschlüsseln. Ist die Zahl der zusammen mit der Luxation gebrochenen Brustwirbel nicht bekannt, so ist die Fraktur auf der höchsten Ebene zu verschlüsseln.
Erstattung - 2022
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Bettengrößen und Angabe der intensivmedizinisch versorgten Fälle der DRG Krankenhäuser
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 1235 in 2018 von 1265 in 2019 von 1227 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxx xx. xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen open_in_new 39114 Magdeburg | 261500438-771087000 | 77 | 0,48 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 62 | 0,39 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Artemed Klinikum München Süd GmbH & C... open_in_new 81379 München | 260910396-772233000 | 80 | 0,48 % |
BG Klinikum Murnau gGmbH open_in_new insert_chart 82418 Murnau | 260911386-773259000 | 80 | 0,48 % |
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 63 | 0,44 % |
BG-Unfallklinik - Unfallkrankenhaus B... open_in_new insert_chart 12683 Berlin | 261101754-771923000 | 61 | 0,42 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 2412 in 2018 von 2489 in 2019 von 2359 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx-xxxxxx xx. xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgi open_in_new Klinikum in den Pfeifferschen Stiftungen | 2300 | 76 | 0,47 % |
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädi open_in_new BG Klinik Ludwigshafen | 1600 | 58 | 0,36 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Unfall- und Wiederherstellung open_in_new BG Klinikum Bergmannstrost Halle | 2300 | 69 | 0,41 % |
Chirurgische Klinik II - Orthopädie, Unf open_in_new Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Standort Aschaffen | 1600 | 65 | 0,39 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx open_in_new xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurg open_in_new St. Anna Hospital Herne | 2300 | 60 | 0,42 % |
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädi open_in_new BG-Unfallklinik - Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH | 1600 | 59 | 0,41 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie Nennungen in der Haupt- und Nebendiagnose (ICD-10)
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenG-DRG Browser
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
Erweiterte Analysemöglichkeiten, wie z.B. interaktive Chart-Darstellungen mit Angabe der Echt-Zahlen, stehen Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung.
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Hauptdiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 24 in 2019 von 26 in 2018 von 25 in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I41Z open_in_new Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 284 | 8,93 % |
I09E open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis | 220 | 6,92 % |
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I41Z open_in_new Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 309 | 9,61 % |
I09E open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis | 248 | 7,71 % |
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I41Z open_in_new Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 284 | 8,69 % |
I09E open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis | 220 | 6,73 % |
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Erweiterte Analysemöglichkeiten, wie z.B. interaktive Chart-Darstellungen mit Angabe der Echt-Zahlen, stehen Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung.
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 107 in 2019 von 113 in 2018 von 108 in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I41Z open_in_new Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 175 | 5,99 % |
I09I open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren | 164 | 5,62 % |
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
I09E open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule und best. komplizierende Faktoren oder best. Eingriffe an der WS mit best. anderen kompl. Faktoren und Eingriffe ZNS oder transpleuraler Zugang BWS oder best. langstreckige Spondylodese/Osteosynthese oder Diszitis | 208 | 7,31 % |
I09I open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren | 147 | 5,17 % |
xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxx.x xxxx. xx. xxxxxxxx. xxx.x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxx. xxxxxxxx xx. xxxxx x xx x.x xx. xxxx. xxxxxxxxx xxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. xxxx xxxx. x. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx xx. xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx. xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
I41Z open_in_new Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 175 | 5,91 % |
I09I open_in_new Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule ohne komplizierende Faktoren | 164 | 5,54 % |
Historie der Änderungen
Änderungen des Codes in Bezug auf Entstehung, Überführung oder Aufteilung in neue Codes.
In diesem Bereich werden Änderungen der Klassifikation seit 2011 dargestellt, aufgeteilt nach:
- - Jahr
- - Strukturelle Änderungen
- - Textuelle Änderungen
Sie sehen auf einen Blick, ob und welche Änderungen der Code zum Bezugsjahr erfahren hat.
Dieser Bereich steht nur Premium Mitgliedern zur Verfügung. Eine strukturierte Vorstellung der Premium Version können Sie hier anfragen.
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.