J96.11 - Typ II [hyperkapnisch]
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Hinweise (X Krankheiten des Atmungssystems)
Wenn bei einem Krankheitszustand der Atemwege angegeben ist, dass er an mehreren Lokalisationen vorkommt, er jedoch nicht genau verschlüsselt werden kann, so sollte die weiter distale Lokalisation klassifiziert werden (z.B. nicht Tracheobronchitis, sondern Bronchitis J40).
Exklusive (X Krankheiten des Atmungssystems)
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien Q00-Q99
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben P00-P96
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Neubildungen C00-D48
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen S00-T98
Exklusive (J96 Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert)
Atemnot beim Neugeborenen P22.-
Atemnotsyndrom des Erwachsenen J80.-
Atemstillstand R09.2
Herz-Lungen-Versagen R09.2
Respiratorische Insuffizienz nach medizinischen Maßnahmen J95.-
Kodierhinweise (J96.1 Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert)
Erstattung - 2022
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Bettengrößen und Angabe der intensivmedizinisch versorgten Fälle der DRG Krankenhäuser
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 448 in 2018 von 462 in 2019 von 426 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
LungenClinic Grosshansdorf open_in_new 22927 Großhansdorf | 269719007-772417000 | 801 | 5,07 % |
Klinik Amsee open_in_new 17192 Waren (Müritz) | 261300595-772559000 | 761 | 4,82 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Klinikum Siloah open_in_new 30459 Hannover | 260321781-772721000 | 794 | 4,68 % |
Krankenhaus Bethanien gGmbH Solingen open_in_new insert_chart 42699 Solingen | 260510893-773165000 | 793 | 4,67 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Fachkliniken München-Gauting open_in_new 82131 Gauting | 260913845-772992000 | 556 | 4,52 % |
LungenClinic Grosshansdorf open_in_new 22927 Großhansdorf | 269719007-772417000 | 513 | 4,17 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 0 in 2006 von 0 in 2008 von 0 in 2010 von 0 in 2012 von 0 in 2013 von 0 in 2014 von 0 in 2015 von 0 in 2016 von 0 in 2017 von 601 in 2018 von 606 in 2019 von 548 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pneumologie open_in_new LungenClinic Grosshansdorf | 0800 | 800 | 5,06 % |
Innere Medizin open_in_new Klinik Amsee | 0100 | 761 | 4,82 % |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pneumologie open_in_new Krankenhaus Bethanien gGmbH Solingen | 0800 | 793 | 4,67 % |
Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin open_in_new KRH Klinikum Siloah | 0800 | 791 | 4,66 % |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Pneumologie open_in_new Asklepios Fachkliniken München-Gauting | 1400 | 556 | 4,52 % |
Pneumologie open_in_new LungenClinic Grosshansdorf | 0800 | 513 | 4,17 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie Nennungen in der Haupt- und Nebendiagnose (ICD-10)
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenG-DRG Browser
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
Erweiterte Analysemöglichkeiten, wie z.B. interaktive Chart-Darstellungen mit Angabe der Echt-Zahlen, stehen Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung.
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Hauptdiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 18 in 2019 von 24 in 2018 von 19 in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx- x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E64D open_in_new Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag | 139 | 6,79 % |
A13H open_in_new Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC | 112 | 5,47 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx- x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
A13H open_in_new Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC | 142 | 6,36 % |
E64D open_in_new Respiratorische Insuffizienz, ein Belegungstag | 110 | 4,92 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E40C open_in_new Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie | 134 | 6,51 % |
A13H open_in_new Beatmung > 95 Stunden mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation, ohne äußerst schwere CC, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne best. OR-Proz., ohne kompliz. Konst., Alter > 15 J., ohne kompliz. Diagnose oder Proz., ohne äuß. schw. CC | 112 | 5,44 % |
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Erweiterte Analysemöglichkeiten, wie z.B. interaktive Chart-Darstellungen mit Angabe der Echt-Zahlen, stehen Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung.
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 213 in 2019 von 218 in 2018 von 212 in 2020toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x x. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx- x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E63B open_in_new Schlafapnoesyndrom oder Polysomnographie oder kardiorespiratorische Polygraphie bis 2 Belegungstage, Alter > 17 Jahre, ohne bestimmte invasive kardiologische Diagnostik | 789 | 6,69 % |
F62C open_in_new Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf. | 591 | 5,01 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x x. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx- x xxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E78Z open_in_new Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage | 698 | 5,97 % |
F62C open_in_new Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf. | 554 | 4,74 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x x. xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E40C open_in_new Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Prozedur, ohne äußerst schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie | 745 | 6,34 % |
F62C open_in_new Herzinsuffizienz und Schock ohne äuß. schw. CC od. ohne Dialyse, ohne kompliz. Diagnose, ohne kompliz. Konst., ohne best. hochaufw. Beh., mehr als 1 Belegungstag, ohne best. akut. Nierenvers. od. ohne äuß. schw. CC. ohne Komplexbeh. des akut. Schlaganf. | 591 | 5,03 % |
Historie der Änderungen
Änderungen des Codes in Bezug auf Entstehung, Überführung oder Aufteilung in neue Codes.
In diesem Bereich werden Änderungen der Klassifikation seit 2011 dargestellt, aufgeteilt nach:
- - Jahr
- - Strukturelle Änderungen
- - Textuelle Änderungen
Sie sehen auf einen Blick, ob und welche Änderungen der Code zum Bezugsjahr erfahren hat.
Dieser Bereich steht nur Premium Mitgliedern zur Verfügung. Eine strukturierte Vorstellung der Premium Version können Sie hier anfragen.
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB - Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.